07031_PLU_20200403
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de BERRIAS-ET-CASTELJAU"
Informations
| Nom du document | DU_07031 |
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de BERRIAS-ET-CASTELJAU |
| Maillage | 07031 BERRIAS-ET-CASTELJAU |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 27/10/2020 à 16:51 |
| Publié le | 28/10/2020 à 13:50 |
| Mis à jour le | 28/10/2020 à 13:50 |
| Statut | Publié |
| Version | 2 |
| Nom de l'archive | 07031_PLU_20200403 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-036c4c8523d80af3d1c6e3aa47755d64 |
| Producteur | Mairie de Berrias-et-Casteljau |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de BERRIAS-ET-CASTELJAU. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 28/10/2020. |
| Emprise | [4.1738413,44.3345166,4.2377432,44.4239346] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
13/10/2020
Date de publication : Date de révision : 28/10/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Standard CNIG | http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/11/191115_Standard_CNIG_PLU.pdf (URL) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OGC:ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6jdj5h4hkhyzjto/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Mairie de Berrias-et-Casteljau
Téléphone : Aucun Courriel : mairie@berrias-et-casteljau.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Mairie de Berrias-et-Casteljau
Téléphone : Aucun Courriel : mairie@berrias-et-casteljau.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 07031 BERRIAS-ET-CASTELJAU depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.