85042_PLU_20210726
Détail des informations pour les données: "Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CHAILLE-LES-MARAIS"
Informations
| Nom du document | DU_85042 |
| Titre du document | Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CHAILLE-LES-MARAIS |
| Maillage | 85042 CHAILLE-LES-MARAIS |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 06/08/2021 à 15:45 |
| Publié le | 09/08/2021 à 09:38 |
| Mis à jour le | 09/08/2021 à 09:38 |
| Statut | Publié |
| Version | 3 |
| Nom de l'archive | 85042_PLU_20210726 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-08ca9e4d850cb0932dd2fa24d34554dc |
| Producteur | Communauté de Communes SUD VENDEE LITTORAL |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de CHAILLE-LES-MARAIS. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 09/08/2021. |
| Emprise | [-1.0539355,46.3426007,-0.9648875,46.4323254] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 09/08/2021 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Communauté de Communes SUD VENDEE LITTORAL
Téléphone : Aucun Courriel : geoportail-urbanisme@sudvendeelittoral.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Communauté de Communes SUD VENDEE LITTORAL
Téléphone : Aucun Courriel : g.lemetour@sudvendeelittoral.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 85042 CHAILLE-LES-MARAIS depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.