66021_PLU_20201119
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de BOMPAS"
Informations
| Nom du document | DU_66021 |
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de BOMPAS |
| Maillage | 66021 BOMPAS |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 18/12/2020 à 11:02 |
| Publié le | 18/12/2020 à 14:56 |
| Mis à jour le | 13/03/2026 à 17:24 |
| Statut | Téléchargeable |
| Statut effectif | Archivé |
| Version | 3 |
| Nom de l'archive | 66021_PLU_20201119 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Type de procédure | Non défini |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-200d7c73712758859ff42d2e09d58c06 |
| Producteur | Perpignan Mediterranee Metropole |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de BOMPAS. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 18/12/2020. |
| Emprise | [2.9245236,42.7137251,2.9605672,42.7405248] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 18/12/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom |
|---|
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Perpignan Mediterranee Metropole
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme.sig@perpignan-mediterranee.org |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Perpignan Mediterranee Metropole
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme.sig@perpignan-mediterranee.org |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 66021 BOMPAS depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.