56260_PSMV_20230131
Détail des informations pour les données: "Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) VANNES"
Informations
| Nom du document | PSMV_56260 | 
| Titre du document | Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) VANNES | 
| Maillage | 56260 VANNES | 
| Source | Téléversement | 
| Téléversé le | 16/09/2024 à 10:50 | 
| Publié le | 24/09/2024 à 07:19 | 
| Mis à jour le | 24/09/2024 à 07:19 | 
| Statut | Publié | 
| Version | 10 | 
| Nom de l'archive | 56260_PSMV_20230131 | 
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites | 
| Opposabilité | Approuvé | 
Informations sur la métadonnée
| Identifiant | GPU-28bd7658e1c0e6ba3ec9450f59ac8c5d | 
| Producteur | Ville de vannes | 
Contenu de la fiche de métadonnées
| Résumé | Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur le secteur sauvegardé de VANNES. Ce PSMV est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. | 
| Catégorie | 
 | 
| Thème(s) INSPIRE | 
 | 
| Mot(s) Clé(s) | 
 | 
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/12/2017. Ce lot de données produit en 2023 a été numérisé à partir du PCI Vecteur. | 
| Emprise | [-2.762683,47.6496472,-2.7519656,47.660417] | 
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 | 
| Contraintes d’accès et d’utilisation | type
                                :
                                                            MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. | 
| Référence(s) temporelle(s) | Date de création : Date de publication : Date de révision : 24/09/2024 | 
Localisateurs de ressources
| Titre | Lien | Protocole | 
|---|---|---|
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?request=GetCapabilities | OGC Web Map Service | 
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?request=GetCapabilities | OGC Web Feature Service | 
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ | ATOM Syndication Format | 
| Lien vers le service WMS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wms-v/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service | 
| Lien vers le service WFS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service | 
Pièces écrites
Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.
Contacts
| Responsable(s) de la donnée | Organisme :
                Ville de vannes Téléphone : Aucun Courriel : sig@gmvagglo.bzh | 
| Contact(s) sur la fiche descriptive | Organisme :
                Aucun Téléphone : Aucun Courriel : sig@gmvagglo.bzh | 
 
    