76532_CC_20110210
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de ROCQUEMONT"
Informations
| Nom du document | DU_76532 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de ROCQUEMONT |
| Maillage | 76532 ROCQUEMONT |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 25/11/2019 à 08:47 |
| Publié le | 25/11/2019 à 16:17 |
| Mis à jour le | 02/06/2020 à 11:32 |
| Statut | Publié |
| Version | 6 |
| Nom de l'archive | 76532_CC_20110210 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-29a92de129d8fc9cd471397d8bb54725 |
| Producteur | COMMUNE DE ROCQUEMONT |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de ROCQUEMONT. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2020. |
| Emprise | [1.2645587170828816,49.58995926057457,1.3318203888072795,49.62879177450287] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 2500 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
07/12/2012
Date de publication : 04/06/2018 Date de révision : 02/06/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Geoportail de l'urbanisme | http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ (WWW:LINK-1.0-http--link) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (Information) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (Download) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (Download) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 76352_info_surf_02_1_20110210.pdf | Info surf 02 1 | |
| 76352_liste_sup_20110210.pdf | Liste sup | |
| 76352_reglement_20110210.pdf | Règlement écrit | |
| 76532_rapport_20110210.pdf | Rapport |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
COMMUNE DE ROCQUEMONT
Téléphone : Aucun Courriel : mairie-sg.rocquemont@wanadoo.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
SAINT-FLOUR COMMUNAUTE
Téléphone : Aucun Courriel : sig@saintflourco.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 76532 ROCQUEMONT depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.