92026_PLU_20200929
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de COURBEVOIE"
Informations
| Nom du document | DU_92026 |
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de COURBEVOIE |
| Maillage | 92026 COURBEVOIE |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 10/03/2021 à 11:04 |
| Publié le | 28/09/2021 à 11:18 |
| Mis à jour le | 18/02/2026 à 13:54 |
| Statut | Téléchargeable |
| Version | 1 |
| Nom de l'archive | 92026_PLU_20200929 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-5038a01d484624885827950fb2cccdda |
| Producteur | Citadia Conseil |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de COURBEVOIE. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 28/09/2021. |
| Emprise | [2.2300333,48.8868998,2.2842847,48.9082795] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 28/09/2021 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom |
|---|
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Citadia Conseil
Téléphone : Aucun Courriel : ile-de-france@citadia.com |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Citadia Conseil
Téléphone : Aucun Courriel : ile-de-france@citadia.com |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 92026 COURBEVOIE depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.