120068051_I1_31_20211022

Détail des informations pour les données: "Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - HAUTE-GARONNE - 120068051"


Informations

Nom du document 120068051_SUP_31_I1
Titre du document Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - HAUTE-GARONNE - 120068051
Maillage 31 HAUTE-GARONNE
Source Téléversement
Téléversé le 07/02/2022 à 18:19
Publié le 08/02/2022 à 16:38
Mis à jour le 08/02/2022 à 16:38
Statut
Version 4
Nom de l'archive 120068051_I1_31_20211022
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-554589d532acc41b70ad54c14b826716
Producteur Cerema

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • I1
  • -
  • 031
  • -
  • 120068051
Généalogie Servitude d’utilité publique numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/02/2022.
Emprise [0.4430764,42.6871936,2.0493283,43.8274514]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : restricted, otherRestrictions
otherConstraints : Seules les conditions suivantes peuvent permettre l’accès à la ressource : [conditions]
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE(INSPIRE), Article 13.1.h)
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 08/02/2022

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
Alan_31005_07_03_2019.pdf 31005 07 03
Antignac_31010_07_03_2019.pdf 31010 07 03
Auragne_31024_07_03_2019.pdf 31024 07 03
Aureville_31025_07_03_2019.pdf 31025 07 03
Auribail_31027_07_03_2019.pdf 31027 07 03
Aurignac_31028_07_03_2019.pdf 31028 07 03
Aussonne_31032_07_03_2020.pdf 31032 07 03
Auterive_31033_30_06_2020.pdf 31033 30 06
Avignonet_Lauragais_31037_07_03_2019.pdf Lauragais 31037 07 03
Ayguesvives_31004_07_03_2019.pdf 31004 07 03
Bagiry_31041_07_03_2019.pdf 31041 07 03
Bagneres_de_Luchon_31042_07_03_2019.pdf De Luchon 31042 07 03
Bazus_31049_07_03_2019.pdf 31049 07 03
Beauchalot_31050_07_03_2019.pdf 31050 07 03
Beaumont_sur_Leze_31052_07_03_2019.pdf Sur Leze 31052 07 03
Beauteville_31054_07_03_2019.pdf 31054 07 03
Beauzelle_31056_07_03_2019.pdf 31056 07 03
Belbeze_de_Lauragais_31058_07_03_2019.pdf De Lauragais 31058 07 03
Blagnac_31069_07_03_2019.pdf 31069 07 03
Bonrepos_sur_Aussonnelle_31075_07_03_2019.pdf Sur Aussonnelle 31075 07 03
Bordes_de_Riviere_31076_07_03_2019.pdf De Riviere 31076 07 03
Boussens_31084_07_03_2019.pdf 31084 07 03
Burgalays_31092_07_03_2019.pdf 31092 07 03
Buzet_sur_Tarn_31094_07_03_2019.pdf Sur Tarn 31094 07 03
Calmont_31100_30_06_2020.pdf 31100 30 06
Capens_31104_30_06_2020.pdf 31104 30 06
Carbonne_31107_07_03_2019.pdf 31107 07 03
Castagnede_31112_07_03_2019.pdf 31112 07 03
Castelnau_d_Estretefonds_31118_07_03_2019.pdf D Estretefonds 31118 07 03
Castillon_de_Saint_Martory_31124_07_03_2019.pdf De Saint Martory 31124 07 03
Caujac_31128_30_06_2020.pdf 31128 30 06
Cazaux_Layrisse_31132_07_03_2019.pdf Layrisse 31132 07 03
Cazeres_31135_07_03_2019.pdf 31135 07 03
Cepet_31136_07_03_2019.pdf 31136 07 03
Chaum_31139_07_03_2019.pdf 31139 07 03
Cier_de_Luchon_31142_07_03_2019.pdf De Luchon 31142 07 03
Cierp_Gaud_31144_07_03_2019.pdf Gaud 31144 07 03
Cintegabelle_31145_30_06_2020.pdf 31145 30 06
Clermont_le_Fort_31148_07_03_2019.pdf Le Fort 31148 07 03
Colomiers_31149_07_03_2019.pdf 31149 07 03
Cornebarrieu_31150_07_03_2019.pdf 31150 07 03
Cuguron_31158_07_03_2019.pdf 31158 07 03
Eaunes_31165_07_03_2019.pdf 31165 07 03
Espanes_31171_07_03_2019.pdf 31171 07 03
Estancarbon_31175_07_03_2019.pdf 31175 07 03
Fenouillet_31182_07_03_2019.pdf 31182 07 03
Figarol_31183_07_03_2019.pdf 31183 07 03
Fonsorbes_31187_07_03_2019.pdf 31187 07 03
Fontenilles_31188_07_03_2019.pdf 31188 07 03
Franquevielle_31197_07_03_2019.pdf 31197 07 03
Fronsac_31199_07_03_2019.pdf 31199 07 03
Frouzins_31203_07_03_2019.pdf 31203 07 03
Gagnac_sur_Garonne_31205_07_03_2019.pdf Sur Garonne 31205 07 03
Gaillac_Toulza_31206_07_03_2019.pdf Toulza 31206 07 03
Galie_31207_07_03_2019.pdf 31207 07 03
Gardouch_31210_07_03_2019.pdf 31210 07 03
Gargas_31211_07_03_2019.pdf 31211 07 03
Gemil_31216_07_03_2019.pdf 31216 07 03
Goyrans_31227_07_03_2019.pdf 31227 07 03
Grazac_31231_30_06_2020.pdf 31231 30 06
Grenade_31232_07_03_2019.pdf 31232 07 03
Grepiac_31233_07_03_2019.pdf 31233 07 03
Guran_31235_07_03_2019.pdf 31235 07 03
His_31237_07_03_2019.pdf 31237 07 03
Juzet_de_Luchon_31244_07_03_2019.pdf De Luchon 31244 07 03
La_Salvetat_Saint_Gilles_31526_07_03_2019.pdf Salvetat Saint Gilles 31526 07 03
Labarthe_Inard_31246_07_03_2019.pdf Inard 31246 07 03
Labarthe_sur_Leze_31248_07_03_2019.pdf Sur Leze 31248 07 03
Labastide_Saint_Sernin_31252_07_03_2019.pdf Saint Sernin 31252 07 03
Labastidette_31253_07_03_2019.pdf 31253 07 03
Lafitte_Vigordane_31261_07_03_2019.pdf Vigordane 31261 07 03
Lagarde_31262_07_03_2019.pdf 31262 07 03
Lagardelle_sur_Leze_31263_07_03_2019.pdf Sur Leze 31263 07 03
Lagrace_Dieu_31264_07_03_2019.pdf Dieu 31264 07 03
Lamasquere_31269_07_03_2019.pdf 31269 07 03
Larra_31592_07_03_2019.pdf 31592 07 03
Lasserre_31277_07_03_2019.pdf 31277 07 03
Lavelanet_de_Comminges_31286_07_03_2019.pdf De Comminges 31286 07 03
Lavernose_Lacasse_31287_07_03_2019.pdf Lacasse 31287 07 03
Le_Cuing_31159_07_03_2019.pdf Cuing 31159 07 03
Le_Fauga_31181_07_03_2019.pdf Fauga 31181 07 03
Le_Fousseret_31193_07_03_2019.pdf Fousseret 31193 07 03
Le_Frechet_31198_07_03_2019.pdf Frechet 31198 07 03
Lege_31290_07_03_2019.pdf 31290 07 03
Leguevin_31291_07_03_2019.pdf 31291 07 03
Les_Tourreilles_31556_07_03_2019.pdf Tourreilles 31556 07 03
Lespinasse_31293_07_03_2019.pdf 31293 07 03
Lestelle_de_Saint_Martory_31296_07_03_2019.pdf De Saint Martory 31296 07 03
Levignac_31297_07_03_2019.pdf 31297 07 03
Lherm_31299_07_03_2019.pdf 31299 07 03
Longages_31303_07_03_2019.pdf 31303 07 03
Luscan_31308_07_03_2019.pdf 31308 07 03
Mancioux_31314_07_03_2019.pdf 31314 07 03
Mane_31315_07_03_2019.pdf 31315 07 03
Marignac_31316_07_03_2019.pdf 31316 07 03
Martres_Tolosane_31324_07_03_2019.pdf Tolosane 31324 07 03
Mauressac_31330_30_06_2020.pdf 31330 30 06
Mauvaisin_31332_07_03_2019.pdf 31332 07 03
Merenvielle_31339_07_03_2019.pdf 31339 07 03
Merville_31341_07_03_2019.pdf 31341 07 03
Miremont_31345_07_03_2019.pdf 31345 07 03
Mondavezan_31349_07_03_2019.pdf 31349 07 03
Mondonville_31351_07_03_2019.pdf 31351 07 03
Montaigut_sur_Save_31356_07_03_2019.pdf Sur Save 31356 07 03
Montauban_de_Luchon_31360_07_03_2019.pdf De Luchon 31360 07 03
Montaut_31361_30_06_2020.pdf 31361 30 06
Montberon_31364_07_03_2019.pdf 31364 07 03
Montbrun_Lauragais_31366_07_03_2019.pdf Lauragais 31366 07 03
Montclar_Lauragais_31368_07_03_2019.pdf Lauragais 31368 07 03
Montespan_31372_07_03_2019.pdf 31372 07 03
Montesquieu_Lauragais_31374_07_03_2019.pdf Lauragais 31374 07 03
Montgiscard_31381_07_03_2019.pdf 31381 07 03
Montjoire_31383_07_03_2019.pdf 31383 07 03
Montrejeau_31390_07_03_2019.pdf 31390 07 03
Montsaunes_31391_07_03_2019.pdf 31391 07 03
Moustajon_31394_07_03_2019.pdf 31394 07 03
Muret_31395_07_03_2019.pdf 31395 07 03
Nailloux_31396_07_03_2019.pdf 31396 07 03
Noe_31399_30_06_2020.pdf 31399 30 06
Ondes_31403_07_03_2019.pdf 31403 07 03
Ore_31405_07_03_2019.pdf 31405 07 03
Paulhac_31407_07_03_2019.pdf 31407 07 03
Pechbonnieu_31410_07_03_2019.pdf 31410 07 03
Peyssies_31416_07_03_2019.pdf 31416 07 03
Pibrac_31417_07_03_2019.pdf 31417 07 03
Pins_Justaret_31421_07_03_2019.pdf Justaret 31421 07 03
Plaisance_du_Touch_31424_07_03_2019.pdf Du Touch 31424 07 03
Ponlat_Taillebourg_31430_07_03_2019.pdf Taillebourg 31430 07 03
Portet_sur_Garonne_31433_07_03_2019.pdf Sur Garonne 31433 07 03
Pouze_31437_07_03_2019.pdf 31437 07 03
Puydaniel_31442_30_06_2020.pdf 31442 30 06
Renneville_31450_07_03_2019.pdf 31450 07 03
Revel_31451_07_03_2019.pdf 31451 07 03
Roquefort_sur_Garonne_31457_07_03_2019.pdf Sur Garonne 31457 07 03
Roques_31458_07_03_2019.pdf 31458 07 03
Roqueseriere_31459_07_03_2019.pdf 31459 07 03
Roquettes_31460_07_03_2019.pdf 31460 07 03
Saiguede_31466_07_03_2019.pdf 31466 07 03
Saint_Bertrand_de_Comminges_31472_07_03_2019.pdf Bertrand de Comminges 31472 07 03
Saint_Clar_de_Riviere_31475_07_03_2019.pdf Clar de Riviere 31475 07 03
Saint_Elix_le_Chateau_31476_07_03_2019.pdf Elix le Chateau 31476 07 03
Saint_Felix_Lauragais_31478_07_03_2019.pdf Felix Lauragais 31478 07 03
Saint_Gaudens_31483_07_03_2019.pdf Gaudens 31483 07 03
Saint_Hilaire_31486_07_03_2019.pdf Hilaire 31486 07 03
Saint_Leon_31495_07_03_2019.pdf Leon 31495 07 03
Saint_Lys_31499_07_03_2019.pdf Lys 31499 07 03
Saint_Martory_31503_07_03_2019.pdf Martory 31503 07 03
Saint_Paul_sur_Save_31507_07_03_2019.pdf Paul sur Save 31507 07 03
Saint_Rome_31514_07_03_2019.pdf Rome 31514 07 03
Saint_Sauveur_31516_07_03_2019.pdf Sauveur 31516 07 03
Saint_Sulpice_sur_Leze_31517_30_06_2020.pdf Sulpice sur Leze 31517 30 06
Salies_du_Salat_31523_07_03_2019.pdf Du Salat 31523 07 03
Salles_et_Pratviel_31524_07_03_2019.pdf Et Pratviel 31524 07 03
Saubens_31533_07_03_2019.pdf 31533 07 03
Saux_et_Pomarede_31536_07_03_2019.pdf Et Pomarede 31536 07 03
Seilh_31541_07_03_2019.pdf 31541 07 03
Seyre_31546_07_03_2019.pdf 31546 07 03
Seysses_31547_07_03_2019.pdf 31547 07 03
Signac_31548_07_03_2019.pdf 31548 07 03
Toulouse_31555_07_03_2019.pdf 31555 07 03
Valcabrere_31564_07_03_2019.pdf 31564 07 03
Valentine_31565_07_03_2019.pdf 31565 07 03
Venerque_31572_07_03_2019.pdf 31572 07 03
Vieillevigne_31576_07_03_2019.pdf 31576 07 03
Villaries_31579_07_03_2019.pdf 31579 07 03
Villefranche_de_Lauragais_31582_07_03_2019.pdf De Lauragais 31582 07 03
Villeneuve_Lecussan_31586_07_03_2019.pdf Lecussan 31586 07 03
Villeneuve_de_Riviere_31585_07_03_2019.pdf De Riviere 31585 07 03
Villeneuve_les_Bouloc_31587_07_03_2019.pdf Les Bouloc 31587 07 03

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Autorité compétente responsable de la donnée
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.