242100410_PLUi_20250605

Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) DIJON METROPOLE"


Informations

Nom du document DU_242100410
Titre du document Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) DIJON METROPOLE
Maillage 242100410 PLUI DIJON METROPOLE
Source Téléversement
Téléversé le 04/07/2025 à 12:06
Publié le 04/07/2025 à 16:45
Mis à jour le 04/07/2025 à 16:45
Statut Publié
Version 7
Nom de l'archive 242100410_PLUi_20250605
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Annulé partiellement

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-66eff9928dc19339db0778d7221d3047
Producteur Dijon Métropole

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de PLUI DIJON METROPOLE. Ce PLUi est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • 242100410
  • -
  • PLUi
Généalogie Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/12/2017. Ce lot de données produit en 2025 a été numérisé à partir du PCI Vecteur.
Emprise [4.8965119,47.219569,5.2057283,47.3978162]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : Pas de restriction d’accès public
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique.
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 05/06/2025

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS de la Géoplateforme https://data.geopf.fr/wms-v/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS de la Géoplateforme https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
242100410_jugement_20250605.pdf Jugement
242100410_procedure_20250605.pdf Procédure
242100410_rapport_1_20250605.pdf Partie 1
242100410_rapport_2_20250605.pdf Partie 2
242100410_rapport_3_20250605.pdf Partie 3
242100410_rapport_4_20250605.pdf Partie 4
242100410_rapport_5_20250605.pdf Partie 5
242100410_rapport_6_20250605.pdf Partie 6
242100410_padd_20250605.pdf Projet d’aménagement et de développement durables
242100410_reglement_20250605.pdf Règlement écrit
242100410_reglement_graphique_20250605.pdf Règlement graphique
242100410_Annexe_6_2_PEB_20250605.pdf Annexe 6 2 PEB
242100410_Annexe_6_3_DPU_ZAC_PAE_PUP_Perimetre_20250605.pdf Annexe 6 3 DPU ZAC PAE PUP Perimetre
242100410_Annexe_6_4_ITT_20250605.pdf Annexe 6 4 ITT
242100410_Annexe_6_5_Bois_et_forets_Plans_20250605.pdf Annexe 6 5 Bois et forets Plans
242100410_Annexe_6_6_Annexes_sanitaires_20250605.pdf Annexe 6 6 Annexes sanitaires
242100410_Annexe_6_7_RLPI_20250605.pdf Annexe 6 7 RLPI
242100410_Annexe_6_8_Perimetre_UNESCO_20250605.pdf Annexe 6 8 Perimetre UNESCO
242100410_Annexe_6_9_Secteurs_info_sols_20250605.pdf Annexe 6 9 Secteurs info sols
242100410_Annexe_7_1_Archeologie_20250605.pdf Annexe 7 1 Archeologie
242100410_Annexe_7_2_Argiles_20250605.pdf Annexe 7 2 Argiles
242100410_Annexe_7_3_Remontee_nappe_20250605.pdf Annexe 7 3 Remontee nappe
242100410_Annexe_7_4_Aleas_Inondation_Plans_20250605.pdf Annexe 7 4 Aleas Inondation Plans
242100410_Annexe_7_5_Glissements_eboulements_20250605.pdf Annexe 7 5 Glissements eboulements
242100410_Annexe_7_6_Sismicite_20250605.pdf Annexe 7 6 Sismicite
242100410_Annexe_7_7_Cavites_souterraines_20250605.pdf Annexe 7 7 Cavites souterraines
242100410_Annexe_7_8_Vulnerabilite_nappe_sud_20250605.pdf Annexe 7 8 Vulnerabilite nappe sud
242100410_Annexe_7_9_Mouvements_terrains_Note_cadrage_20250605.pdf Annexe 7 9 Mouvements terrains Note cadrage
242100410_SUP_6_1_1_Note_20250605.pdf SUP 6 1 1 Note
242100410_SUP_6_1_2_1_Plans_DM_20250605.pdf SUP 6 1 2 1 Plans DM
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Ahuy_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Ahuy
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Bressey_sur_Tille_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Bressey sur Tille
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Breteniere_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Breteniere
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Chenove_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Chenove
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Chevigny_Saint_Sauveur_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Chevigny Saint Sauveur
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Corcelles_les_Monts_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Corcelles les Monts
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Daix_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Daix
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Dijon_1_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Dijon 1
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Dijon_2_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Dijon 2
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Fenay_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Fenay
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Flavignerot_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Flavignerot
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Fontaine_les_Dijon_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Fontaine les Dijon
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Hauteville_les_Dijon_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Hauteville les Dijon
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Longvic_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Longvic
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Magny_sur_Tille_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Magny sur Tille
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Marsannay_la_Cote_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Marsannay la Cote
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Neuilly_Crimolois_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Neuilly Crimolois
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Ouges_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Ouges
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Perrigny_les_Dijon_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Perrigny les Dijon
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Plombieres_les_Dijon_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Plombieres les Dijon
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Quetigny_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Quetigny
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Saint_Apollinaire_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Saint Apollinaire
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Sennecey_les_Dijon_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Sennecey les Dijon
242100410_SUP_6_1_2_2_Plans_Talant_20250605.pdf SUP 6 1 2 2 Plans Talant
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_10_1_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 10 1
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_10_2_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 10 2
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_11_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 11
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_12_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 12
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_13_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 13
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_14_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 14
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_1_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 1
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_2_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 2
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_3_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 3
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_4_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 4
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_5_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 5
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_6_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 6
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_7_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 7
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_8_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 8
242100410_SUP_6_1_3_Risques_techno_inondation_9_20250605.pdf SUP 6 1 3 Risques techno inondation 9
242100410_SUP_6_1_4_Captages_eau_potable_20250605.pdf SUP 6 1 4 Captages eau potable
242100410_SUP_6_1_5_AVAP_Climats_vignoble_Bourgogne_1_20250605.pdf SUP 6 1 5 AVAP Climats vignoble Bourgogne 1
242100410_SUP_6_1_5_AVAP_Climats_vignoble_Bourgogne_2_20250605.pdf SUP 6 1 5 AVAP Climats vignoble Bourgogne 2
242100410_SUP_6_1_5_AVAP_Climats_vignoble_Bourgogne_3_20250605.pdf SUP 6 1 5 AVAP Climats vignoble Bourgogne 3
242100410_SUP_6_1_6_AVAP_Fontaine-les-Dijon_1_20250605.pdf SUP 6 1 6 AVAP Fontaine-les-Dijon 1
242100410_SUP_6_1_6_AVAP_Fontaine-les-Dijon_2_20250605.pdf SUP 6 1 6 AVAP Fontaine-les-Dijon 2
242100410_liste_annexe_20250605.pdf Liste annexe
242100410_orientations_amenagement_20250605.pdf OAP
242100410_POA_20250605.pdf POA

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Dijon Métropole
Téléphone : Aucun
Courriel : gd.geoportailurbanisme@metropole-dijon.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : gd.geoportailurbanisme@metropole-dijon.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.