50533_CC_20110906
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS"
Informations
| Nom du document | DU_50533 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS |
| Maillage | 50533 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 10/12/2024 à 21:51 |
| Publié le | 12/12/2024 à 09:41 |
| Mis à jour le | 12/12/2024 à 09:41 |
| Statut | Publié |
| Version | 6 |
| Nom de l'archive | 50533_CC_20110906 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-730290728f4c24079f6abf654a02a592 |
| Producteur | Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/12/2017. Ce lot de données produit en 2011 a été numérisé à partir du PCI Vecteur. |
| Emprise | [-1.4591402,49.2131982,-1.4249914,49.2430139] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 12/12/2024 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
| Lien vers le service WMS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wms-v/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 50533_procedure_20110906.pdf | Procédure | |
| 50533_rapport_20110906.pdf | Rapport | |
| 50533_liste_annexes_20110906.pdf | Liste annexes | |
| 50533_sectorisation_graphique_20110906.pdf | Sectorisation graphique |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@cocm.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@cocm.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 50533 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.