31411_PLU_20210818
Détail des informations pour les données: "Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de PECHBUSQUE"
Informations
| Nom du document | DU_31411 |
| Titre du document | Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de PECHBUSQUE |
| Maillage | 31411 PECHBUSQUE |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 02/11/2021 à 11:49 |
| Publié le | 04/01/2022 à 10:07 |
| Mis à jour le | 04/01/2022 à 10:07 |
| Statut | Publié |
| Version | 2 |
| Nom de l'archive | 31411_PLU_20210818 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-7d0061bf8fa8bfc615a9f02f4345557f |
| Producteur | SICOVAL |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de PECHBUSQUE. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 04/01/2022. |
| Emprise | [1.4401675,43.5118462,1.4685092,43.5417677] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 04/01/2022 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
SICOVAL
Téléphone : Aucun Courriel : sig@sicoval.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
SICOVAL
Téléphone : Aucun Courriel : sig@sicoval.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 31411 PECHBUSQUE depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.