247000706_PLUi_20250218

Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) DU PAYS RIOLAIS"


Informations

Nom du document DU_247000706
Titre du document Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) DU PAYS RIOLAIS
Maillage 247000706 PLUI DU PAYS RIOLAIS
Source Téléversement
Téléversé le 18/03/2025 à 11:56
Publié le 18/03/2025 à 12:49
Mis à jour le 18/03/2025 à 12:49
Statut
Version 6
Nom de l'archive 247000706_PLUi_20250218
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-8b402b9a2fde298ff24fea9bb1103a6e
Producteur Communauté de Communes du Pays Riolais

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de PLUI DU PAYS RIOLAIS. Ce PLUi est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • 247000706
  • -
  • PLUi
Généalogie Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/12/2017. Ce lot de données produit en 2025 a été numérisé à partir du PCI Vecteur.
Emprise [5.8901429,47.3257944,6.173639,47.5397352]
Informations spatiales Echelle: 1 / 2000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : Pas de restriction d’accès public
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique.
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 18/03/2025

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format
Lien vers le service WMS de la Géoplateforme https://data.geopf.fr/wms-v/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS de la Géoplateforme https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
247000706_procedure_20250218.pdf Procédure
247000706_rapport_1_20250218.pdf Partie 1
247000706_rapport_2_20250218.pdf Partie 2
247000706_padd_20250218.pdf Projet d’aménagement et de développement durables
247000706_reglement_20250218.pdf Règlement écrit
247000706_6_0_liste-annexes_20250218.pdf 6 0 liste-annexes
247000706_6_1_1_liste_sup_20250218.pdf 6 1 1 liste sup
247000706_6_1_2_plan_sup_10_cromary_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 10 cromary
247000706_6_1_2_plan_sup_11_etuz_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 11 etuz
247000706_6_1_2_plan_sup_12_fondremand_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 12 fondremand
247000706_6_1_2_plan_sup_13_grandvelle-et-le-perrenot_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 13 grandvelle-et-le-perrenot
247000706_6_1_2_plan_sup_14_hyet_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 14 hyet
247000706_6_1_2_plan_sup_15_la-malachere_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 15 la-malachere
247000706_6_1_2_plan_sup_16_le-cordonnet_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 16 le-cordonnet
247000706_6_1_2_plan_sup_17_maizieres_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 17 maizieres
247000706_6_1_2_plan_sup_18_montarlot-les-rioz_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 18 montarlot-les-rioz
247000706_6_1_2_plan_sup_19_montboillon_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 19 montboillon
247000706_6_1_2_plan_sup_1_aulx-les-cromary_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 1 aulx-les-cromary
247000706_6_1_2_plan_sup_20_neuvelle-les-cromary_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 20 neuvelle-les-cromary
247000706_6_1_2_plan_sup_21_oiselay-et-grachaux_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 21 oiselay-et-grachaux
247000706_6_1_2_plan_sup_22_pennesieres_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 22 pennesieres
247000706_6_1_2_plan_sup_23_perrouse_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 23 perrouse
247000706_6_1_2_plan_sup_24_quenoche_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 24 quenoche
247000706_6_1_2_plan_sup_25_recologne-les-rioz_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 25 recologne-les-rioz
247000706_6_1_2_plan_sup_26_rioz_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 26 rioz
247000706_6_1_2_plan_sup_27_ruhans_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 27 ruhans
247000706_6_1_2_plan_sup_28_sorans-les-breurey_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 28 sorans-les-breurey
247000706_6_1_2_plan_sup_29_traitiefontaine_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 29 traitiefontaine
247000706_6_1_2_plan_sup_2_bonnevent-velloreille_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 2 bonnevent-velloreille
247000706_6_1_2_plan_sup_30_tresilley_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 30 tresilley
247000706_6_1_2_plan_sup_31_vandelans_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 31 vandelans
247000706_6_1_2_plan_sup_32_villers-bouton_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 32 villers-bouton
247000706_6_1_2_plan_sup_33_voray-sur-l-ognon_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 33 voray-sur-l-ognon
247000706_6_1_2_plan_sup_3_boulot_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 3 boulot
247000706_6_1_2_plan_sup_4_boult_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 4 boult
247000706_6_1_2_plan_sup_5_bussieres_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 5 bussieres
247000706_6_1_2_plan_sup_6_buthiers_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 6 buthiers
247000706_6_1_2_plan_sup_7_chambornay-les-bellevaux_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 7 chambornay-les-bellevaux
247000706_6_1_2_plan_sup_8_chaux-la-lotiere_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 8 chaux-la-lotiere
247000706_6_1_2_plan_sup_9_cirey_20250218.pdf 6 1 2 plan sup 9 cirey
247000706_6_1_3_sup_20250218.pdf 6 1 3 sup
247000706_6_1_4_dup_protection_eau_potable_20250218.pdf 6 1 4 dup protection eau potable
247000706_6_2_1_1_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 1 arrete pref class son
247000706_6_2_1_2_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 2 arrete pref class son
247000706_6_2_1_3_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 3 arrete pref class son
247000706_6_2_1_4_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 4 arrete pref class son
247000706_6_2_1_5_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 5 arrete pref class son
247000706_6_2_1_6_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 6 arrete pref class son
247000706_6_2_1_7_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 7 arrete pref class son
247000706_6_2_1_8_arrete_pref_class_son_20250218.pdf 6 2 1 8 arrete pref class son
247000706_6_2_2_arrete_pref_cata_nat_20250218.pdf 6 2 2 arrete pref cata nat
247000706_6_2_3_arrete_pref_zppaup_20250218.pdf 6 2 3 arrete pref zppaup
247000706_6_3_1_0_reglement_assainissement_ccpr_20250218.pdf 6 3 1 0 reglement assainissement ccpr
247000706_6_3_1_0_zonage_assainissement_ccpr_20250218.pdf 6 3 1 0 zonage assainissement ccpr
247000706_6_3_1_10_zonage_assainissement_cromary_20250218.pdf 6 3 1 10 zonage assainissement cromary
247000706_6_3_1_11_zonage_assainissement_etuz_20250218.pdf 6 3 1 11 zonage assainissement etuz
247000706_6_3_1_12_zonage_assainissement_fondremand_20250218.pdf 6 3 1 12 zonage assainissement fondremand
247000706_6_3_1_13_zonage_assainissement_grandvelle-et-le-perrenot_20250218.pdf 6 3 1 13 zonage assainissement grandvelle-et-le-perrenot
247000706_6_3_1_14_zonage_assainissement_hyet_20250218.pdf 6 3 1 14 zonage assainissement hyet
247000706_6_3_1_15_zonage_assainissement_lamalachere_20250218.pdf 6 3 1 15 zonage assainissement lamalachere
247000706_6_3_1_16_zonage_assainissement_lecordonnet_20250218.pdf 6 3 1 16 zonage assainissement lecordonnet
247000706_6_3_1_17_zonage_assainissement_maizieres_20250218.pdf 6 3 1 17 zonage assainissement maizieres
247000706_6_3_1_18_zonage_assainissement_montarlot-les-rioz_20250218.pdf 6 3 1 18 zonage assainissement montarlot-les-rioz
247000706_6_3_1_19_zonage_assainissement_montboillon_20250218.pdf 6 3 1 19 zonage assainissement montboillon
247000706_6_3_1_1_zonage_assainissement_aulx-les-cromary_20250218.pdf 6 3 1 1 zonage assainissement aulx-les-cromary
247000706_6_3_1_20_zonage_assainissement_neuvelle-les-cromary_20250218.pdf 6 3 1 20 zonage assainissement neuvelle-les-cromary
247000706_6_3_1_21_zonage_assainissement_oiselay-et-grachaux_20250218.pdf 6 3 1 21 zonage assainissement oiselay-et-grachaux
247000706_6_3_1_22_zonage_assainissement_pennesieres_20250218.pdf 6 3 1 22 zonage assainissement pennesieres
247000706_6_3_1_23_zonage_assainissement_perrouse_20250218.pdf 6 3 1 23 zonage assainissement perrouse
247000706_6_3_1_24_zonage_assainissement_quenoche_20250218.pdf 6 3 1 24 zonage assainissement quenoche
247000706_6_3_1_25_zonage_assainissement_recologne_20250218.pdf 6 3 1 25 zonage assainissement recologne
247000706_6_3_1_26_zonage_assainissement_rioz_20250218.pdf 6 3 1 26 zonage assainissement rioz
247000706_6_3_1_27_zonage_assainissement_ruhans_20250218.pdf 6 3 1 27 zonage assainissement ruhans
247000706_6_3_1_28_zonage_assainissement_sorans-les-breurey_20250218.pdf 6 3 1 28 zonage assainissement sorans-les-breurey
247000706_6_3_1_29_zonage_assainissement_traitiefontaine_20250218.pdf 6 3 1 29 zonage assainissement traitiefontaine
247000706_6_3_1_2_zonage_assainissement_bonnevent-velloreille_20250218.pdf 6 3 1 2 zonage assainissement bonnevent-velloreille
247000706_6_3_1_30_zonage_assainissement_tresilley_20250218.pdf 6 3 1 30 zonage assainissement tresilley
247000706_6_3_1_31_zonage_assainissement_vandelans_20250218.pdf 6 3 1 31 zonage assainissement vandelans
247000706_6_3_1_32_zonage_assainissement_villers-bouton_20250218.pdf 6 3 1 32 zonage assainissement villers-bouton
247000706_6_3_1_33_zonage_assainissement_voray-sur-l-ognon_20250218.pdf 6 3 1 33 zonage assainissement voray-sur-l-ognon
247000706_6_3_1_3_zonage_assainissement_boulot_20250218.pdf 6 3 1 3 zonage assainissement boulot
247000706_6_3_1_4_zonage_assainissement_boult_20250218.pdf 6 3 1 4 zonage assainissement boult
247000706_6_3_1_5_zonage_assainissement_bussieres_20250218.pdf 6 3 1 5 zonage assainissement bussieres
247000706_6_3_1_6_zonage_assainissement_buthiers_20250218.pdf 6 3 1 6 zonage assainissement buthiers
247000706_6_3_1_7_zonage_assainissement_chambornay_20250218.pdf 6 3 1 7 zonage assainissement chambornay
247000706_6_3_1_8_zonage_assainissement_chaux-la-lotiere_20250218.pdf 6 3 1 8 zonage assainissement chaux-la-lotiere
247000706_6_3_1_9_zonage_assainissement_cirey_20250218.pdf 6 3 1 9 zonage assainissement cirey
247000706_6_3_2_0_reglement_aep_20250218.pdf 6 3 2 0 reglement aep
247000706_6_3_2_1_aep_20250218.pdf 6 3 2 1 aep
247000706_6_3_2_2_aep_20250218.pdf 6 3 2 2 aep
247000706_6_3_2_3_aep_20250218.pdf 6 3 2 3 aep
247000706_6_3_2_reglement_dechets_20250218.pdf 6 3 2 reglement dechets
247000706_6_4_0_info-comp_20250218.pdf 6 4 0 info-comp
247000706_6_4_1_0_pac_20250218.pdf 6 4 1 0 pac
247000706_6_4_1_1_pac-pda_20250218.pdf 6 4 1 1 pac-pda
247000706_6_4_2_archeo_20250218.pdf 6 4 2 archeo
247000706_6_4_3_info-argiles_20250218.pdf 6 4 3 info-argiles
247000706_6_4_4_reglement-parasismique_20250218.pdf 6 4 4 reglement-parasismique
247000706_6_4_6_1_alea-karstique_20250218.pdf 6 4 6 1 alea-karstique
247000706_6_4_6_2_cavite_20250218.pdf 6 4 6 2 cavite
247000706_6_4_6_3_cata-nat_20250218.pdf 6 4 6 3 cata-nat
247000706_6_5_actes-adm_20250218.pdf 6 5 actes-adm
247000706_7_0_liste-pieces-compl_20250218.pdf 7 0 liste-pieces-compl
247000706_7_1_bilan-concertation_20250218.pdf 7 1 bilan-concertation
247000706_7_2_1_avis-ppa_20250218.pdf 7 2 1 avis-ppa
247000706_7_2_2_reponse-avis-ppa_20250218.pdf 7 2 2 reponse-avis-ppa
247000706_7_3_ep_20250218.pdf 7 3 ep
247000706_7_4_10_dpu_cromary_20250218.pdf 7 4 10 dpu cromary
247000706_7_4_11_dpu_etuz_20250218.pdf 7 4 11 dpu etuz
247000706_7_4_12_dpu_fondremand_20250218.pdf 7 4 12 dpu fondremand
247000706_7_4_13_dpu_grandvelle-et-le-perrenot_20250218.pdf 7 4 13 dpu grandvelle-et-le-perrenot
247000706_7_4_14_dpu_hyet_20250218.pdf 7 4 14 dpu hyet
247000706_7_4_15_dpu_la-malachere_20250218.pdf 7 4 15 dpu la-malachere
247000706_7_4_16_dpu_le-cordonnet_20250218.pdf 7 4 16 dpu le-cordonnet
247000706_7_4_17_dpu_maizieres_20250218.pdf 7 4 17 dpu maizieres
247000706_7_4_18_dpu_montarlot-les-rioz_20250218.pdf 7 4 18 dpu montarlot-les-rioz
247000706_7_4_19_dpu_montboillon_20250218.pdf 7 4 19 dpu montboillon
247000706_7_4_1_dpu_aulx-les-cromary_20250218.pdf 7 4 1 dpu aulx-les-cromary
247000706_7_4_20_dpu_neuvelle-les-cromary_20250218.pdf 7 4 20 dpu neuvelle-les-cromary
247000706_7_4_21_dpu_oiselay-et-grachaux_20250218.pdf 7 4 21 dpu oiselay-et-grachaux
247000706_7_4_22_dpu_pennesieres_20250218.pdf 7 4 22 dpu pennesieres
247000706_7_4_23_dpu_perrouse_20250218.pdf 7 4 23 dpu perrouse
247000706_7_4_24_dpu_quenoche_20250218.pdf 7 4 24 dpu quenoche
247000706_7_4_25_dpu_recologne-les-rioz_20250218.pdf 7 4 25 dpu recologne-les-rioz
247000706_7_4_26_dpu_rioz_20250218.pdf 7 4 26 dpu rioz
247000706_7_4_27_dpu_ruhans_20250218.pdf 7 4 27 dpu ruhans
247000706_7_4_28_dpu_sorans-les-breurey_20250218.pdf 7 4 28 dpu sorans-les-breurey
247000706_7_4_29_dpu_traitiefontaine_20250218.pdf 7 4 29 dpu traitiefontaine
247000706_7_4_2_dpu_bonnevent-velloreille_20250218.pdf 7 4 2 dpu bonnevent-velloreille
247000706_7_4_30_dpu_tresilley_20250218.pdf 7 4 30 dpu tresilley
247000706_7_4_31_dpu_vandelans_20250218.pdf 7 4 31 dpu vandelans
247000706_7_4_32_dpu_villers-bouton_20250218.pdf 7 4 32 dpu villers-bouton
247000706_7_4_33_dpu_voray-sur-l-ognon_20250218.pdf 7 4 33 dpu voray-sur-l-ognon
247000706_7_4_3_dpu_boulot_20250218.pdf 7 4 3 dpu boulot
247000706_7_4_4_dpu_boult_20250218.pdf 7 4 4 dpu boult
247000706_7_4_5_dpu_bussieres_20250218.pdf 7 4 5 dpu bussieres
247000706_7_4_6_dpu_buthiers_20250218.pdf 7 4 6 dpu buthiers
247000706_7_4_7_dpu_chambornay-les-bellevaux_20250218.pdf 7 4 7 dpu chambornay-les-bellevaux
247000706_7_4_8_dpu_chaux-la-lotiere_20250218.pdf 7 4 8 dpu chaux-la-lotiere
247000706_7_4_9_dpu_cirey_20250218.pdf 7 4 9 dpu cirey
247000706_orientations_amenagement_1_20250218.pdf OAP 1
247000706_orientations_amenagement_2_20250218.pdf OAP 2

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Communauté de Communes du Pays Riolais
Téléphone : Aucun
Courriel : communaute-communes@cc-pays-riolais.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : communaute-communes@cc-pays-riolais.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.