19187_PLU_20140101
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-BONNET-LA-RIVIERE"
Informations
| Nom du document | DU_19187 |
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-BONNET-LA-RIVIERE |
| Maillage | 19187 SAINT-BONNET-LA-RIVIERE |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 13/08/2018 à 11:59 |
| Publié le | 14/05/2019 à 09:09 |
| Mis à jour le | 02/06/2020 à 11:32 |
| Statut | Publié |
| Version | 1 |
| Nom de l'archive | 19187_PLU_20140101 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-bee4987cca7fa43b1ad2d6887b3a2c15 |
| Producteur | Mairie de Saint Bonnet la Rivière |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de SAINT-BONNET-LA-RIVIERE. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2020. |
| Emprise | [1.3319455346783136,45.26943171848323,1.3837979520320631,45.32136632396731] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 02/06/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (Information) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (Download) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (Download) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Mairie de Saint Bonnet la Rivière
Téléphone : Aucun Courriel : mairie.saintbonnet.lariviere@wanadoo.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Mairie dePerpezac-le-Noir
Téléphone : Aucun Courriel : mairie.pln@orange.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 19187 SAINT-BONNET-LA-RIVIERE depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.