46102_PSMV_19991203
Détail des informations pour les données: "Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) FIGEAC"
Informations
| Nom du document | PSMV_46102 |
| Titre du document | Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) FIGEAC |
| Maillage | 46102 FIGEAC |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 06/11/2018 à 10:07 |
| Publié le | 06/11/2018 à 10:26 |
| Mis à jour le | 07/12/2021 à 17:13 |
| Statut | Publié |
| Version | 3 |
| Nom de l'archive | 46102_PSMV_19991203 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-c4e1b4c09f5c3a939b7c4904924aaa83 |
| Producteur | DDT du Lot |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur le secteur sauvegardé de FIGEAC. Ce PSMV est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 07/12/2021. |
| Emprise | [2.0286451799410177,44.60648504948636,2.0422812909231842,44.61209700447098] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 2000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 07/12/2021 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
DDT du Lot
Téléphone : Aucun Courriel : ddt-sppdd-idt@lot.gouv.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
DDT du Lot
Téléphone : Aucun Courriel : ddt-sppdd-idt@lot.gouv.fr |