03011_CC_20090507
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de AUROUER"
Informations
| Nom du document | DU_03011 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de AUROUER |
| Maillage | 03011 AUROUER |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 12/05/2020 à 14:36 |
| Publié le | 13/05/2020 à 11:18 |
| Mis à jour le | 02/06/2020 à 11:32 |
| Statut | Publié |
| Version | 2 |
| Nom de l'archive | 03011_CC_20090507 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-c90e77c05dd66028807b0e57eecce897 |
| Producteur | Mairie - Aurouër |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de l'AUROUER. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2020. |
| Emprise | [3.261354858429614,46.658021945101076,3.3636107107922606,46.71646444499476] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
20/06/2018
Date de publication : Date de révision : 02/06/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 03011_procedure_20090507.pdf | Procédure | |
| 03011_rapport_20090507.pdf | Rapport | |
| 03011_reglement_graphique_20090507.pdf | Règlement graphique |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Mairie - Aurouër
Téléphone : 04 70 43 30 75 Courriel : mairie.aurouer@orange.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Mairie - Aurouër
Téléphone : 04 70 43 30 75 Courriel : mairie.aurouer@orange.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 03011 AUROUER depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.