24063_CC_20150728
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de BOUZIC"
Informations
Nom du document | DU_24063 |
Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de BOUZIC |
Maillage | 24063 BOUZIC |
Source | Téléversement |
Téléversé le | 17/09/2021 à 16:27 |
Publié le | 04/10/2021 à 11:12 |
Mis à jour le | 04/10/2021 à 11:12 |
Statut | |
Version | 2 |
Nom de l'archive | 24063_CC_20150728 |
Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
Opposabilité | Approuvé |
Informations sur la métadonnée
Identifiant | GPU-d7cfbe4ac2023e1cda4120dfaf48c504 |
Producteur | Communauté de communes Domme - Villefranche du Périgord |
Contenu de la fiche de métadonnées
Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de BOUZIC. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
Catégorie |
|
Thème(s) INSPIRE |
|
Mot(s) Clé(s) |
|
Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 04/10/2021. |
Emprise | [1.194095,44.6942981,1.2568258,44.7498243] |
Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
Contraintes d’accès et d’utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 04/10/2021 |
Localisateurs de ressources
Titre | Lien | Protocole |
---|---|---|
application/x-shapefile | https://www.pigma.org/public/doc_urba_24/24063_CC_20150728/24063_CC_20150728.zip | WWW:LINK-1.0-http--link |
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms | OGC Web Map Service |
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs | OGC Web Feature Service |
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ | ATOM Syndication Format |
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service |
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service |
Pièces écrites
Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.
Fichier | Nom | |
---|---|---|
24063_procedure_20150728.pdf | Procédure | |
24063_rapport_20150728.pdf | Rapport | |
24063_annexe_20150728.pdf | Annexe | |
24063_liste_annexes_20150728.pdf | Liste annexes |
Contacts
Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Communauté de communes Domme - Villefranche du Périgord
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@comcomdv.fr |
Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Aucun
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@comcomdv.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 24063 BOUZIC depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.