120068051_I1_32_20211022

Détail des informations pour les données: "Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - GERS - 120068051"


Informations

Nom du document 120068051_SUP_32_I1
Titre du document Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - GERS - 120068051
Maillage 32 GERS
Source Téléversement
Téléversé le 08/02/2022 à 09:37
Publié le 08/02/2022 à 16:00
Mis à jour le 08/02/2022 à 16:00
Statut
Version 3
Nom de l'archive 120068051_I1_32_20211022
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-d813aea549f3e55b248e4b1e0c30b726
Producteur Cerema

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • I1
  • -
  • 032
  • -
  • 120068051
Généalogie Servitude d’utilité publique numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/02/2022.
Emprise [-0.2606132,43.4856689,1.2035246,44.0667695]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : restricted, otherRestrictions
otherConstraints : Seules les conditions suivantes peuvent permettre l’accès à la ressource : [conditions]
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE(INSPIRE), Article 13.1.h)
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 08/02/2022

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
Aignan_32001_22_02_2019.pdf 32001 22 02
Arblade_le_Haut_32005_20_02_2019.pdf Le Haut 32005 20 02
Auch_32013_20_02_2019.pdf 32013 20 02
Aurade_32016_20_02_2019.pdf 32016 20 02
Auterive_32019_20_02_2019.pdf 32019 20 02
Averon_Bergelle_32022_20_02_2019.pdf Bergelle 32022 20 02
Barcelonne_du_Gers_32027_20_02_2019.pdf Du Gers 32027 20 02
Barran_32029_20_02_2019.pdf 32029 20 02
Bazian_32033_20_02_2019.pdf 32033 20 02
Belmont_32043_20_02_2019.pdf 32043 20 02
Berrac_32047_20_02_2019.pdf 32047 20 02
Betous_32049_20_02_2019.pdf 32049 20 02
Biran_32054_20_02_2019.pdf 32054 20 02
Caillavet_32071_20_02_2019.pdf 32071 20 02
Castelnau_Barbarens_32076_20_02_2019.pdf Barbarens 32076 20 02
Castera_Lectourois_32082_22_02_2019.pdf Lectourois 32082 22 02
Castillon_Debats_32088_22_02_2019.pdf Debats 32088 22 02
Castin_32091_22_02_2019.pdf 32091 22 02
Caupenne_d_Armagnac_32094_22_02_2019.pdf D Armagnac 32094 22 02
Condom_32107_22_02_2019.pdf 32107 22 02
Duran_32117_22_02_2019.pdf 32117 22 02
Fleurance_32132_22_02_2019.pdf 32132 22 02
Fregouville_32134_22_02_2019.pdf 32134 22 02
Gazaupouy_32143_22_02_2019.pdf 32143 22 02
Gimbrede_32146_22_02_2019.pdf 32146 22 02
Gimont_32147_22_02_2019.pdf 32147 22 02
Giscaro_32148_22_02_2019.pdf 32148 22 02
Juilles_32165_22_02_2019.pdf 32165 22 02
L_Isle_Arne_32157_22_02_2019.pdf Isle Arne 32157 22 02
L_Isle_Jourdain_32160_22_02_2019.pdf Isle Jourdain 32160 22 02
L_Isle_de_Noe_32159_22_02_2019.pdf Isle de Noe 32159 22 02
La_Romieu_32345_22_02_2019.pdf Romieu 32345 22 02
Lahitte_32183_22_02_2019.pdf 32183 22 02
Lanne_Soubiran_32191_22_02_2019.pdf Soubiran 32191 22 02
Laujuzan_32202_22_02_2019.pdf 32202 22 02
Le_Brouilh_Monbert_32065_20_02_2019.pdf Brouilh Monbert 32065 20 02
Le_Houga_32155_22_02_2019.pdf Houga 32155 22 02
Leboulin_32207_22_02_2019.pdf 32207 22 02
Lectoure_32208_22_02_2019.pdf 32208 22 02
Lelin_Lapujolle_32209_22_02_2019.pdf Lapujolle 32209 22 02
Lias_32210_22_02_2019.pdf 32210 22 02
Loubedat_32214_22_02_2019.pdf 32214 22 02
Lupiac_32219_22_02_2019.pdf 32219 22 02
Luppe_Violles_32220_22_02_2019.pdf Violles 32220 22 02
Lussan_32221_22_01_2019.pdf 32221 22 01
Magnan_32222_22_02_2019.pdf 32222 22 02
Marestaing_32234_22_02_2019.pdf 32234 22 02
Margouet_Meymes_32235_22_02_2019.pdf Meymes 32235 22 02
Marsan_32237_22_02_2019.pdf 32237 22 02
Maurens_32247_22_02_2019.pdf 32247 22 02
Mirande_32256_22_02_2019.pdf 32256 22 02
Monferran_Saves_32268_22_02_2019.pdf Saves 32268 22 02
Montaut_les_Creneaux_32279_22_02_2019.pdf Les Creneaux 32279 22 02
Montegut_32282_22_02_2019.pdf 32282 22 02
Montestruc_sur_Gers_32286_22_02_2019.pdf Sur Gers 32286 22 02
Montiron_32288_22_02_2019.pdf 32288 22 02
Mormes_32291_22_02_2019.pdf 32291 22 02
Mouches_32293_22_02_2019.pdf 32293 22 02
Nogaro_32296_22_02_2019.pdf 32296 22 02
Ordan_Larroque_32301_22_02_2019.pdf Larroque 32301 22 02
Pauilhac_32306_22_02_2019.pdf 32306 22 02
Pavie_32307_22_02_2019.pdf 32307 22 02
Perchede_32310_22_02_2019.pdf 32310 22 02
Pessan_32312_22_02_2019.pdf 32312 22 02
Pouy_Roquelaure_32328_22_02_2019.pdf Roquelaure 32328 22 02
Preignan_32331_22_02_2019.pdf 32331 22 02
Pujaudran_32334_22_02_2019.pdf 32334 22 02
Riguepeu_32343_22_02_2019.pdf 32343 22 02
Roquebrune_32346_22_02_2019.pdf 32346 22 02
Sabazan_32354_22_02_2019.pdf 32354 22 02
Saint_Caprais_32467_22_02_2019.pdf Caprais 32467 22 02
Saint_Griede_32380_22_02_2019.pdf Griede 32380 22 02
Saint_Martin_de_Goyne_32391_22_02_2019.pdf Martin de Goyne 32391 22 02
Saint_Mezard_32396_22_02_2019.pdf Mezard 32396 22 02
Sainte_Christie_32368_22_02_2019.pdf Christie 32368 22 02
Sempesserre_32429_22_02_2019.pdf 32429 22 02
Sion_32434_22_02_2019.pdf 32434 22 02
Tudelle_32456_22_02_2019.pdf 32456 22 02
Urgosse_32458_22_02_2019.pdf 32458 22 02

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Autorité compétente responsable de la donnée
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.