07219_PLU_20211207
Détail des informations pour les données: "Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-BAUZILE"
Informations
| Nom du document | DU_07219 |
| Titre du document | Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-BAUZILE |
| Maillage | 07219 SAINT-BAUZILE |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 05/01/2022 à 09:40 |
| Publié le | 05/01/2022 à 10:20 |
| Mis à jour le | 05/01/2022 à 10:20 |
| Statut | Publié |
| Version | 2 |
| Nom de l'archive | 07219_PLU_20211207 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-e53e40c759982a449c79ba3b0126d3bd |
| Producteur | Mairie de St Bauzile |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de SAINT-BAUZILE. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 05/01/2022. |
| Emprise | [4.6407645,44.6544655,4.6906101,44.6873135] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
27/11/2013
Date de publication : Date de révision : 05/01/2022 |
| Localisateurs de ressources | |
| None | http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/10/141002_Standard_CNIG_CC_diffusion.pdf (OTHER) |
| None | http://wxs-dhup.mongeoportail.ign.fr/externe/wgevy1c30xchwyquak37y0s0/wms/v (OTHER) |
| None | http://wxs-dhup.mongeoportail.ign.fr/externe/wgevy1c30xchwyquak37y0s0/telechargement/prepackage (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Mairie de St Bauzile
Téléphone : Aucun Courriel : mairiestbauzile365@orange.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Mairie de Saint-Bauzile
Téléphone : Aucun Courriel : mairiestbauzile365@orange.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 07219 SAINT-BAUZILE depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.