51227_PLU_20200730
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de ECURY-SUR-COOLE"
Informations
| Nom du document | DU_51227 |
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de ECURY-SUR-COOLE |
| Maillage | 51227 ECURY-SUR-COOLE |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 13/01/2021 à 16:59 |
| Publié le | 15/01/2021 à 16:07 |
| Mis à jour le | 15/01/2021 à 16:07 |
| Statut | Publié |
| Version | 2 |
| Nom de l'archive | 51227_PLU_20200730 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-e71d3a8b4815bbee6689411fe2211039 |
| Producteur | CC de la Moivre à la Coole |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de l'ECURY-SUR-COOLE. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 15/01/2021. |
| Emprise | [4.2862028,48.8710521,4.3866844,48.9245788] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 15/01/2021 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
CC de la Moivre à la Coole
Téléphone : Aucun Courriel : contact@ccmoivrecoole.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
CC de la Moivre à la Coole
Téléphone : Aucun Courriel : contact@ccmoivrecoole.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 51227 ECURY-SUR-COOLE depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.