244400503_PLUi_20241107
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) D'ERDRE ET GESVRES"
Informations
| Nom du document | DU_244400503 | 
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) D'ERDRE ET GESVRES | 
| Maillage | 244400503 PLUI D'ERDRE ET GESVRES | 
| Source | Téléversement | 
| Téléversé le | 25/02/2025 à 12:07 | 
| Publié le | 25/02/2025 à 13:52 | 
| Mis à jour le | 25/02/2025 à 13:52 | 
| Statut | Publié | 
| Version | 20 | 
| Nom de l'archive | 244400503_PLUi_20241107 | 
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites | 
| Opposabilité | Approuvé | 
Informations sur la métadonnée
| Identifiant | GPU-f0a5f251b8ae5f0099f76a1b1d765427 | 
| Producteur | Communauté de Communes Erdre & Gesvres | 
Contenu de la fiche de métadonnées
| Résumé | Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de PLUI D'ERDRE ET GESVRES. Ce PLUi est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. | 
| Catégorie | 
 | 
| Thème(s) INSPIRE | 
 | 
| Mot(s) Clé(s) | 
 | 
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/12/2017. Ce lot de données produit en 2024 a été numérisé à partir du RPCU. | 
| Emprise | [-1.8825267,47.2726943,-1.3534894,47.5033346] | 
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 | 
| Contraintes d’accès et d’utilisation | type
                                :
                                                            MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. | 
| Référence(s) temporelle(s) | Date de création : Date de publication : Date de révision : 25/02/2025 | 
Localisateurs de ressources
| Titre | Lien | Protocole | 
|---|---|---|
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ | ATOM Syndication Format | 
| Lien vers le service WMS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wms-v/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service | 
| Lien vers le service WFS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service | 
Pièces écrites
Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.
Contacts
| Responsable(s) de la donnée | Organisme :
                Communauté de Communes Erdre & Gesvres Téléphone : Aucun Courriel : sig@cceg.fr | 
| Contact(s) sur la fiche descriptive | Organisme :
                Aucun Téléphone : Aucun Courriel : sig@cceg.fr | 
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.
 
    