120068051_I1_11_20211022

Détail des informations pour les données: "Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - AUDE - 120068051"


Informations

Nom du document 120068051_SUP_11_I1
Titre du document Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - AUDE - 120068051
Maillage 11 AUDE
Source Téléversement
Téléversé le 07/02/2022 à 17:05
Publié le 07/02/2022 à 17:49
Mis à jour le 07/02/2022 à 17:49
Statut
Version 2
Nom de l'archive 120068051_I1_11_20211022
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-fb77c97dbb2c224dc769e9165ee72663
Producteur Cerema

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • I1
  • -
  • 011
  • -
  • 120068051
Généalogie Servitude d’utilité publique numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 07/02/2022.
Emprise [1.7234368,42.8663456,3.1851975,43.4266947]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : restricted, otherRestrictions
otherConstraints : Seules les conditions suivantes peuvent permettre l’accès à la ressource : [conditions]
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE(INSPIRE), Article 13.1.h)
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 07/02/2022

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
Airoux_11002_20_06_2018.pdf 11002 20 06
Alairac_11005_20_06_2018.pdf 11005 20 06
Alet_les_Bains_11008_20_06_2018.pdf Les Bains 11008 20 06
Antugnac_11010_20_06_2018.pdf 11010 20 06
Argeliers_11012_20_06_2018.pdf 11012 20 06
Argens_Minervois_11013_20_06_2018.pdf Minervois 11013 20 06
Arzens_11018_20_06_2018.pdf 11018 20 06
Bages_11024_20_06_2018.pdf 11024 20 06
Baraigne_11026_20_06_2018.pdf 11026 20 06
Barbaira_11027_20_06_2018.pdf 11027 20 06
Belflou_11030_20_06_2018.pdf 11030 20 06
Bizanet_11040_20_06_2018.pdf 11040 20 06
Bize_Minervois_11041_20_06_2018.pdf Minervois 11041 20 06
Boutenac_11048_20_06_2018.pdf 11048 20 06
Bram_11049_20_06_2018.pdf 11049 20 06
Brugairolles_11053_20_06_2018.pdf 11053 20 06
Cailhau_11058_20_06_2018.pdf 11058 20 06
Cailhavel_11059_20_06_2018.pdf 11059 20 06
Cambieure_11061_20_06_2018.pdf 11061 20 06
Capendu_11068_20_06_2018.pdf 11068 20 06
Carcassonne_11069_20_06_2018.pdf 11069 20 06
Castelnaudary_11076_20_06_2018.pdf 11076 20 06
Caux_et_Sauzens_11084_20_06_2018.pdf Et Sauzens 11084 20 06
Cavanac_11085_20_06_2018.pdf 11085 20 06
Caves_11086_20_06_2018.pdf 11086 20 06
Cazalrenoux_11087_20_06_2018.pdf 11087 20 06
Cazilhac_11088_20_06_2018.pdf 11088 20 06
Comigne_11095_20_06_2018.pdf 11095 20 06
Conilhac_Corbieres_11098_20_06_2018.pdf Corbieres 11098 20 06
Couiza_11103_20_06_2018.pdf 11103 20 06
Cournanel_11105_20_06_2018.pdf 11105 20 06
Douzens_11122_20_06_2018.pdf 11122 20 06
Escales_11126_20_06_2018.pdf 11126 20 06
Fanjeaux_11136_20_06_2018.pdf 11136 20 06
Fendeille_11138_20_06_2018.pdf 11138 20 06
Ferrals_les_Corbieres_11140_20_06_2018.pdf Les Corbieres 11140 20 06
Fitou_11144_20_06_2018.pdf 11144 20 06
Floure_11146_20_06_2018.pdf 11146 20 06
Fontcouverte_11148_20_06_2018.pdf 11148 20 06
Fonties_d_Aude_11151_20_06_2018.pdf D Aude 11151 20 06
Ginestas_11164_20_06_2018.pdf 11164 20 06
Gourvieille_11166_27_06_2018.pdf 11166 27 06
La_Cassaigne_11072_20_06_2018.pdf Cassaigne 11072 20 06
La_Palme_11188_20_06_2018.pdf Palme 11188 20 06
La_Pomarede_11292_20_06_2018.pdf Pomarede 11292 20 06
Lasbordes_11192_20_06_2018.pdf 11192 20 06
Laurabuc_11195_20_06_2018.pdf 11195 20 06
Laurac_11196_20_06_2018.pdf 11196 20 06
Lauraguel_11197_20_06_2018.pdf 11197 20 06
Lavalette_11199_20_06_2018.pdf 11199 20 06
Lezignan_Corbieres_11203_20_06_2018.pdf Corbieres 11203 20 06
Luc_sur_Orbieu_11210_20_06_2018.pdf Sur Orbieu 11210 20 06
Magrie_11211_20_06_2018.pdf 11211 20 06
Malvies_11216_20_06_2018.pdf 11216 20 06
Marseillette_11220_20_06_2018.pdf 11220 20 06
Mirepeisset_11233_20_06_2018.pdf 11233 20 06
Mireval_Lauragais_11234_20_06_2018.pdf Lauragais 11234 20 06
Montazels_11240_20_06_2018.pdf 11240 20 06
Montbrun_des_Corbieres_11241_20_06_2018.pdf Des Corbieres 11241 20 06
Montferrand_11243_20_06_2018.pdf 11243 20 06
Montirat_11248_20_06_2018.pdf 11248 20 06
Montreal_11254_20_06_2018.pdf 11254 20 06
Montredon_des_Corbieres_11255_20_06_2018.pdf Des Corbieres 11255 20 06
Moux_11261_20_06_2018.pdf 11261 20 06
Narbonne_11262_20_06_2018.pdf 11262 20 06
Orsans_11268_20_06_2018.pdf 11268 20 06
Palaja_11272_20_06_2018.pdf 11272 20 06
Paraza_11273_20_06_2018.pdf 11273 20 06
Pexiora_11281_20_06_2018.pdf 11281 20 06
Peyriac_de_Mer_11285_20_06_2018.pdf De Mer 11285 20 06
Pieusse_11289_20_06_2018.pdf 11289 20 06
Portel_des_Corbieres_11295_20_06_2018.pdf Des Corbieres 11295 20 06
Puginier_11300_20_06_2018.pdf 11300 20 06
Ricaud_11313_20_06_2018.pdf 11313 20 06
Roquecourbe_Minervois_11318_20_06_2018.pdf Minervois 11318 20 06
Roquefort_des_Corbieres_11322_20_06_2018.pdf Des Corbieres 11322 20 06
Roquetaillade_11323_20_06_2018.pdf 11323 20 06
Roubia_11324_20_06_2018.pdf 11324 20 06
Routier_11328_20_06_2018.pdf 11328 20 06
Saint_Couat_d_Aude_11337_20_06_2018.pdf Couat d Aude 11337 20 06
Saint_Gauderic_11343_20_06_2018.pdf Gauderic 11343 20 06
Saint_Julien_de_Briola_11348_20_06_2018.pdf Julien de Briola 11348 20 06
Saint_Martin_Lalande_11356_20_06_2018.pdf Martin Lalande 11356 20 06
Saint_Martin_de_Villereglan_11355_20_06_2018.pdf Martin de Villereglan 11355 20 06
Saint_Michel_de_Lanes_11359_20_06_2018.pdf Michel de Lanes 11359 20 06
Saint_Papoul_11361_20_06_2018.pdf Papoul 11361 20 06
Sainte_Eulalie_11340_20_06_2018.pdf Eulalie 11340 20 06
Sainte_Valiere_11366_20_06_2018.pdf Valiere 11366 20 06
Sigean_11379_20_06_2018.pdf 11379 20 06
Souilhe_11383_20_06_2018.pdf 11383 20 06
Soupex_11385_20_06_2018.pdf 11385 20 06
Treilles_11398_20_06_2018.pdf 11398 20 06
Ventenac_en_Minervois_11405_20_06_2018.pdf En Minervois 11405 20 06
Villasavary_11418_20_06_2018.pdf 11418 20 06
Villeneuve_la_Comptal_11430_20_06_2018.pdf La Comptal 11430 20 06
Villeneuve_les_Montreal_11432_20_06_2018.pdf Les Montreal 11432 20 06
Villesequelande_11437_20_06_2018.pdf 11437 20 06
Villesiscle_11438_20_06_2018.pdf 11438 20 06

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Autorité compétente responsable de la donnée
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.