44097_PLU_20211213
Détail des informations pour les données: "Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de MESQUER"
Informations
| Nom du document | DU_44097 |
| Titre du document | Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de MESQUER |
| Maillage | 44097 MESQUER |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 17/02/2022 à 16:20 |
| Publié le | 17/02/2022 à 16:40 |
| Mis à jour le | 17/02/2022 à 16:40 |
| Statut | Publié |
| Version | 5 |
| Nom de l'archive | 44097_PLU_20211213 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-fe1936f8a948f4eb894a59bc13803447 |
| Producteur | Mairie de Mesquer |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de MESQUER. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 17/02/2022. |
| Emprise | [-2.5057127,47.3762143,-2.4338753,47.4220024] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
02/10/2017
Date de publication : Date de révision : 17/02/2022 |
| Localisateurs de ressources | |
| Standard CNIG PLU 02/102014 | http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/141002_Standard_CNIG_PLU.pdf (OTHER) |
| Flux WMS du Géoportail de lUrbanisme | http://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6jdj5h4hkhyzjto/wms/v (OTHER) |
| Service de téléchargement simple du Géoportail de lUrbanisme | http://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6jdj5h4hkhyzjto/telechargement/prepackage (OTHER) |
| Description des capacités du service de téléchargement simple du Géoportail de lUrbanisme | http://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/vkd1evhid6jdj5h4hkhyzjto/telechargement/prepackage?request=GetCapabilities (OTHER) |
| Service de téléchargement ATOM du Géoportail de lUrbanisme | http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Mairie de Mesquer
Téléphone : 02.40.42.51.15 Courriel : mairie.mesquer@wanadoo.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Cap Atlantique - Pôle Sig-Observatoire
Téléphone : 02.51.75.77.66 Courriel : Accueil@cap-atlantique.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 44097 MESQUER depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.