GPU_MEC_2025
Organisation des fichiers
| Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
|---|---|---|---|---|
| Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
| MEC | table | ERROR | Donnees_geographiques/<MAILLAGE>_MEC<ENTIER>_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
| Pieces_ecrites | directory | ERROR | Pieces_ecrites | |
| TITRES_PIECES_ECRITES | table | WARN | Pieces_ecrites/<MAILLAGE>_titres_pieces_ecrites_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| ARRETE_MEC | ERROR | Pieces_ecrites/<MAILLAGE>_<YYYYMMDD>_arrete_MEC<ENTIER>_<YYYYMMDD> | ||
| RAPPORT DE PRESENTATION | ERROR | Pieces_ecrites/<MAILLAGE>_<YYYYMMDD>_rapport_de_presentation_MEC<ENTIER>_<YYYYMMDD> |
Tables du modèle
MEC
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBELLE | Nom littéral de la MEC | String | 254 | OUI | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
| NOMRAPP | Nom du fichier relatif au rapport de présentation de la MEC | Filename | 80 | NON | ([0-9]{9}|(2A|2B|[0-9]{2})[0-9]{3})_<YYYMMDD>_rapport_de_presentation_MEC<ENTIER>_<YYYMMDD>.pdf | |
| DATVALID | Date de validation ou de signature de l’arrêté | String | OUI | <YYYYMMDD> | ||
| NOMARR | Nom du fichier relatif à l’arrêté de la MEC | Filename | 80 | NON | ([0-9]{9}|(2A|2B|[0-9]{2})[0-9]{3})_<YYYMMDD>_arrete_MEC<ENTIER>_<YYYMMDD>.pdf |
TITRES_PIECES_ECRITES
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FICHIER | Filename | 255 | OUI | |||
| TITRE | String | 80 | OUI |