cnig_CC_2013
Organisation des fichiers
Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
---|---|---|---|---|
DOC_URBA_COM | table | WARN | DOC(UMENT)?_URBA_COM(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
DOC_URBA | table | WARN | DOC(UMENT)?_URBA(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
HABILLAGE_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_LIN(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
HABILLAGE_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_PCT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
HABILLAGE_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_SURF(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
HABILLAGE_TXT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_TXT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
INFO_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_LIN(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
INFO_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_PCT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
INFO_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_SURF(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
SECTEUR_CC | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/SECTEUR_CC(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
Pieces_ecrites | directory | ERROR | Pieces_ecrites | |
Annexes | directory | ERROR | Pieces_ecrites/Annexes | |
ANNEXE | ERROR | Pieces_ecrites/Annexes/<FILENAME> | ||
Rapport_de_presentation | directory | ERROR | Pieces_ecrites/Rapport_de_presentation | |
RAPPORT | ERROR | Pieces_ecrites/Rapport_de_presentation/<INSEE_COMMUNE>_rapport_<YYYYMMDD> |
Tables du modèle
HABILLAGE_LIN
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NATTRAC | Nature de la ligne | String | 40 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI |
INFO_PCT
Conditions
- TYPEINF IS NULL OR TYPEP IS NULL
- TYPEINF IS NOT NULL OR TYPEP IS NOT NULL
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
URLFIC | Lien URL d’accès au fichier contenant le texte décrivant l'information | Url | 254 | NON | ||
TXT | Nom court servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
TYPEINF | Type de l’information. Les valeurs mentionnées sont celles qui ont une justification au regard du code de l’urbanisme | String | 2 | NON |
16 99 |
|
LIBELLE | Nom complet de l’information reportée | String | 254 | OUI | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
TYPEP | Type complémentaire qualifiant l’information selon la classification utilisée pour les prescriptions | String | 2 | NON |
99 |
|
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI |
INFO_LIN
Conditions
- TYPEINF IS NULL OR TYPEP IS NULL
- TYPEINF IS NOT NULL OR TYPEP IS NOT NULL
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
TXT | Nom court servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
URLFIC | Lien URL d’accès au fichier contenant le texte décrivant l'information | Url | 254 | NON | ||
TYPEINF | Type de l’information. Les valeurs mentionnées sont celles qui ont une justification au regard du code de l’urbanisme | String | 2 | NON |
99 |
|
LIBELLE | Nom complet de l’information reportée | String | 254 | OUI | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
TYPEP | Type complémentaire qualifiant l’information selon la classification utilisée pour les prescriptions | String | 2 | NON |
99 |
DOC_URBA
Conditions
- DATAPPRO IS NOT NULL OR ETAT NOT LIKE '03'
- DATEFIN IS NOT NULL OR ETAT NOT IN ('04', '05')
- INTERCO LIKE 'F'
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMPLAN | Nom du fichier contenant le plan origine scanné. Il s'agit du plan sur lequel figure le tampon juridique | String | 80 | NON | ||
URLREG | URL ou URI qui pointe sur le fichier du règlement papier complet scanné | Url | 254 | NON | ||
NOMREG | Nom du fichier contentant le document complet du règlement | String | 80 | NON | ||
DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
TYPEDOC | Type du document | String | 3 | OUI |
PLU POS CC |
|
URLPLAN | URL ou URI qui pointe sur le fichier du plan scanné | Url | 254 | NON | ||
TYPEREF | Nom du référentiel cadastral utilisé pour la numérisation | String | 15 | NON |
01 02 PCI BD Parcellaire |
|
SITEWEB | Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale | String | 254 | NON | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 20 | OUI | ||
DATEFIN | Date de fin de validité du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
ETAT | Etat juridique du document d'urbanisme | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 |
|
DATEREF | Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé pour la création ou la numérisation des documents graphiques. | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
SIREN | Indique le numéro SIREN de l'intercommunalité ayant approuvé le PLU. Clé externe permettant de faire le lien avec la table des EPCI | String | 9 | NON | ||
INTERCO | Indique si le document d'urbanisme est intercommunal | String | 1 | OUI |
T F |
HABILLAGE_SURF
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
NATTRAC | Nature du polygon | String | 40 | NON | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI |
INFO_SURF
Conditions
- TYPEINF IS NULL OR TYPEP IS NULL
- TYPEINF IS NOT NULL OR TYPEP IS NOT NULL
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
TXT | Nom court du périmètre servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
LIBELLE | Nom complet du périmètre | String | 254 | OUI | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
URLFIC | Lien URL d’accès au fichier contenant le texte décrivant l'information | Url | 254 | NON | ||
TYPEINF | Type de l’information. Les valeurs mentionnées sont celles qui ont une justification au regard du code de l’urbanisme | String | 2 | NON |
22 23 99 |
|
TYPEP | Type complémentaire qualifiant l’information selon la classification utilisée pour les prescriptions | String | 2 | NON |
11 99 |
|
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON |
SECTEUR_CC
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBELLE | Libellé du secteur tel que le définit la carte communale | String | 254 | OUI | ||
TYPESECT | Type du secteur dans une nomenclature simplifiée | String | 3 | OUI |
01 02 03 99 |
|
URLFIC | Lien URL ou URI d’accès aux dispositions particulières du secteur, contenues dans le rapport de présentation de la carte communale | Url | 254 | NON | ||
INSEE | Code INSEE de la commune couverte par le secteur | String | 5 | OUI | ||
DATVALID | Date de la dernière validation du secteur ou de ses dispositions particulières | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
FERMRECO | Le secteur est fermé à la reconstruction à l'identique si la carte communale le précise | String | 3 | NON |
Oui |
|
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
DESTDOMI | Vocation dominante de la zone, concerne l’usage de la zone | String | 2 | OUI |
01 02 07 08 99 |
|
DATAPPRO | Date d'approbation du document d'urbanisme auquel appartient la zone | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
NOMFIC | Nom du fichier contenant les dispositions particulières du secteur | Filename | 80 | NON |
DOC_URBA_COM
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
DATECOG | Millésime ou année de référence du code officiel géographique de l'INSEE utilisé pour obtenir le code INSEE de la commune | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par le document d'urbanisme | String | 5 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 20 | NON |
HABILLAGE_TXT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
TXT | Libellé de l'étiquette attachée au point d'habillage | String | 80 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI | ||
NATECR | Nature de l'écriture | String | 40 | OUI |
HABILLAGE_PCT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
NATTRAC | Nature du point | String | 40 | NON |