cnig_CC_2014
Organisation des fichiers
Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
---|---|---|---|---|
DOC_URBA_COM | table | ERROR | DOC_URBA_COM(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
DOC_URBA | table | ERROR | DOC_URBA(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
HABILLAGE_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_LIN(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
HABILLAGE_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_PCT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
HABILLAGE_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_SURF(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
HABILLAGE_TXT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_TXT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
INFO_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_LIN(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
INFO_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_PCT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
INFO_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_SURF(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
SECTEUR_CC | table | ERROR | Donnees_geographiques/SECTEUR_CC(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
Pieces_ecrites | directory | ERROR | Pieces_ecrites | |
Procedures | directory | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure | |
PROCEDURE | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure/<FILENAME> | ||
Rapport_de_presentation | directory | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation | |
RAPPORT | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<INSEE_COMMUNE>_rapport(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
Annexes | directory | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes | |
ANNEXE | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes/<FILENAME> |
Tables du modèle
HABILLAGE_PCT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI | ||
NATTRAC | Nature du point | String | 40 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI |
HABILLAGE_TXT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
STYLE | String | 40 | NON | |||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI | ||
TAILLE | Integer | OUI | ||||
NATECR | Nature de l'écriture | String | 40 | OUI | ||
POLICE | String | 40 | OUI | |||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
ANGLE | Integer | NON | ||||
TXT | Libellé de l'étiquette attachée au point d'habillage | String | 80 | OUI |
INFO_PCT
Conditions
- TYPEINF IS NULL OR TYPEP IS NULL
- TYPEINF IS NOT NULL OR TYPEP IS NOT NULL
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
LIBELLE | Nom complet de l’information reportée | String | 254 | OUI | ||
URLFIC | Lien URL d’accès au fichier contenant le texte décrivant l'information | Url | 254 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
TYPEINF | Type de l’information. Les valeurs mentionnées sont celles qui ont une justification au regard du code de l’urbanisme | String | 2 | NON |
16 99 |
|
TYPEP | Type complémentaire qualifiant l’information selon la classification utilisée pour les prescriptions | String | 2 | NON |
99 |
|
TXT | Nom court servant à faire une étiquette | String | 10 | NON |
INFO_SURF
Conditions
- TYPEINF IS NULL OR TYPEP IS NULL
- TYPEINF IS NOT NULL OR TYPEP IS NOT NULL
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
TYPEINF | Type de l’information. Les valeurs mentionnées sont celles qui ont une justification au regard du code de l’urbanisme | String | 2 | NON |
22 23 99 |
|
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
TYPEP | Type complémentaire qualifiant l’information selon la classification utilisée pour les prescriptions | String | 2 | NON |
11 99 |
|
LIBELLE | Nom complet du périmètre | String | 254 | OUI | ||
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
URLFIC | Lien URL d’accès au fichier contenant le texte décrivant l'information | Url | 254 | NON | ||
TXT | Nom court du périmètre servant à faire une étiquette | String | 10 | NON |
SECTEUR_CC
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
INSEE | Code INSEE de la commune couverte par le secteur | String | 5 | OUI | ||
DATAPPRO | Date d'approbation du document d'urbanisme auquel appartient la zone | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
DESTDOMI | Vocation dominante de la zone, concerne l’usage de la zone | String | 2 | OUI |
01 02 07 08 99 |
|
DATVALID | Date de la dernière validation du secteur ou de ses dispositions particulières | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
TYPESECT | Type du secteur dans une nomenclature simplifiée | String | 2 | OUI |
01 02 03 99 |
|
LIBELLE | Libellé du secteur tel que le définit la carte communale | String | 12 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
NOMFIC | Nom du fichier contenant les dispositions particulières du secteur | Filename | 80 | NON | ||
URLFIC | Lien URL ou URI d’accès aux dispositions particulières du secteur, contenues dans le rapport de présentation de la carte communale | Url | 254 | NON | ||
FERMRECO | Le secteur est fermé à la reconstruction à l'identique si la carte communale le précise | String | 3 | NON |
Oui |
HABILLAGE_SURF
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
NATTRAC | Nature du polygon | String | 40 | OUI | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI |
DOC_URBA_COM
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par le document d'urbanisme | String | 5 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 20 | OUI |
DOC_URBA
Conditions
- DATAPPRO IS NOT NULL OR ETAT NOT LIKE '03'
- DATEFIN IS NOT NULL OR ETAT NOT IN ('04', '05')
- INTERCO LIKE 'F'
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
URLPLAN | URL ou URI qui pointe sur le fichier du plan scanné | Url | 254 | NON | ||
NOMREG | Nom du fichier contentant le document complet du règlement | String | 80 | NON | ||
URLREG | URL ou URI qui pointe sur le fichier du règlement papier complet scanné | Url | 254 | NON | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 20 | OUI | ||
SIREN | Indique le numéro SIREN de l'intercommunalité ayant approuvé le PLU. Clé externe permettant de faire le lien avec la table des EPCI | String | 9 | NON | ||
SITEWEB | Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale | String | 254 | NON | ||
DATEFIN | Date de fin de validité du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
NOMPLAN | Nom du fichier contenant le plan origine scanné. Il s'agit du plan sur lequel figure le tampon juridique | String | 80 | NON | ||
DATEREF | Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé pour la création ou la numérisation des documents graphiques. | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
TYPEREF | Nom du référentiel cadastral utilisé pour la numérisation | String | 2 | NON |
01 02 |
|
TYPEDOC | Type du document | String | 4 | OUI |
PLU POS CC PSMV |
|
ETAT | Etat juridique du document d'urbanisme | String | 2 | OUI |
01 03 04 05 06 07 |
|
DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
INTERCO | Indique si le document d'urbanisme est intercommunal | String | 1 | OUI |
T F |
INFO_LIN
Conditions
- TYPEINF IS NULL OR TYPEP IS NULL
- TYPEINF IS NOT NULL OR TYPEP IS NOT NULL
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
TYPEINF | Type de l’information. Les valeurs mentionnées sont celles qui ont une justification au regard du code de l’urbanisme | String | 2 | NON |
99 |
|
TXT | Nom court servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
LIBELLE | Nom complet de l’information reportée | String | 254 | OUI | ||
URLFIC | Lien URL d’accès au fichier contenant le texte décrivant l'information | Url | 254 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
TYPEP | Type complémentaire qualifiant l’information selon la classification utilisée pour les prescriptions | String | 2 | NON |
99 |
HABILLAGE_LIN
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
NATTRAC | Nature de la ligne | String | 40 | OUI | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI |