cnig_PLU_2013
Organisation des fichiers
| Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
|---|---|---|---|---|
| DOC_URBA_COM | table | WARN | DOC(UMENT)?_URBA_COM(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| DOC_URBA | table | WARN | DOC(UMENT)?_URBA(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
| HABILLAGE_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_LIN(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| HABILLAGE_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_PCT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| HABILLAGE_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_SURF(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| HABILLAGE_TXT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/HABILLAGE_TXT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| INFO_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_LIN(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| INFO_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_PCT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| INFO_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/INFO_SURF(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| PRESCRIPTION_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/PRESCRIPTION_LIN(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| PRESCRIPTION_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/PRESCRIPTION_PCT(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| PRESCRIPTION_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/PRESCRIPTION_SURF(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| ZONE_URBA | table | ERROR | Donnees_geographiques/ZONE_URBA(_<INSEE_COMMUNE>)?(_<INSEE_DEPARTEMENT>)? | Voir la table |
| METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
| Pieces_ecrites | directory | ERROR | Pieces_ecrites | |
| 1_Rapport_de_presentation | directory | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation | |
| RAPPORT | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<INSEE_COMMUNE>_rapport_<YYYYMMDD> | ||
| 2_PADD | directory | ERROR | Pieces_ecrites/2_PADD | |
| PADD | ERROR | Pieces_ecrites/2_PADD/<INSEE_COMMUNE>_(PADD|padd)_<YYYYMMDD> | ||
| 3_Reglement | directory | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement | |
| REGLEMENT | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement/<INSEE_COMMUNE>_reglement_<YYYYMMDD> | ||
| 4_Annexes | directory | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes | |
| ANNEXE | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes/<FILENAME> | ||
| INFORMATION | OPTIONAL | Pieces_ecrites/4_Annexes/<INSEE_COMMUNE>_info_<GEOM>(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD> | ||
| PRESCRIPTION | OPTIONAL | Pieces_ecrites/4_Annexes/<INSEE_COMMUNE>_prescription_<GEOM>(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD> | ||
| 5_Orientations_amenagement | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement | |
| ORIENTATIONS_AMENAGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement/<INSEE_COMMUNE>_orientations_amenagement(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD> |
Tables du modèle
INFO_SURF
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
| LIBELLE | Nom complet du périmètre | String | 254 | OUI | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
| TXT | Nom court du périmètre servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
| TYPEINF | Type de périmètre dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 99 |
PRESCRIPTION_LIN
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par la prescription | String | 5 | OUI | ||
| NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
| LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
| TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
| TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 07 11 15 18 24 25 99 |
|
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON |
HABILLAGE_SURF
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATTRAC | Nature du polygon | String | 40 | NON | ||
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI |
INFO_PCT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEINF | Type d'information ponctuelle dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
16 99 |
|
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
| NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
| LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI | ||
| TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON |
ZONE_URBA
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATAPPRO | Date de la dernière approbation de la zone | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| NOMFIC | Nom du fichier du règlement de la zone | Filename | 80 | NON | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
| LIBELONG | Nom complet littéral de la zone tel qu’il apparaît dans le chapitre du règlement écrit | String | 254 | NON | ||
| DESTDOMI | Vocation dominante de la zone, concerne l’usage de la zone | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 07 08 09 10 99 |
|
| INSEE | Code INSEE de la commune couverte par la zone | String | 5 | OUI | ||
| TYPEZONE | Type de la zone dans une nomenclature simplifiée | String | 3 | OUI |
U AUc AUs A N Nh Nd |
|
| LIBELLE | Nom court de la zone tel qu’il apparaît sur le plan de zonage | String | 12 | OUI | ||
| DATVALID | Date de la dernière validation de la zone ou de son règlement | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la zone ou à défaut du règlement intégral indexé | Url | 254 | NON |
PRESCRIPTION_PCT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
| DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
| TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 05 07 16 18 25 99 |
|
| TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par la prescription | String | 5 | OUI | ||
| NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON |
HABILLAGE_TXT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
| TXT | Libellé de l'étiquette attachée au point d'habillage | String | 80 | OUI | ||
| NATECR | Nature de l'écriture | String | 40 | OUI |
HABILLAGE_PCT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
| NATTRAC | Nature du point | String | 40 | NON | ||
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI |
INFO_LIN
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
| NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'information | String | 5 | OUI | ||
| TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
| TYPEINF | Type d'information linéaire dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
14 19 99 |
|
| LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI |
PRESCRIPTION_SURF
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
| TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 99 |
|
| TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
| LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
| DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par la prescription | String | 5 | OUI |
DOC_URBA
Conditions
- DATAPPRO IS NOT NULL OR ETAT NOT LIKE '03'
- DATEFIN IS NOT NULL OR ETAT NOT IN ('04', '05')
- INTERCO LIKE 'F'
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAT | Etat juridique du document d'urbanisme | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 |
|
| DATEREF | Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé pour la création ou la numérisation des documents graphiques. | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| SIREN | Indique le numéro SIREN de l'intercommunalité ayant approuvé le PLU. Clé externe permettant de faire le lien avec la table des EPCI | String | 9 | NON | ||
| INTERCO | Indique si le document d'urbanisme est intercommunal | String | 1 | OUI |
T F |
|
| NOMPLAN | Nom du fichier contenant le plan origine scanné. Il s'agit du plan sur lequel figure le tampon juridique | String | 80 | NON | ||
| DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| URLREG | URL ou URI qui pointe sur le fichier du règlement papier complet scanné | Url | 254 | NON | ||
| SITEWEB | Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale | String | 254 | NON | ||
| DATEFIN | Date de fin de validité du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| URLPLAN | URL ou URI qui pointe sur le fichier du plan scanné | Url | 254 | NON | ||
| NOMREG | Nom du fichier contentant le document complet du règlement | String | 80 | NON | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 20 | OUI | ||
| TYPEREF | Nom du référentiel cadastral utilisé pour la numérisation | String | 15 | NON |
01 02 PCI BD Parcellaire |
|
| TYPEDOC | Type du document | String | 3 | OUI |
PLU POS CC |
DOC_URBA_COM
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par le document d'urbanisme | String | 5 | OUI | ||
| DATECOG | Millésime ou année de référence du code officiel géographique de l'INSEE utilisé pour obtenir le code INSEE de la commune | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 20 | NON |
HABILLAGE_LIN
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par l'élément d'habillage | String | 5 | OUI | ||
| NATTRAC | Nature de la ligne | String | 40 | NON | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiLineString | -1 | OUI |