cnig_PLUi_2017
Organisation des fichiers
Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
---|---|---|---|---|
Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
HABILLAGE_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_HABILLAGE_LIN_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
HABILLAGE_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_HABILLAGE_PCT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
HABILLAGE_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_HABILLAGE_SURF_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
HABILLAGE_TXT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_HABILLAGE_TXT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
INFO_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_INFO_LIN_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
INFO_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_INFO_PCT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
INFO_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_INFO_SURF_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
PRESCRIPTION_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_PRESCRIPTION_LIN_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
PRESCRIPTION_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_PRESCRIPTION_PCT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
PRESCRIPTION_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<SIREN>_PRESCRIPTION_SURF_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
ZONE_URBA | table | ERROR | Donnees_geographiques/<SIREN>_ZONE_URBA_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
Pieces_ecrites | directory | ERROR | Pieces_ecrites | |
0_Procedure | directory | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure | |
JUGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/0_Procedure/<SIREN>_jugement_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
PROCEDURE | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure/<SIREN>_procedure_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
1_Rapport_de_presentation | directory | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation | |
EVALUATION_ENVIRONNEMENTALE | OPTIONAL | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<SIREN>_eval_environnement_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
RAPPORT | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<SIREN>_rapport(_97_00)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
2_PADD | directory | ERROR | Pieces_ecrites/2_PADD | |
PADD | ERROR | Pieces_ecrites/2_PADD/<SIREN>_padd(_97_00)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
3_Reglement | directory | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement | |
PRESCRIPTION | OPTIONAL | Pieces_ecrites/3_Reglement/<SIREN>_prescription_(lin|pct|surf)(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
REGLEMENT | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement/<SIREN>_reglement(_97_00)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
REGLEMENT_GRAPHIQUE | OPTIONAL | Pieces_ecrites/3_Reglement/<SIREN>_reglement_graphique(_97_00)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
4_Annexes | directory | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes | |
ANNEXE | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes/<FILENAME> | ||
TITRES_PIECES_ECRITES | table | OPTIONAL | Pieces_ecrites/4_Annexes/<SIREN>_titres_pieces_ecrites_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
5_Orientations_amenagement | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement | |
ORIENTATIONS_AMENAGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement/<SIREN>_orientations_amenagement(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
6_POA | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/6_POA | |
POA | OPTIONAL | Pieces_ecrites/6_POA/<SIREN>_POA(_97_00)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
7_Plans_de_secteur | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur | |
Secteur | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur/Secteur_<SECTEUR_INDICE> | |
Secteur_Reglement | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur/Secteur_<SECTEUR_INDICE>/3_Reglement | |
SECTEUR_REGLEMENT_GRAPHIQUE | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur/Secteur_<SECTEUR_INDICE>/3_Reglement/<SIREN>_reglement_graphique_SECT<SECTEUR_INDICE>(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
SECTEUR_REGLEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur/Secteur_<SECTEUR_INDICE>/3_Reglement/<SIREN>_reglement_SECT<SECTEUR_INDICE>_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
Secteur_Orientation_amenagament | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur/Secteur_<SECTEUR_INDICE>/5_Orientations_amenagement | |
SECTEUR_ORIENTATION_AMENAGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur/Secteur_<SECTEUR_INDICE>/5_Orientations_amenagement/<SIREN>_orientations_amenagement_SECT<SECTEUR_INDICE>(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
PLAN_DE_SECTEURS | OPTIONAL | Pieces_ecrites/7_Plans_de_secteur/<SIREN>_plan_de_secteurs_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
DOC_URBA_COM | table | ERROR | <SIREN>_DOC_URBA_COM_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
DOC_URBA | table | ERROR | <SIREN>_DOC_URBA_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
Tables du modèle
HABILLAGE_LIN
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NATTRAC | Nature de la ligne | String | 40 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
LIB_IDHAB | identifiant d'objets | String | 40 | NON |
DOC_URBA
Conditions
- DATAPPRO IS NOT NULL OR ETAT NOT LIKE '03'
- DATEFIN IS NOT NULL OR ETAT NOT IN ('04', '05')
- NOMREG IS NOT NULL OR URLREG IS NOT NULL
Clés étrangères
- (ETAT) REFERENCES ListeEtatPLUi(ETAT)
- (TYPEDOC) REFERENCES ListeTypedocPLUi(TYPEDOC)
- (TYPEREF) REFERENCES ListeTyperefPLUi(TYPEREF)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
TYPEREF | Nom du référentiel cadastral utilisé pour la numérisation | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 |
|
SITEWEB | Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale | String | 254 | NON | ||
TYPEDOC | Type du document | String | 4 | OUI |
PLUI |
|
NOMPROC | Nom de la dernière procédure | String | 10 | NON | (E|R|A|MC<ENTIER>|MJ<ENTIER>|M<ENTIER>|MS<ENTIER>|RS<ENTIER>) | |
NOMREG | Nom du fichier contentant le document complet du règlement | String | 80 | NON | ([0-9]{9}|(2A|2B|[0-9]{2})[0-9]{3})_reglement_[0-9]{8}(_<DOCUMENT_PART>)?.pdf | |
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
URLPE | Url | 254 | NON | |||
DATEREF | Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé pour la création ou la numérisation des documents graphiques. | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
SIREN | Indique le numéro SIREN de l'intercommunalité ayant approuvé le PLU. Clé externe permettant de faire le lien avec la table des EPCI | String | 9 | OUI | ||
NOMPLAN | Nom du fichier du règlement graphique ou de son tableau d'assemblage | String | 80 | NON | ([0-9]{9}|(2A|2B|[0-9]{2})[0-9]{3})_reglement_graphique(_<ENTIER>)?_[0-9]{8}(_<DOCUMENT_PART>)?(.pdf|.zip) | |
ETAT | Etat juridique du document d'urbanisme | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
|
DATEFIN | Date de fin de validité du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
URLPLAN | URL ou URI qui pointe sur le fichier du plan scanné | Url | 254 | NON | ||
URLREG | URL ou URI qui pointe sur le fichier du règlement papier complet scanné | Url | 254 | NON |
HABILLAGE_TXT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB_IDHAB | identifiant d'objets | String | 40 | NON | ||
TAILLE | Taille des caractères | Integer | NON | |||
ANGLE | Angle de l'écriture exprimé en degré, par rapport à l'horizontale, dans le sens trigonométrique | Integer | NON | |||
TXT | Libellé de l'étiquette attachée au point d'habillage | String | 80 | OUI | ||
POLICE | String | 40 | NON | |||
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
STYLE | Style d'écriture | String | 40 | NON | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
NATECR | Nature de l'écriture | String | 40 | OUI |
ZONE_URBA
Clés étrangères
- (TYPEZONE) REFERENCES ListeTypezonePLUi(TYPEZONE)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMFIC | Nom du fichier du règlement de la zone | Filename | 80 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la zone ou à défaut du règlement intégral indexé | Url | 254 | NON | ||
LIBELONG | Nom complet littéral de la zone tel qu’il apparaît dans le chapitre du règlement écrit | String | 254 | NON | ||
LIBELLE | Nom court de la zone tel qu’il apparaît sur le plan de zonage | String | 12 | OUI | ||
LIB_IDZONE | String | 40 | NON | |||
DATVALID | Date de la dernière validation de la zone ou de son règlement | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
TYPEZONE | Type de la zone dans une nomenclature simplifiée | String | 3 | OUI |
U AUc AUs A N |
TITRES_PIECES_ECRITES
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
TITRE | String | 80 | OUI | |||
FICHIER | Filename | 255 | OUI |
INFO_SURF
Conditions
- NOMFIC IS NOT NULL OR TYPEINF NOT LIKE '97'
Clés étrangères
- (TYPEINF, STYPEINF) REFERENCES InformationUrbaType(TYPEINF, STYPEINF)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
||
LIB_IDINFO | identifiant d'objets | String | 40 | NON | ||
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
TYPEINF | Type de périmètre dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 97 98 99 |
|
LIBELLE | Nom complet du périmètre | String | 254 | OUI | ||
TXT | Nom court du périmètre servant à faire une étiquette | String | 10 | NON |
DOC_URBA_COM
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par le document d'urbanisme | String | 5 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | NON |
PRESCRIPTION_SURF
Conditions
- TYPEPSC NOT LIKE '97' OR STYPEPSC NOT LIKE '00' OR NOMFIC IS NOT NULL
- TYPEPSC NOT LIKE '97' OR STYPEPSC NOT LIKE '01' OR TXT IS NOT NULL
- TYPEPSC NOT LIKE '97' OR STYPEPSC NOT LIKE '01' OR TXT LIKE 'SECT__'
Clés étrangères
- (TYPEPSC, STYPEPSC) REFERENCES PrescriptionUrbaType(TYPEPSC, STYPEPSC)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 97 98 |
||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
LIB_IDPSC | identifiant d'objets | String | 40 | NON | ||
DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 97 99 |
|
TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON |
INFO_PCT
Conditions
- NOMFIC IS NOT NULL OR TYPEINF NOT LIKE '97'
Clés étrangères
- (TYPEINF, STYPEINF) REFERENCES InformationUrbaType(TYPEINF, STYPEINF)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI | ||
TYPEINF | Type d'information ponctuelle dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 97 98 99 |
|
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
||
DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
LIB_IDINFO | identifiant d'objets | String | 40 | NON |
HABILLAGE_SURF
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
LIB_IDHAB | identifiant d'objets | String | 40 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
NATTRAC | Nature du polygon | String | 40 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI |
HABILLAGE_PCT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
LIB_IDHAB | identifiant d'objets | String | 40 | NON | ||
NATTRAC | Nature du point | String | 40 | OUI | ||
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI |
PRESCRIPTION_PCT
Conditions
- TYPEPSC NOT LIKE '97' OR STYPEPSC NOT LIKE '00' OR NOMFIC IS NOT NULL
Clés étrangères
- (TYPEPSC, STYPEPSC) REFERENCES PrescriptionUrbaType(TYPEPSC, STYPEPSC)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 97 99 |
|
LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
LIB_IDPSC | identifiant d'objets | String | 40 | NON | ||
STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 97 98 |
PRESCRIPTION_LIN
Conditions
- TYPEPSC NOT LIKE '97' OR STYPEPSC NOT LIKE '00' OR NOMFIC IS NOT NULL
Clés étrangères
- (TYPEPSC, STYPEPSC) REFERENCES PrescriptionUrbaType(TYPEPSC, STYPEPSC)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 97 99 |
|
STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 97 98 |
||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
LIB_IDPSC | identifiant d'objets | String | 40 | NON |
INFO_LIN
Conditions
- NOMFIC IS NOT NULL OR TYPEINF NOT LIKE '97'
Clés étrangères
- (TYPEINF, STYPEINF) REFERENCES InformationUrbaType(TYPEINF, STYPEINF)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI | ||
LIB_IDINFO | identifiant d'objets | String | 40 | NON | ||
DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
||
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
TYPEINF | Type d'information linéaire dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 97 98 99 |
Tables de codes
Nom | |
---|---|
ListeTypezonePLUi | Voir la table |
ListeEtatPLUi | Voir la table |
InformationUrbaType | Voir la table |
PrescriptionUrbaType | Voir la table |
ListeTypedocPLUi | Voir la table |
ListeTyperefPLUi | Voir la table |