cnig_POS_2017
Organisation des fichiers
| Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
|---|---|---|---|---|
| Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
| HABILLAGE_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_LIN_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| HABILLAGE_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_PCT_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| HABILLAGE_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_SURF_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| HABILLAGE_TXT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_TXT_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| INFO_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_INFO_LIN_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| INFO_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_INFO_PCT_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| INFO_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_INFO_SURF_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| PRESCRIPTION_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_PRESCRIPTION_LIN_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| PRESCRIPTION_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_PRESCRIPTION_PCT_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| PRESCRIPTION_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_PRESCRIPTION_SURF_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| ZONE_URBA | table | ERROR | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_ZONE_URBA_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
| DOC_URBA_COM | table | ERROR | <INSEE_COMMUNE>_DOC_URBA_COM_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| DOC_URBA | table | ERROR | <INSEE_COMMUNE>_DOC_URBA_<YYYYMMDD> | Voir la table |
| Pieces_ecrites | directory | ERROR | Pieces_ecrites | |
| 0_Procedure | directory | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure | |
| JUGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/0_Procedure/<INSEE_COMMUNE>_jugement_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| PROCEDURE | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure/<INSEE_COMMUNE>_procedure_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| 1_Rapport_de_presentation | directory | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation | |
| EVALUATION_ENVIRONNEMENTALE | OPTIONAL | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<INSEE_COMMUNE>_eval_environnement_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| RAPPORT | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<INSEE_COMMUNE>_rapport(_97_00)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| 2_PADD | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/2_PADD | |
| PADD | OPTIONAL | Pieces_ecrites/2_PADD/<INSEE_COMMUNE>_padd(_97_00)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| 3_Reglement | directory | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement | |
| PRESCRIPTION | OPTIONAL | Pieces_ecrites/3_Reglement/<INSEE_COMMUNE>_prescription_(lin|pct|surf)(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| REGLEMENT | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement/<INSEE_COMMUNE>_reglement(_97_00)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| REGLEMENT_GRAPHIQUE | OPTIONAL | Pieces_ecrites/3_Reglement/<INSEE_COMMUNE>_reglement_graphique(_97_00)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
| 4_Annexes | directory | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes | |
| ANNEXE | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes/<FILENAME> | ||
| TITRES_PIECES_ECRITES | table | OPTIONAL | Pieces_ecrites/4_Annexes/<INSEE_COMMUNE>_titres_pieces_ecrites_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
| 5_Orientations_amenagement | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement | |
| ORIENTATIONS_AMENAGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement/<INSEE_COMMUNE>_orientations_amenagement(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? |
Tables du modèle
DOC_URBA
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEREF | Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé pour la création ou la numérisation des documents graphiques. | String | OUI | <YYYYMMDD> | ||
| SIREN | Indique le numéro SIREN de l'intercommunalité ayant approuvé le PLU. Clé externe permettant de faire le lien avec la table des EPCI | String | 9 | OUI | ||
| TYPEREF | Nom du référentiel cadastral utilisé pour la numérisation | String | 2 | NON |
01 02 03 04 |
|
| URLPE | Url | 254 | NON | |||
| URLPLAN | URL ou URI qui pointe sur le fichier du plan scanné | Url | 254 | NON | ||
| URLREG | URL ou URI qui pointe sur le fichier du règlement papier complet scanné | Url | 254 | NON | ||
| DATEFIN | Date de fin de validité du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| TYPEDOC | Type du document | String | 4 | OUI |
PLU POS CC PSMV |
|
| DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| NOMREG | Nom du fichier contentant le document complet du règlement | String | 80 | NON | ||
| NOMPROC | Nom de la dernière procédure | String | 10 | NON | (E|R|A|MC<ENTIER>|MJ<ENTIER>|M<ENTIER>|MS<ENTIER>|RS<ENTIER>) | |
| ETAT | Etat juridique du document d'urbanisme | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
|
| NOMPLAN | Nom du fichier contenant le plan origine scanné. Il s'agit du plan sur lequel figure le tampon juridique | String | 80 | NON | ([0-9]{9}|(2A|2B|[0-9]{2})[0-9]{3})_reglement_graphique(_<ENTIER>)?_[0-9]{8}(_<DOCUMENT_PART>)?(.pdf|.zip) | |
| SITEWEB | Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale | String | 254 | NON |
ZONE_URBA
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATVALID | Date de la dernière validation de la zone ou de son règlement | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la zone ou à défaut du règlement intégral indexé | Url | 254 | NON | ||
| LIBELONG | Nom complet littéral de la zone tel qu’il apparaît dans le chapitre du règlement écrit | String | 254 | NON | ||
| TYPEZONE | Type de la zone dans une nomenclature simplifiée | String | 3 | OUI |
U AUc AUs A N |
|
| LIBELLE | Nom court de la zone tel qu’il apparaît sur le plan de zonage | String | 12 | OUI | ||
| NOMFIC | Nom du fichier du règlement de la zone | Filename | 80 | OUI | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI |
INFO_SURF
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXT | Nom court du périmètre servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
| LIBELLE | Nom complet du périmètre | String | 254 | OUI | ||
| DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
| NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
| STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| TYPEINF | Type de périmètre dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 97 98 99 |
HABILLAGE_SURF
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
| COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
| NATTRAC | Nature du polygon | String | 40 | OUI | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI |
INFO_PCT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
| LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI | ||
| TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
| STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| TYPEINF | Type d'information ponctuelle dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 97 98 99 |
|
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
| NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON |
HABILLAGE_TXT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE | Taille des caractères | Integer | NON | |||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
| COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
| NATECR | Nature de l'écriture | String | 40 | OUI | ||
| POLICE | String | 40 | NON | |||
| STYLE | Style d'écriture | String | 40 | NON | ||
| TXT | Libellé de l'étiquette attachée au point d'habillage | String | 80 | OUI | ||
| ANGLE | Angle de l'écriture exprimé en degré, par rapport à l'horizontale, dans le sens trigonométrique | Integer | NON |
PRESCRIPTION_SURF
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
| TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 97 99 |
|
| STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 97 98 |
||
| NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
| DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI |
INFO_LIN
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI | ||
| TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
| TYPEINF | Type d'information linéaire dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 97 98 99 |
|
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
| NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
| STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
PRESCRIPTION_PCT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
| TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 97 99 |
|
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
| DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 97 98 |
||
| LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI |
HABILLAGE_LIN
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
| WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| NATTRAC | Nature de la ligne | String | 40 | OUI |
TITRES_PIECES_ECRITES
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITRE | String | 80 | OUI | |||
| FICHIER | Filename | 255 | OUI |
DOC_URBA_COM
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEE | Code INSEE de la commune concernée par le document d'urbanisme | String | 5 | OUI | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | NON |
PRESCRIPTION_LIN
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
| LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
| STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 97 98 |
||
| TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 97 99 |
|
| WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
| DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
| URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON |
HABILLAGE_PCT
| Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
| COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
| NATTRAC | Nature du point | String | 40 | OUI | ||
| WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI |