cnig_PSMV_2017
Organisation des fichiers
Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
---|---|---|---|---|
Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
HABILLAGE_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_LIN_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
HABILLAGE_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_PCT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
HABILLAGE_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_SURF_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
HABILLAGE_TXT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_HABILLAGE_TXT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
INFO_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_INFO_LIN_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
INFO_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_INFO_PCT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
INFO_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_INFO_SURF_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
PRESCRIPTION_LIN | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_PRESCRIPTION_LIN_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
PRESCRIPTION_PCT | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_PRESCRIPTION_PCT_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
PRESCRIPTION_SURF | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_PRESCRIPTION_SURF_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
ZONE_URBA | table | ERROR | Donnees_geographiques/<INSEE_COMMUNE>_ZONE_URBA_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
DOC_URBA_COM | table | ERROR | <INSEE_COMMUNE>_DOC_URBA_COM_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
DOC_URBA | table | ERROR | <INSEE_COMMUNE>_DOC_URBA_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | Voir la table |
Pieces_ecrites | directory | ERROR | Pieces_ecrites | |
0_Procedure | directory | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure | |
JUGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/0_Procedure/<INSEE_COMMUNE>_jugement_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
PROCEDURE | ERROR | Pieces_ecrites/0_Procedure/<INSEE_COMMUNE>_procedure_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
1_Rapport_de_presentation | directory | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation | |
EVALUATION_ENVIRONNEMENTALE | OPTIONAL | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<INSEE_COMMUNE>_eval_environnement_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
RAPPORT | ERROR | Pieces_ecrites/1_Rapport_de_presentation/<INSEE_COMMUNE>_rapport(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
2_PADD | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/2_PADD | |
PADD | OPTIONAL | Pieces_ecrites/2_PADD/<INSEE_COMMUNE>_padd_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
3_Reglement | directory | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement | |
PRESCRIPTION | OPTIONAL | Pieces_ecrites/3_Reglement/<INSEE_COMMUNE>_prescription_(lin|pct|surf)(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
REGLEMENT_GRAPHIQUE | OPTIONAL | Pieces_ecrites/3_Reglement/<INSEE_COMMUNE>_reglement_graphique(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
REGLEMENT | ERROR | Pieces_ecrites/3_Reglement/<INSEE_COMMUNE>_reglement_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? | ||
4_Annexes | directory | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes | |
ANNEXE | ERROR | Pieces_ecrites/4_Annexes/<FILENAME> | ||
5_Orientations_amenagement | directory | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement | |
ORIENTATIONS_AMENAGEMENT | OPTIONAL | Pieces_ecrites/5_Orientations_amenagement/<INSEE_COMMUNE>_orientations(_amenagement)?(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?(_<ENTIER>)?_<YYYYMMDD>(_<DOCUMENT_PART>)? |
Tables du modèle
DOC_URBA
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
URLPLAN | URL ou URI qui pointe sur le fichier du plan scanné | Url | 254 | NON | ||
ETAT | Etat juridique du document d'urbanisme | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
|
URLPE | Url | 254 | NON | |||
SIREN | Indique le numéro SIREN de l'intercommunalité ayant approuvé le PLU. Clé externe permettant de faire le lien avec la table des EPCI | String | 9 | NON | ||
NOMPROC | Nom de la dernière procédure | String | 10 | NON | (E|R|A|MC<ENTIER>|MJ<ENTIER>|M<ENTIER>|MS<ENTIER>|RS<ENTIER>) | |
DATEREF | Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé pour la création ou la numérisation des documents graphiques. | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
TYPEREF | Nom du référentiel cadastral utilisé pour la numérisation | String | 2 | NON |
01 02 03 04 |
|
URLREG | URL ou URI qui pointe sur le fichier du règlement papier complet scanné | Url | 254 | NON | ||
NOMPLAN | Nom du fichier contenant le plan origine scanné. Il s'agit du plan sur lequel figure le tampon juridique | String | 80 | NON | ||
NOMREG | Nom du fichier contentant le document complet du règlement | String | 80 | NON | ||
SITEWEB | Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale | String | 254 | NON | ||
TYPEDOC | Type du document | String | 4 | OUI |
PSMV |
|
DATEFIN | Date de fin de validité du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
DATAPPRO | Date de la dernière approbation administrative du document d'urbanisme | String | NON | <YYYYMMDD> |
INFO_PCT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI | ||
TYPEINF | Type d'information ponctuelle dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
00 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 99 |
|
DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
||
TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON |
DOC_URBA_COM
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | NON | ||
INSEE | Code INSEE de la commune concernée par le document d'urbanisme | String | 5 | OUI |
HABILLAGE_LIN
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NATTRAC | Nature de la ligne | String | 40 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | -1 | OUI | ||
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI |
HABILLAGE_TXT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
NATECR | Nature de l'écriture | String | 40 | OUI | ||
STYLE | Style d'écriture | String | 40 | NON | ||
TXT | Libellé de l'étiquette attachée au point d'habillage | String | 80 | OUI | ||
POLICE | String | 40 | NON | |||
TAILLE | Taille des caractères | Integer | NON | |||
ANGLE | Angle de l'écriture exprimé en degré, par rapport à l'horizontale, dans le sens trigonométrique | Integer | NON |
INFO_SURF
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | NON | ||
TXT | Nom court du périmètre servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
TYPEINF | Type de périmètre dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
00 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 99 |
|
DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
LIBELLE | Nom complet du périmètre | String | 254 | OUI | ||
STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
PRESCRIPTION_SURF
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 99 |
|
LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 97 98 |
||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI |
INFO_LIN
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de l'information | Url | 254 | NON | ||
STYPEINF | String | 2 | OUI |
00 01 02 |
||
LIBELLE | Nom complet de l'information | String | 254 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | NON | ||
TYPEINF | Type d'information linéaire dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
00 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 99 |
|
DATVALID | String | NON | <YYYYMMDD> | |||
NOMFIC | Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information reportée | Filename | 80 | NON | ||
TXT | Nom court de l'information servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI |
PRESCRIPTION_LIN
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 97 98 |
||
DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI |
01 02 03 04 05 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 99 |
|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON | ||
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI |
ZONE_URBA
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
LIBELLE | Nom court de la zone tel qu’il apparaît sur le plan de zonage | String | 12 | OUI | ||
NOMFIC | Nom du fichier du règlement de la zone | Filename | 80 | OUI | ||
TYPEZONE | Type de la zone dans une nomenclature simplifiée | String | 3 | OUI |
U AUc AUs A N |
|
LIBELONG | Nom complet littéral de la zone tel qu’il apparaît dans le chapitre du règlement écrit | String | 254 | NON | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la zone ou à défaut du règlement intégral indexé | Url | 254 | NON | ||
DATVALID | Date de la dernière validation de la zone ou de son règlement | String | NON | <YYYYMMDD> |
PRESCRIPTION_PCT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
DATVALID | Date de la dernière validation de la prescription | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
NOMFIC | Nom du fichier PDF décrivant la prescription | Filename | 80 | NON | ||
TXT | Nom court de la prescription servant à faire une étiquette | String | 10 | NON | ||
LIBELLE | Intitulé complet de la prescription | String | 254 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
TYPEPSC | Type de la prescription dans une liste prédéfinie | String | 2 | OUI | ||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
STYPEPSC | String | 2 | OUI |
00 01 02 03 04 05 06 07 08 97 98 |
||
URLFIC | URL ou URI qui pointe sur le fichier de règlement de la prescription | Url | 254 | NON |
HABILLAGE_SURF
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
NATTRAC | Nature du polygon | String | 40 | OUI |
HABILLAGE_PCT
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
COULEUR | Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) | String | 11 | NON | [0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} | |
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
IDURBA | Identifiant du document d'urbanisme | String | 30 | OUI | ||
NATTRAC | Nature du point | String | 40 | OUI |