cnig_SUP_AC1_2016
Organisation des fichiers
Nom | Type | Obligatoire? | Chemin | |
---|---|---|---|---|
Actes | directory | ERROR | Actes | |
ACTE | ERROR | Actes/<CATEGORIE>_<RADICAL>_<YYYYMMDD>_act | ||
Donnees_geographiques | directory | ERROR | Donnees_geographiques | |
ACTE_SUP | table | ERROR | Donnees_geographiques/<CATEGORIE>_ACTE_SUP | Voir la table |
GESTIONNAIRE_SUP | table | ERROR | Donnees_geographiques/<CATEGORIE>_GESTIONNAIRE_SUP | Voir la table |
SERVITUDE | table | ERROR | Donnees_geographiques/<CATEGORIE>_SERVITUDE | Voir la table |
SERVITUDE_ACTE_SUP | table | ERROR | Donnees_geographiques/<CATEGORIE>_SERVITUDE_ACTE_SUP | Voir la table |
METADONNEES | metadata | ERROR | <FILENAME> | |
AC1_ASSIETTE_SUP_S | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/AC1_ASSIETTE_SUP_S | Voir la table |
AC1_GENERATEUR_SUP_L | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/AC1_GENERATEUR_SUP_L | Voir la table |
AC1_GENERATEUR_SUP_P | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/AC1_GENERATEUR_SUP_P | Voir la table |
AC1_GENERATEUR_SUP_S | table | OPTIONAL | Donnees_geographiques/AC1_GENERATEUR_SUP_S | Voir la table |
Tables du modèle
SERVITUDE
Conditions
- QUIPROD IS NOT NULL OR MODEPROD NOT LIKE 'numérisation'
- DOCSOURCE IS NOT NULL OR MODEPROD NOT LIKE 'numérisation'
Clés étrangères
- (CATEGORIE) REFERENCES ListeCategorieSUP(CATEGORIE)
- (MODEPROD) REFERENCES ListeModeprodSUP(MODEPROD)
- (VALIDEGEST) REFERENCES ListeValidegestSUP(VALIDEGEST)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIDEGEST | Les données numérisées de la servitude ont été validées ou pas par le gestionnaire | String | 1 | OUI |
T F |
|
DATEMAJ | Date de la dernière modification apportée à la servitude | String | OUI | <YYYYMMDD> | ||
IDSUP | Identifiant de la SUP | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER> | |
CATEGORIE | Catégorie de la servitude dans la nomenclature nationale | String | 10 | OUI |
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 AC1 AC2 AC3 AC4 AC4bis AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 AR6 AS1 AS2 EL2bis EL3 EL4 EL5 EL6 EL7 EL8 EL9 EL10 EL11 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I9 I10 INT1 JS1 PM1 PM1bis PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 PM7 PT1 PT2 PT3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 |
|
QUIPROD | Organisme ayant numérisé la servitude | String | 80 | NON | ||
OBSVALIDAT | Observation relative à la validation de la servitude formulée soit par le gestionnaire, soit par le service de l'État administrant les données | String | 254 | NON | ||
DESCRIPTIO | Description détaillée de la servitude | String | 254 | NON | ||
MODEPROD | Mode d'obtention de la SUP : import de données échangées avec les gestionnaires ; numérisation (digitalisation) de la SUP annexée au document d'urbanisme ; ou reconstitution à partir de l'acte l'instituant | String | 25 | OUI |
import numérisation reconstitution |
|
IDGEST | Identifiant du gestionnaire de la SUP | String | 9 | OUI | ||
IDINTGEST | Identifiant créé et entretenu par l'organisme gestionnaire de la servitude | String | 25 | NON | ||
NOMSUPLITT | Nom littéral de la servitude, figurant dans l'acte l'ayant instaurée | String | 100 | NON | ||
ECHNUM | Dénominateur de l'échelle à laquelle a été numérisée la servitude | Integer | OUI | |||
NOMSUP | Nom abrégé de la servitude, respectant les règles de nommage nationales des SUP | String | 100 | OUI | <CATEGORIE>_<RADICAL>_sup | |
DOCSOURCE | Document graphique ayant été numérisé | String | 80 | NON |
SERVITUDE_ACTE_SUP
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDACTE | Identifiant de l'acte instituant la SUP | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER>-<ENTIER> | |
IDSUP | Identifiant de la SUP | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER> |
GESTIONNAIRE_SUP
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDGEST | Identifiant du gestionnaire | String | 9 | OUI | ||
NOMCORRES | Correspondant à contacter chez le gestionnaire | String | 80 | NON | ||
NUMTEL | Numéro de téléphone du point de contact chez le service gestionnaire | String | 10 | NON | ||
ADRESSE | Adresse de l'organisme servant aux envois postaux | String | 254 | NON | ||
NOMGEST | Nom de l'organisme gestionnaire | String | 80 | OUI | ||
COURRIEL | Adresse électronique du point de contact chez le service gestionnaire | String | 80 | NON |
ACTE_SUP
Clés étrangères
- (APLAN) REFERENCES ListeAplanSUP(APLAN)
- (DECISION) REFERENCES ListeDecisionSUP(DECISION)
- (TYPEACTE) REFERENCES ListeTypeacteSUP(TYPEACTE)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCE | Référence de l'acte ayant créé ou modifié la servitude | String | 50 | OUI | ||
DECISION | Nature de la décision prise dans l'acte : l'autorité compétente prend une décision qui crée ou modifie l'état de la servitude | String | 25 | OUI |
Création Modification Substitution |
|
DATEPUB | Date de parution au Journal Officiel ou de publicité dans la presse | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
FICHIER | Nom ou référence du ficher contenant l'acte instituant la servitude. Ce fichier contient le cas échéant les plans annexés à l'acte | Filename | 254 | OUI | ||
IDACTE | Identifiant de l'acte | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER>-<ENTIER> | |
APLAN | Existence d'un ou plusieurs plans annexés à l'acte | String | 1 | NON |
T F |
|
TYPEACTE | Description de la nature de l'acte | String | 50 | OUI |
Texte de loi Décret en Conseil d'Etat Arrêté ministériel Arrêté préfectoral Arrêté préfet de Région Décret Premier Ministre Décret Arrêté de SUP Arrêté municipal Autre Non renseigné |
|
DATEDECIS | Date à laquelle la décision a été prise. Il s'agit de la date de signature de l'acte | String | OUI | <YYYYMMDD> | ||
NOMACTE | Nom abrégé de l'acte, respectant les règles de nommage nationales des SUP | String | 100 | OUI | <CATEGORIE>_<RADICAL>_<YYYYMMDD>_act |
AC1_ASSIETTE_SUP_S
Conditions
- SRCGEOASS IS NOT NULL OR MODEGEOASS NOT IN ('Digitalisation', 'Liste de coordonnées')
- DATESRCASS IS NOT NULL OR SRCGEOASS IS NULL
- DATESRCASS IS NOT NULL OR MODEGEOASS NOT LIKE 'Liste de parcelles'
- PARAMCALC IS NOT NULL OR MODEGEOASS NOT LIKE 'Zone Tampon'
Clés étrangères
- (MODEGEOASS) REFERENCES ListeModegeoassSUP(MODEGEOASS)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDASS | Identifiant de l'assiette | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER>-<ENTIER>-<ENTIER> | |
IDGEN | Identifiant du générateur de l'assiette | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER>-<ENTIER> | |
SRCGEOASS | Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie | String | 30 | NON | ||
DATESRCASS | Date d'actualité du référentiel utilisé lors du géoréférencement de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
MODEGEOASS | Description de la méthode utilisée pour générer la géométrie de l'assiette | String | 25 | OUI |
Égale au générateur Zone tampon Digitalisation Duplication Liste de coordonnées Secteur angulaire Calculée Liste de parcelles Géométrie fictive |
|
PARAMCALC | Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon | Integer | NON | |||
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI | |||
NOMASS | String | 100 | OUI | <CATEGORIE>_<RADICAL>(_gen<ENTIER>)?_(abor|mh) | ||
TYPEASS | String | 40 | OUI |
Périmètre des abords Monument historique |
AC1_GENERATEUR_SUP_L
Conditions
- SRCGEOGEN IS NOT NULL OR MODEGENERE NOT IN ('Digitalisation', 'Liste de coordonnées')
- DATESRCGEN IS NOT NULL OR SRCGEOGEN IS NULL
- REFBDEXT IS NOT NULL OR MODEGENERE NOT LIKE 'Duplication'
- IDBDEXT IS NOT NULL OR REFBDEXT IS NULL
Clés étrangères
- (MODEGENERE) REFERENCES ListeModegenereSUP(MODEGENERE)
- (MODEGENERE) REFERENCES ListeModegenereSUP(MODEGENERE)
- (TYPE) REFERENCES ListeTypeSUP(TYPE)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDBDEXT | Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de données externe | String | 50 | NON | ||
SRCGEOGEN | Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie | String | 30 | NON | ||
IDGEN | Identifiant du générateur | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER>-<ENTIER> | |
NOMGEN | Nom abrégé du générateur, respectant les règles de nommage nationales des SUP | String | 100 | OUI | <CATEGORIE>_<RADICAL>_gen(<ENTIER>)? | |
REFBDEXT | Nom du référentiel ou de la source de données externes qui contient la géométrie du générateur obtenue par duplication | String | 50 | NON | ||
DATESRCGEN | Date d'actualité du référentiel utilisé lors de la digitalisation de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
MODEGENERE | Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur | String | 50 | NON |
Digitalisation Duplication Liste de coordonnées Géométrie fictive |
|
IDSUP | Identifiant de la SUP | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER> | |
WKT | Géométrie associée | MultiLineString | OUI | |||
TYPEGEN | String | 40 | OUI |
Monument |
||
ADRESSE | Adresse du monument | String | 254 | OUI | ||
TYPE | type du monument | String | 10 | OUI |
Inscrit Classé Mixte sans objet |
AC1_GENERATEUR_SUP_P
Conditions
- SRCGEOGEN IS NOT NULL OR MODEGENERE NOT IN ('Digitalisation', 'Liste de coordonnées')
- DATESRCGEN IS NOT NULL OR SRCGEOGEN IS NULL
- REFBDEXT IS NOT NULL OR MODEGENERE NOT LIKE 'Duplication'
- IDBDEXT IS NOT NULL OR REFBDEXT IS NULL
Clés étrangères
- (MODEGENERE) REFERENCES ListeModegenereSUP(MODEGENERE)
- (MODEGENERE) REFERENCES ListeModegenereSUP(MODEGENERE)
- (TYPE) REFERENCES ListeTypeSUP(TYPE)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDBDEXT | Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de données externe | String | 50 | NON | ||
SRCGEOGEN | Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie | String | 30 | NON | ||
IDGEN | Identifiant du générateur | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER>-<ENTIER> | |
NOMGEN | Nom abrégé du générateur, respectant les règles de nommage nationales des SUP | String | 100 | OUI | <CATEGORIE>_<RADICAL>_gen(<ENTIER>)? | |
REFBDEXT | Nom du référentiel ou de la source de données externes qui contient la géométrie du générateur obtenue par duplication | String | 50 | NON | ||
DATESRCGEN | Date d'actualité du référentiel utilisé lors de la digitalisation de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
MODEGENERE | Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur | String | 50 | NON |
Digitalisation Duplication Liste de coordonnées Géométrie fictive |
|
IDSUP | Identifiant de la SUP | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER> | |
WKT | Géométrie associée | MultiPoint | OUI | |||
TYPE | type du monument | String | 10 | OUI |
Inscrit Classé Mixte sans objet |
|
TYPEGEN | String | 40 | OUI |
Monument |
||
ADRESSE | Adresse du monument | String | 254 | OUI |
AC1_GENERATEUR_SUP_S
Conditions
- SRCGEOGEN IS NOT NULL OR MODEGENERE NOT IN ('Digitalisation', 'Liste de coordonnées')
- DATESRCGEN IS NOT NULL OR SRCGEOGEN IS NULL
- REFBDEXT IS NOT NULL OR MODEGENERE NOT LIKE 'Duplication'
- IDBDEXT IS NOT NULL OR REFBDEXT IS NULL
Clés étrangères
- (MODEGENERE) REFERENCES ListeModegenereSUP(MODEGENERE)
- (MODEGENERE) REFERENCES ListeModegenereSUP(MODEGENERE)
- (TYPE) REFERENCES ListeTypeSUP(TYPE)
Nom | Description | Type | Taille | Valeur requise? | Valeurs possibles | Expression régulière |
---|---|---|---|---|---|---|
IDBDEXT | Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de données externe | String | 50 | NON | ||
SRCGEOGEN | Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie | String | 30 | NON | ||
IDGEN | Identifiant du générateur | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER>-<ENTIER> | |
NOMGEN | Nom abrégé du générateur, respectant les règles de nommage nationales des SUP | String | 100 | OUI | <CATEGORIE>_<RADICAL>_gen(<ENTIER>)? | |
REFBDEXT | Nom du référentiel ou de la source de données externes qui contient la géométrie du générateur obtenue par duplication | String | 50 | NON | ||
DATESRCGEN | Date d'actualité du référentiel utilisé lors de la digitalisation de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source | String | NON | <YYYYMMDD> | ||
MODEGENERE | Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur | String | 50 | NON |
Digitalisation Duplication Liste de coordonnées Géométrie fictive |
|
IDSUP | Identifiant de la SUP | String | 40 | OUI | <CATEGORIE>-<IDGEST>-<ENTIER> | |
TYPEGEN | String | 40 | OUI |
Monument |
||
ADRESSE | Adresse du monument | String | 254 | OUI | ||
TYPE | type du monument | String | 10 | OUI |
Inscrit Classé Mixte sans objet |
|
WKT | Géométrie associée | MultiPolygon | OUI |
Tables de codes
Nom | |
---|---|
ListeValidegestSUP | Voir la table |
ListeTypeacteSUP | Voir la table |
ListeCategorieSUP | Voir la table |
ListeModegenereSUP | Voir la table |
ListeAplanSUP | Voir la table |
ListeModegeoassSUP | Voir la table |
ListeDecisionSUP | Voir la table |
ListeModeprodSUP | Voir la table |
ListeTypeSUP | Voir la table |