07159_CC_20051005
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de MIRABEL"
Informations
| Nom du document | DU_07159 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de MIRABEL |
| Maillage | 07159 MIRABEL |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 05/10/2020 à 11:29 |
| Publié le | 05/10/2020 à 16:06 |
| Mis à jour le | 05/10/2020 à 16:06 |
| Statut | Publié |
| Version | 6 |
| Nom de l'archive | 07159_CC_20051005 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-00a1f31d59ac330bf5ad84a9e03d95d9 |
| Producteur | Commune de Mirabel |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de MIRABEL. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 05/10/2020. |
| Emprise | [4.465536,44.5594577,4.5276585,44.6378086] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 05/10/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Commune de Mirabel
Téléphone : Aucun Courriel : secretariat@mairie-mirabel.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Commune de Mirabel
Téléphone : Aucun Courriel : secretariat@mairie-mirabel.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 07159 MIRABEL depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.