38552_CC_20130116
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE"
Informations
| Nom du document | DU_38552 | 
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE | 
| Maillage | 38552 VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE | 
| Source | Téléversement | 
| Téléversé le | 08/10/2021 à 11:31 | 
| Publié le | 08/10/2021 à 15:18 | 
| Mis à jour le | 08/10/2021 à 15:18 | 
| Statut | Publié | 
| Version | 1 | 
| Nom de l'archive | 38552_CC_20130116 | 
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites | 
| Opposabilité | Approuvé | 
Informations sur la métadonnée
| Identifiant | GPU-0cdf492e1aba147d7f083e3e3013d7d9 | 
| Producteur | Mairie de Villard-Saint-Christophe | 
Contenu de la fiche de métadonnées
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. | 
| Catégorie | 
 | 
| Thème(s) INSPIRE | 
 | 
| Mot(s) Clé(s) | 
 | 
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/10/2021. | 
| Emprise | [5.7861986,44.960303,5.8594649,45.0056196] | 
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 | 
| Contraintes d’accès et d’utilisation | type
                                :
                                                            MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. | 
| Référence(s) temporelle(s) | Date de création : Date de publication : Date de révision : 08/10/2021 | 
Localisateurs de ressources
| Titre | Lien | Protocole | 
|---|---|---|
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service | 
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service | 
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ | ATOM Syndication Format | 
Pièces écrites
Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.
Contacts
| Responsable(s) de la donnée | Organisme :
                Mairie de Villard-Saint-Christophe Téléphone : Aucun Courriel : mvsc@orange.fr | 
| Contact(s) sur la fiche descriptive | Organisme :
                Aucun Téléphone : Aucun Courriel : mvsc@orange.fr | 
                    
                    Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 38552 VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE depuis
                    la page territoire.
                
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.
 
    