14173_CC_20110516
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de CONDE-SUR-IFS"
Informations
| Nom du document | DU_14173 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de CONDE-SUR-IFS |
| Maillage | 14173 CONDE-SUR-IFS |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 24/01/2020 à 16:51 |
| Publié le | 29/01/2020 à 02:08 |
| Mis à jour le | 02/06/2020 à 11:32 |
| Statut | Publié |
| Version | 1 |
| Nom de l'archive | 14173_CC_20110516 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-334b7c6785e510075936977fc9cf6fa5 |
| Producteur | Conseil Départemental du Calvados |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de CONDE-SUR-IFS. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2020. |
| Emprise | [-0.1727278815282774,49.01936253891794,-0.1072769737958578,49.05517886319281] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 2000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
22/06/2017
Date de publication : Date de révision : 02/06/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 14173_procedure_20110516.pdf | Procédure | |
| 14173_rapport_20110516.pdf | Rapport | |
| 14173_reglement_graphique_20110516.pdf | Règlement graphique |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Conseil Départemental du Calvados
Téléphone : Aucun Courriel : sig@calvados.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
DDTM 14
Téléphone : Aucun Courriel : ddtm-adl@calvados.gouv.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 14173 CONDE-SUR-IFS depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.