120068051_I1_34_20211022

Détail des informations pour les données: "Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - HERAULT - 120068051"


Informations

Nom du document 120068051_SUP_34_I1
Titre du document Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - HERAULT - 120068051
Maillage 34 HERAULT
Source Téléversement
Téléversé le 08/02/2022 à 09:18
Publié le 08/02/2022 à 17:58
Mis à jour le 08/02/2022 à 17:58
Statut
Version 2
Nom de l'archive 120068051_I1_34_20211022
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-45a393ea68ed8fe85e4873417d38825d
Producteur Cerema

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • I1
  • -
  • 034
  • -
  • 120068051
Généalogie Servitude d’utilité publique numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/02/2022.
Emprise [2.8842773,43.2626318,4.1952943,43.9729903]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : restricted, otherRestrictions
otherConstraints : Seules les conditions suivantes peuvent permettre l’accès à la ressource : [conditions]
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE(INSPIRE), Article 13.1.h)
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 08/02/2022

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
Adissan_34002_20_03_2019.pdf 34002 20 03
Agde_34003_20_03_2019.pdf 34003 20 03
Aspiran_34013_11_12_2018.pdf 34013 11 12
Assas_34014_20_03_2019.pdf 34014 20 03
Aumelas_34016_20_03_2019.pdf 34016 20 03
Aumes_34017_20_03_2019.pdf 34017 20 03
Baillargues_34022_20_03_2019.pdf 34022 20 03
Balaruc_le_Vieux_34024_20_03_2019.pdf Le Vieux 34024 20 03
Balaruc_les_Bains_34023_20_03_2019.pdf Les Bains 34023 20 03
Beaulieu_34027_20_03_2019.pdf 34027 20 03
Bedarieux_34028_20_03_2019.pdf 34028 20 03
Belarga_34029_20_03_2019.pdf 34029 20 03
Bessan_34031_20_03_2019.pdf 34031 20 03
Beziers_34032_20_03_2019.pdf 34032 20 03
Boisseron_34033_20_03_2019.pdf 34033 20 03
Brenas_34040_20_03_2019.pdf 34040 20 03
Candillargues_34050_20_03_2019.pdf 34050 20 03
Capestang_34052_20_03_2019.pdf 34052 20 03
Carlencas_et_Levas_34053_20_03_2019.pdf Et Levas 34053 20 03
Castelnau_de_Guers_34056_20_03_2019.pdf De Guers 34056 20 03
Castries_34058_20_03_2019.pdf 34058 20 03
Caux_34063_20_03_2019.pdf 34063 20 03
Cazouls_d_Herault_34068_20_03_2019.pdf D Herault 34068 20 03
Cazouls_les_Beziers_34069_20_03_2019.pdf Les Beziers 34069 20 03
Cers_34073_20_03_2019.pdf 34073 20 03
Clermont_l_Herault_34079_12_12_2018.pdf L Herault 34079 12 12
Combaillaux_34082_20_03_2019.pdf 34082 20 03
Cournonterral_34088_20_03_2019.pdf 34088 20 03
Creissan_34089_20_03_2019.pdf 34089 20 03
Cruzy_34092_11_12_2018_GRT.pdf 34092 11 12 2018
Cruzy_34092_11_12_2018_TER.pdf 34092 11 12 2018
Fabregues_34095_20_03_2019.pdf 34095 20 03
Florensac_34101_20_03_2019.pdf 34101 20 03
Fontes_34103_20_03_2019.pdf 34103 20 03
Frontignan_34108_12_12_2018.pdf 34108 12 12
Frontignan_34108_18_05_2018.pdf 34108 18 05
Ganges_34111_20_03_2019.pdf 34111 20 03
Gigean_34113_20_03_2019.pdf 34113 20 03
Grabels_34116_20_03_2019.pdf 34116 20 03
Guzargues_34118_20_03_2019.pdf 34118 20 03
Lansargues_34127_20_03_2019.pdf 34127 20 03
Lattes_34129_20_03_2019.pdf 34129 20 03
Le_Bosc_34036_20_03_2019.pdf Bosc 34036 20 03
Le_Puech_34220_20_03_2019.pdf Puech 34220 20 03
Le_Triadou_34314_20_03_2019.pdf Triadou 34314 20 03
Les_Matelles_34153_20_03_2019.pdf Matelles 34153 20 03
Lezignan_la_Cebe_34136_20_03_2019.pdf La Cebe 34136 20 03
Liausson_34137_20_03_2019.pdf 34137 20 03
Lodeve_34142_20_03_2019.pdf 34142 20 03
Loupian_34143_20_03_2019.pdf 34143 20 03
Lunel_34145_12_12_2018.pdf 34145 12 12
Magalas_34147_20_03_2019.pdf 34147 20 03
Margon_34149_20_03_2019.pdf 34149 20 03
Marsillargues_34151_20_03_2019.pdf 34151 20 03
Mauguio_34154_12_12_2018.pdf 34154 12 12
Maureilhan_34155_20_03_2019.pdf 34155 20 03
Merifons_34156_20_03_2019.pdf 34156 20 03
Meze_34157_20_03_2019.pdf 34157 20 03
Montady_34161_20_03_2019.pdf 34161 20 03
Montagnac_34162_20_03_2019.pdf 34162 20 03
Montarnaud_34163_20_03_2019.pdf 34163 20 03
Montaud_34164_20_03_2019.pdf 34164 20 03
Montblanc_34166_20_03_2019.pdf 34166 20 03
Montouliers_34170_20_03_2019_GRT.pdf 34170 20 03 2019
Montouliers_34170_20_03_2019_TER.pdf 34170 20 03 2019
Montpellier_34172_12_12_2018.pdf 34172 12 12
Moules_et_Baucels_34174_20_03_2019.pdf Et Baucels 34174 20 03
Mudaison_34176_20_03_2019.pdf 34176 20 03
Murviel_les_Beziers_34178_20_03_2019.pdf Les Beziers 34178 20 03
Murviel_les_Montpellier_34179_20_03_2019.pdf Les Montpellier 34179 20 03
Nebian_34180_20_03_2019.pdf 34180 20 03
Octon_34186_20_03_2019.pdf 34186 20 03
Olmet_et_Villecun_34188_20_03_2019.pdf Et Villecun 34188 20 03
Pailhes_34191_20_03_2019.pdf 34191 20 03
Paulhan_34194_12_12_2018.pdf 34194 12 12
Pezenas_34199_20_03_2019.pdf 34199 20 03
Pinet_34203_20_03_2019.pdf 34203 20 03
Plaissan_34204_20_03_2019.pdf 34204 20 03
Pomerols_34207_20_03_2019.pdf 34207 20 03
Poussan_34213_20_03_2019.pdf 34213 20 03
Pouzolles_34214_20_03_2019.pdf 34214 20 03
Prades_le_Lez_34217_20_03_2019.pdf Le Lez 34217 20 03
Puilacher_34222_20_03_2019.pdf 34222 20 03
Puimisson_34223_20_03_2019.pdf 34223 20 03
Puissalicon_34224_20_03_2019.pdf 34224 20 03
Puisserguier_34225_20_03_2019.pdf 34225 20 03
Quarante_34226_20_03_2019.pdf 34226 20 03
Restinclieres_34227_20_03_2019.pdf 34227 20 03
Roujan_34237_20_03_2019.pdf 34237 20 03
Saint_Aunes_34240_20_03_2019.pdf Aunes 34240 20 03
Saint_Bres_34244_20_03_2019.pdf Bres 34244 20 03
Saint_Christol_34246_20_03_2019.pdf Christol 34246 20 03
Saint_Clement_de_Riviere_34247_20_03_2019.pdf Clement de Riviere 34247 20 03
Saint_Drezery_34249_20_03_2019.pdf Drezery 34249 20 03
Saint_Gely_du_Fesc_34255_20_03_2019.pdf Gely du Fesc 34255 20 03
Saint_Genies_de_Fontedit_34258_20_03_2019.pdf Genies de Fontedit 34258 20 03
Saint_Genies_des_Mourgues_34256_20_03_2019.pdf Genies des Mourgues 34256 20 03
Saint_Jean_de_Cornies_34265_20_03_2019.pdf Jean de Cornies 34265 20 03
Saint_Jean_de_Cuculles_34266_20_03_2019.pdf Jean de Cuculles 34266 20 03
Saint_Jean_de_Vedas_34270_20_03_2019.pdf Jean de Vedas 34270 20 03
Saint_Just_34272_20_03_2019.pdf Just 34272 20 03
Saint_Nazaire_de_Pezan_34280_20_03_2019.pdf Nazaire de Pezan 34280 20 03
Saint_Paul_et_Valmalle_34282_20_03_2019.pdf Paul et Valmalle 34282 20 03
Saint_Series_34288_20_03_2019.pdf Series 34288 20 03
Saint_Thibery_34289_20_03_2019.pdf Thibery 34289 20 03
Saint_Vincent_de_Barbeyrargues_34290_20_03_2019.pdf Vincent de Barbeyrargues 34290 20 03
Saussines_34296_20_03_2019.pdf 34296 20 03
Sete_34301_18_05_2018.pdf 34301 18 05
Thezan_les_Beziers_34310_20_03_2019.pdf Les Beziers 34310 20 03
Usclas_d_Herault_34315_20_03_2019.pdf D Herault 34315 20 03
Vailhauques_34320_20_03_2019.pdf 34320 20 03
Valergues_34321_20_03_2019.pdf 34321 20 03
Vendargues_34327_20_03_2019.pdf 34327 20 03
Vendemian_34328_20_03_2019.pdf 34328 20 03
Verargues_34330_20_03_2019.pdf 34330 20 03
Villeneuvette_34338_20_03_2019.pdf 34338 20 03
Villeveyrac_34341_20_03_2019.pdf 34341 20 03

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Autorité compétente responsable de la donnée
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.