19236_PLU_20190219
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-PRIEST-DE-GIMEL"
Informations
| Nom du document | DU_19236 |
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de SAINT-PRIEST-DE-GIMEL |
| Maillage | 19236 SAINT-PRIEST-DE-GIMEL |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 25/11/2019 à 15:33 |
| Publié le | 26/11/2019 à 10:24 |
| Mis à jour le | 02/06/2020 à 11:32 |
| Statut | Publié |
| Version | 6 |
| Nom de l'archive | 19236_PLU_20190219 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-48446cac242556b231ee8cf42ed88526 |
| Producteur | Tulle agglo |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de SAINT-PRIEST-DE-GIMEL. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2020. |
| Emprise | [1.8565164497263924,45.27689917782317,1.9369385320911539,45.33990180406626] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 02/06/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| 19236_PLU_20190219_Plan-QGIS.zip | https://www.pigma.org/geonetwork/srv/fre/resources.get?uuid=50809421-40ca-47ef-a659-c1066bdc8047&fname=19236_PLU_20190219_Plan-QGIS.zip&access=private (WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download) |
| Service de visualisation (GéographiX) | https://sig.tulleagglo.fr/gxnet_dev/ (WWW:LINK-1.0-http--link) |
| 181003_Standard_CNIG_PLU_v2017b.pdf | http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732 (WWW:LINK-1.0-http--link) |
| Service de téléchargement du GPU | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/dataset-feed/DU_19236.xml (WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Tulle agglo
Téléphone : +33555204629 Courriel : alban.kraus@tulleagglo.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Mairie de Saint-Priest-de-Gimel
Téléphone : 05 55 21 31 49 Courriel : mairie.stpriest@gmail.com |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 19236 SAINT-PRIEST-DE-GIMEL depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.