81280_CC_20080312
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de LE SEGUR"
Informations
| Nom du document | DU_81280 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de LE SEGUR |
| Maillage | 81280 LE SEGUR |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 01/07/2019 à 14:38 |
| Publié le | 01/07/2019 à 15:49 |
| Mis à jour le | 02/06/2020 à 11:32 |
| Statut | Publié |
| Version | 2 |
| Nom de l'archive | 81280_CC_20080312 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-4dcdb4b2cf8202f93a15b44818cdcd14 |
| Producteur | Mairie de Le Ségur |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de LE SEGUR. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2020. |
| Emprise | [2.0310680464015936,44.07162670579024,2.0929955745298243,44.13833675900957] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 2000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
12/08/2008
Date de publication : Date de révision : 02/06/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d’urbanisme | http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/10/141002_Standard_CNIG_CC_diffusion.pdf (WWW:LINK-1.0-http--link) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 81280_info_cont_env_20080312.pdf | Info cont env | |
| 81280_procedure_20080312.pdf | Procédure | |
| 81280_rapport_20080312.pdf | Rapport | |
| 81280_sectorisation_graphique_20080312.pdf | Sectorisation graphique |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Mairie de Le Ségur
Téléphone : Aucun Courriel : mairie.lesegur@wanadoo.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Mairie de Le Ségur
Téléphone : Aucun Courriel : mairie.lesegur@wanadoo.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 81280 LE SEGUR depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.