246700488_PLUi_20250627

Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) EUROMETROPOLE DE STRASBOURG"


Informations

Nom du document DU_246700488
Titre du document Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Maillage 246700488 PLUI EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
Source Téléversement
Téléversé le 06/08/2025 à 21:02
Publié le 07/08/2025 à 16:51
Mis à jour le 07/08/2025 à 16:51
Statut Publié
Version 15
Nom de l'archive 246700488_PLUi_20250627
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-543103535a0f1558c71b20f9490d9ca0
Producteur Eurométropole de Strasbourg

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de PLUI EUROMETROPOLE DE STRASBOURG. Ce PLUi est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • 246700488
  • -
  • PLUi
  • -
  • TYPEREF=04
Généalogie Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 10/11/2022. Ce lot de données produit en 2025 a été numérisé à partir du Référentiel local.
Emprise [7.5377865,48.4272906,7.904133,48.702558]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : Pas de restriction d’accès public
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique.
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 27/06/2025

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS de la Géoplateforme https://data.geopf.fr/wms-v/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS de la Géoplateforme https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
246700488_procedure_20250627.pdf Procédure
246700488_rapport_0_20250627.pdf Partie 0
246700488_rapport_1_20250627.pdf Partie 1
246700488_rapport_2_20250627.pdf Partie 2
246700488_rapport_3_20250627.pdf Partie 3
246700488_rapport_4_20250627.pdf Partie 4
246700488_rapport_5_20250627.pdf Partie 5
246700488_rapport_6_20250627.pdf Partie 6
246700488_rapport_7_20250627.pdf Partie 7
246700488_rapport_8_20250627.pdf Partie 8
246700488_rapport_9_20250627.pdf Partie 9
246700488_padd_20250627.pdf Projet d’aménagement et de développement durables
246700488_prescription_surf_05_00_20250627.pdf Emplacement réservé
246700488_reglement_20250627.pdf Règlement écrit
246700488_reglement_graphique_0_20250627.pdf Tableau d’assemblage
246700488_reglement_graphique_10_20250627.pdf Règlement graphique 10
246700488_reglement_graphique_11_20250627.pdf Règlement graphique 11
246700488_reglement_graphique_12_20250627.pdf Règlement graphique 12
246700488_reglement_graphique_13_20250627.pdf Règlement graphique 13
246700488_reglement_graphique_14_20250627.pdf Règlement graphique 14
246700488_reglement_graphique_15_20250627.pdf Règlement graphique 15
246700488_reglement_graphique_16_20250627.pdf Règlement graphique 16
246700488_reglement_graphique_17_20250627.pdf Règlement graphique 17
246700488_reglement_graphique_18_20250627.pdf Règlement graphique 18
246700488_reglement_graphique_19_20250627.pdf Règlement graphique 19
246700488_reglement_graphique_1_20250627.pdf Règlement graphique 1
246700488_reglement_graphique_20_20250627.pdf Règlement graphique 20
246700488_reglement_graphique_21_20250627.pdf Règlement graphique 21
246700488_reglement_graphique_22_20250627.pdf Règlement graphique 22
246700488_reglement_graphique_23_20250627.pdf Règlement graphique 23
246700488_reglement_graphique_24_20250627.pdf Règlement graphique 24
246700488_reglement_graphique_25_20250627.pdf Règlement graphique 25
246700488_reglement_graphique_26_20250627.pdf Règlement graphique 26
246700488_reglement_graphique_27_20250627.pdf Règlement graphique 27 - Patrimoine arboré
246700488_reglement_graphique_28_20250627.pdf Règlement graphique 28 - ZIN
246700488_reglement_graphique_2_20250627.pdf Règlement graphique 2
246700488_reglement_graphique_3_20250627.pdf Règlement graphique 3
246700488_reglement_graphique_4_20250627.pdf Règlement graphique 4
246700488_reglement_graphique_5_20250627.pdf Règlement graphique 5
246700488_reglement_graphique_6_20250627.pdf Règlement graphique 6
246700488_reglement_graphique_7_20250627.pdf Règlement graphique 7
246700488_reglement_graphique_8_20250627.pdf Règlement graphique 8
246700488_reglement_graphique_9_20250627.pdf Règlement graphique 9
246700488_info_lin_47_01_01_20250627.pdf Info lin 47 01 01
246700488_info_lin_47_01_02_20250627.pdf Info lin 47 01 02
246700488_info_lin_47_01_03_20250627.pdf Info lin 47 01 03
246700488_info_lin_47_01_04_20250627.pdf Info lin 47 01 04
246700488_info_lin_47_01_05_20250627.pdf Info lin 47 01 05
246700488_info_lin_47_01_06_20250627.pdf Info lin 47 01 06
246700488_info_lin_47_01_07_20250627.pdf Info lin 47 01 07
246700488_info_lin_47_01_08_20250627.pdf Info lin 47 01 08
246700488_info_lin_47_01_09_20250627.pdf Info lin 47 01 09
246700488_info_lin_47_01_10_20250627.pdf Info lin 47 01 10
246700488_info_lin_47_01_11_20250627.pdf Info lin 47 01 11
246700488_info_lin_47_01_12_20250627.pdf Info lin 47 01 12
246700488_info_lin_47_01_13_20250627.pdf Info lin 47 01 13
246700488_info_lin_47_01_14_20250627.pdf Info lin 47 01 14
246700488_info_lin_47_01_15_20250627.pdf Info lin 47 01 15
246700488_info_lin_47_01_16_20250627.pdf Info lin 47 01 16
246700488_info_lin_47_01_17_20250627.pdf Info lin 47 01 17
246700488_info_lin_47_01_18_20250627.pdf Info lin 47 01 18
246700488_info_lin_47_01_19_20250627.pdf Info lin 47 01 19
246700488_info_lin_47_01_20_20250627.pdf Info lin 47 01 20
246700488_info_lin_47_01_21_20250627.pdf Info lin 47 01 21
246700488_info_lin_47_01_22_20250627.pdf Info lin 47 01 22
246700488_info_lin_47_01_23_20250627.pdf Info lin 47 01 23
246700488_info_lin_47_01_24_20250627.pdf Info lin 47 01 24
246700488_info_lin_47_01_25_20250627.pdf Info lin 47 01 25
246700488_info_lin_47_01_26_20250627.pdf Info lin 47 01 26
246700488_info_lin_47_01_27_20250627.pdf Info lin 47 01 27
246700488_info_lin_47_01_28_20250627.pdf Info lin 47 01 28
246700488_info_lin_47_01_29_20250627.pdf Info lin 47 01 29
246700488_info_lin_47_01_30_20250627.pdf Info lin 47 01 30
246700488_info_lin_47_01_31_20250627.pdf Info lin 47 01 31
246700488_info_lin_47_01_32_20250627.pdf Info lin 47 01 32
246700488_info_lin_47_01_33_20250627.pdf Info lin 47 01 33
246700488_info_lin_47_01_34_20250627.pdf Info lin 47 01 34
246700488_info_lin_47_01_35_20250627.pdf Info lin 47 01 35
246700488_info_lin_47_01_36_20250627.pdf Info lin 47 01 36
246700488_info_lin_47_01_37_20250627.pdf Info lin 47 01 37
246700488_info_lin_47_01_38_20250627.pdf Info lin 47 01 38
246700488_info_lin_47_01_39_20250627.pdf Info lin 47 01 39
246700488_info_lin_47_01_40_20250627.pdf Info lin 47 01 40
246700488_info_lin_47_01_41_20250627.pdf Info lin 47 01 41
246700488_info_lin_47_01_42_20250627.pdf Info lin 47 01 42
246700488_info_lin_47_01_43_20250627.pdf Info lin 47 01 43
246700488_info_lin_47_01_44_20250627.pdf Info lin 47 01 44
246700488_info_lin_47_01_45_20250627.pdf Info lin 47 01 45
246700488_info_lin_47_01_46_20250627.pdf Info lin 47 01 46
246700488_info_lin_47_01_47_20250627.pdf Info lin 47 01 47
246700488_info_lin_47_01_48_20250627.pdf Info lin 47 01 48
246700488_info_lin_47_01_49_20250627.pdf Info lin 47 01 49
246700488_info_lin_47_01_50_20250627.pdf Info lin 47 01 50
246700488_info_lin_47_01_51_20250627.pdf Info lin 47 01 51
246700488_info_lin_47_01_52_20250627.pdf Info lin 47 01 52
246700488_info_lin_47_01_53_20250627.pdf Info lin 47 01 53
246700488_info_lin_47_01_54_20250627.pdf Info lin 47 01 54
246700488_info_lin_47_01_55_20250627.pdf Info lin 47 01 55
246700488_info_lin_47_01_56_20250627.pdf Info lin 47 01 56
246700488_info_lin_47_01_57_20250627.pdf Info lin 47 01 57
246700488_info_lin_47_01_58_20250627.pdf Info lin 47 01 58
246700488_info_lin_47_01_59_20250627.pdf Info lin 47 01 59
246700488_info_lin_47_01_60_20250627.pdf Info lin 47 01 60
246700488_info_lin_47_01_61_20250627.pdf Info lin 47 01 61
246700488_info_lin_47_01_62_20250627.pdf Info lin 47 01 62
246700488_info_lin_47_01_63_20250627.pdf Info lin 47 01 63
246700488_info_lin_47_01_64_20250627.pdf Info lin 47 01 64
246700488_info_lin_47_01_65_20250627.pdf Info lin 47 01 65
246700488_info_lin_47_01_66_20250627.pdf Info lin 47 01 66
246700488_info_lin_47_01_67_20250627.pdf Info lin 47 01 67
246700488_info_lin_47_01_68_20250627.pdf Info lin 47 01 68
246700488_info_lin_47_01_69_20250627.pdf Info lin 47 01 69
246700488_info_lin_47_01_70_20250627.pdf Info lin 47 01 70
246700488_info_lin_47_01_71_20250627.pdf Info lin 47 01 71
246700488_info_lin_47_01_72_20250627.pdf Info lin 47 01 72
246700488_info_lin_47_01_73_20250627.pdf Info lin 47 01 73
246700488_info_lin_47_01_74_20250627.pdf Info lin 47 01 74
246700488_info_lin_47_03_01_20250627.pdf Info lin 47 03 01
246700488_info_lin_47_03_02_20250627.pdf Info lin 47 03 02
246700488_info_lin_47_03_03_20250627.pdf Info lin 47 03 03
246700488_info_lin_47_03_04_20250627.pdf Info lin 47 03 04
246700488_info_lin_47_03_05_20250627.pdf Info lin 47 03 05
246700488_info_lin_47_03_06_20250627.pdf Info lin 47 03 06
246700488_info_lin_47_03_07_20250627.pdf Info lin 47 03 07
246700488_info_lin_47_03_08_20250627.pdf Info lin 47 03 08
246700488_info_lin_47_03_09_20250627.pdf Info lin 47 03 09
246700488_info_lin_47_03_10_20250627.pdf Info lin 47 03 10
246700488_info_lin_47_03_11_20250627.pdf Info lin 47 03 11
246700488_info_lin_47_03_12_20250627.pdf Info lin 47 03 12
246700488_info_lin_47_03_13_20250627.pdf Info lin 47 03 13
246700488_info_lin_47_03_14_20250627.pdf Info lin 47 03 14
246700488_info_lin_47_03_15_20250627.pdf Info lin 47 03 15
246700488_info_lin_47_03_16_20250627.pdf Info lin 47 03 16
246700488_info_lin_47_03_17_20250627.pdf Info lin 47 03 17
246700488_info_lin_47_03_18_20250627.pdf Info lin 47 03 18
246700488_info_lin_47_03_19_20250627.pdf Info lin 47 03 19
246700488_info_lin_47_03_20_20250627.pdf Info lin 47 03 20
246700488_info_lin_47_03_21_20250627.pdf Info lin 47 03 21
246700488_info_lin_47_03_22_20250627.pdf Info lin 47 03 22
246700488_info_lin_47_03_23_20250627.pdf Info lin 47 03 23
246700488_info_lin_47_03_24_20250627.pdf Info lin 47 03 24
246700488_info_lin_47_03_25_20250627.pdf Info lin 47 03 25
246700488_info_lin_47_03_26_20250627.pdf Info lin 47 03 26
246700488_info_lin_47_03_27_20250627.pdf Info lin 47 03 27
246700488_info_lin_47_03_28_20250627.pdf Info lin 47 03 28
246700488_info_lin_47_03_29_20250627.pdf Info lin 47 03 29
246700488_info_lin_47_03_30_20250627.pdf Info lin 47 03 30
246700488_info_lin_47_03_31_20250627.pdf Info lin 47 03 31
246700488_info_lin_47_03_32_20250627.pdf Info lin 47 03 32
246700488_info_lin_47_03_33_20250627.pdf Info lin 47 03 33
246700488_info_lin_47_03_34_20250627.pdf Info lin 47 03 34
246700488_info_lin_47_03_35_20250627.pdf Info lin 47 03 35
246700488_info_lin_47_03_36_20250627.pdf Info lin 47 03 36
246700488_info_lin_47_03_37_20250627.pdf Info lin 47 03 37
246700488_info_lin_47_03_38_20250627.pdf Info lin 47 03 38
246700488_info_lin_47_03_39_20250627.pdf Info lin 47 03 39
246700488_info_lin_47_03_40_20250627.pdf Info lin 47 03 40
246700488_info_lin_47_03_41_20250627.pdf Info lin 47 03 41
246700488_info_lin_47_03_42_20250627.pdf Info lin 47 03 42
246700488_info_lin_47_03_43_20250627.pdf Info lin 47 03 43
246700488_info_lin_47_03_44_20250627.pdf Info lin 47 03 44
246700488_info_lin_47_03_45_20250627.pdf Info lin 47 03 45
246700488_info_lin_47_03_46_20250627.pdf Info lin 47 03 46
246700488_info_lin_47_03_47_20250627.pdf Info lin 47 03 47
246700488_info_lin_47_03_48_20250627.pdf Info lin 47 03 48
246700488_info_lin_47_03_49_20250627.pdf Info lin 47 03 49
246700488_info_lin_47_03_50_20250627.pdf Info lin 47 03 50
246700488_info_lin_47_03_51_20250627.pdf Info lin 47 03 51
246700488_info_lin_47_03_52_20250627.pdf Info lin 47 03 52
246700488_info_lin_47_03_53_20250627.pdf Info lin 47 03 53
246700488_info_lin_47_03_54_20250627.pdf Info lin 47 03 54
246700488_info_lin_47_03_55_20250627.pdf Info lin 47 03 55
246700488_info_lin_47_03_56_20250627.pdf Info lin 47 03 56
246700488_info_lin_47_03_57_20250627.pdf Info lin 47 03 57
246700488_info_lin_47_03_58_20250627.pdf Info lin 47 03 58
246700488_info_lin_47_03_59_20250627.pdf Info lin 47 03 59
246700488_info_lin_47_03_60_20250627.pdf Info lin 47 03 60
246700488_info_lin_47_03_61_20250627.pdf Info lin 47 03 61
246700488_info_lin_47_03_62_20250627.pdf Info lin 47 03 62
246700488_info_lin_47_03_63_20250627.pdf Info lin 47 03 63
246700488_info_lin_47_03_64_20250627.pdf Info lin 47 03 64
246700488_info_lin_47_03_65_20250627.pdf Info lin 47 03 65
246700488_info_lin_47_03_66_20250627.pdf Info lin 47 03 66
246700488_info_lin_47_03_67_20250627.pdf Info lin 47 03 67
246700488_info_lin_47_03_68_20250627.pdf Info lin 47 03 68
246700488_info_lin_47_03_69_20250627.pdf Info lin 47 03 69
246700488_info_lin_47_03_70_20250627.pdf Info lin 47 03 70
246700488_info_lin_47_03_71_20250627.pdf Info lin 47 03 71
246700488_info_lin_47_03_72_20250627.pdf Info lin 47 03 72
246700488_info_lin_47_03_73_20250627.pdf Info lin 47 03 73
246700488_info_lin_47_03_74_20250627.pdf Info lin 47 03 74
246700488_info_lin_47_03_75_20250627.pdf Info lin 47 03 75
246700488_info_lin_47_03_76_20250627.pdf Info lin 47 03 76
246700488_info_lin_47_03_77_20250627.pdf Info lin 47 03 77
246700488_info_lin_47_03_78_20250627.pdf Info lin 47 03 78
246700488_info_lin_47_03_79_20250627.pdf Info lin 47 03 79
246700488_info_lin_47_03_80_20250627.pdf Info lin 47 03 80
246700488_info_lin_47_03_81_20250627.pdf Info lin 47 03 81
246700488_info_lin_47_03_82_20250627.pdf Info lin 47 03 82
246700488_info_lin_47_03_83_20250627.pdf Info lin 47 03 83
246700488_info_lin_47_03_84_20250627.pdf Info lin 47 03 84
246700488_info_lin_47_03_85_20250627.pdf Info lin 47 03 85
246700488_info_lin_47_03_86_20250627.pdf Info lin 47 03 86
246700488_info_lin_47_03_87_20250627.pdf Info lin 47 03 87
246700488_info_lin_47_03_88_20250627.pdf Info lin 47 03 88
246700488_info_lin_47_03_89_20250627.pdf Info lin 47 03 89
246700488_info_lin_47_03_90_20250627.pdf Info lin 47 03 90
246700488_info_surf_20_00_20250627.pdf Règlement local de publicité
246700488_info_surf_21_00_01_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (01)
246700488_info_surf_21_00_02_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (02)
246700488_info_surf_21_00_03_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (03)
246700488_info_surf_21_00_04_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (04)
246700488_info_surf_21_00_05_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (05)
246700488_info_surf_21_00_06_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (06)
246700488_info_surf_21_00_07_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (07)
246700488_info_surf_21_00_08_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (08)
246700488_info_surf_21_00_09_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (09)
246700488_info_surf_21_00_10_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (10)
246700488_info_surf_21_00_11_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (11)
246700488_info_surf_21_00_12_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (12)
246700488_info_surf_21_00_13_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (13)
246700488_info_surf_21_00_14_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (14)
246700488_info_surf_21_00_15_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (15)
246700488_info_surf_21_00_16_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (16)
246700488_info_surf_21_00_17_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (17)
246700488_info_surf_21_00_18_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (18)
246700488_info_surf_21_00_19_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (19)
246700488_info_surf_21_00_20_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (20)
246700488_info_surf_21_00_21_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (21)
246700488_info_surf_21_00_22_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (22)
246700488_info_surf_21_00_23_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (23)
246700488_info_surf_21_00_24_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (24)
246700488_info_surf_21_00_25_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (25)
246700488_info_surf_21_00_26_20250627.pdf Projet de plan de prévention des risques (26)
246700488_liste_sup_20250627.pdf Liste sup
246700488_plan_sup_01_20250627.pdf Plan sup 01
246700488_plan_sup_02_20250627.pdf Plan sup 02
246700488_plan_sup_03_20250627.pdf Plan sup 03
246700488_plan_sup_04_20250627.pdf Plan sup 04
246700488_plan_sup_05_20250627.pdf Plan sup 05
246700488_plan_sup_06_20250627.pdf Plan sup 06
246700488_plan_sup_07_20250627.pdf Plan sup 07
246700488_plan_sup_08_20250627.pdf Plan sup 08
246700488_plan_sup_09_20250627.pdf Plan sup 09
246700488_plan_sup_10_20250627.pdf Plan sup 10
246700488_plan_sup_11_20250627.pdf Plan sup 11
246700488_plan_sup_12_20250627.pdf Plan sup 12
246700488_plan_sup_13_20250627.pdf Plan sup 13
246700488_plan_sup_14_20250627.pdf Plan sup 14
246700488_plan_sup_15_20250627.pdf Plan sup 15
246700488_plan_sup_16_20250627.pdf Plan sup 16
246700488_plan_sup_17_20250627.pdf Plan sup 17
246700488_plan_sup_18_20250627.pdf Plan sup 18
246700488_plan_sup_19_20250627.pdf Plan sup 19
246700488_plan_sup_20_20250627.pdf Plan sup 20
246700488_plan_sup_21_20250627.pdf Plan sup 21
246700488_plan_sup_22_20250627.pdf Plan sup 22
246700488_plan_sup_23_20250627.pdf Plan sup 23
246700488_plan_sup_24_20250627.pdf Plan sup 24
246700488_plan_sup_25_20250627.pdf Plan sup 25
246700488_plan_sup_26_20250627.pdf Plan sup 26
246700488_prescription_surf_99_00_02_20250627.pdf Autre (02)
246700488_prescription_surf_99_00_03_20250627.pdf Autre (03)
246700488_orientations_amenagement_1_20250627.pdf OAP 1
246700488_orientations_amenagement_2_20250627.pdf OAP 2
246700488_poa_20250627.pdf Poa

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Eurométropole de Strasbourg
Téléphone : Aucun
Courriel : AmenagementDuTerritoireEtProjetsUrbains@strasbourg.eu
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : AmenagementDuTerritoireEtProjetsUrbains@strasbourg.eu

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.