200078244_SCOT_20180218
Détail des informations pour les données: "Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) DU PAYS DU SANTERRE HAUTE SOMME"
Informations
| Nom du document | scot_200078244 | 
| Titre du document | Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) DU PAYS DU SANTERRE HAUTE SOMME | 
| Maillage | scot_200078244 SCOT DU PAYS DU SANTERRE HAUTE SOMME | 
| Source | Téléversement | 
| Téléversé le | 31/05/2021 à 14:26 | 
| Publié le | 02/06/2021 à 17:20 | 
| Mis à jour le | 02/06/2021 à 17:20 | 
| Statut | Publié | 
| Version | 2 | 
| Nom de l'archive | 200078244_SCOT_20180218 | 
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites | 
| Opposabilité | Approuvé | 
Informations sur la métadonnée
| Identifiant | GPU-70d6cfa4ba68709a2449b82d17ec60aa | 
| Producteur | PETR Coeur des Hauts de France | 
Contenu de la fiche de métadonnées
| Résumé | Schéma de cohérence territoriale approuvé. Ce lot est un document d’urbanisme et de planification stratégique de SCOT DU PAYS DU SANTERRE HAUTE SOMME. Ce lot est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Le périmètre du SCOT est le seul objet géographique présent dans cette série de données. Les objets représentés sur les plans du document d’orientation et d’objectifs (DOO) n'ont pas été numérisés en tant qu'objets géographiques mais le DOO est bien consultable en tant que fichier pdf. | 
| Catégorie | 
 | 
| Thème(s) INSPIRE | 
 | 
| Mot(s) Clé(s) | 
 | 
| Généalogie | Schéma de cohérence territoriale numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2021. | 
| Emprise | [2.5900978,49.6799345,3.2027693,50.0784749] | 
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 | 
| Contraintes d’accès et d’utilisation | type
                                :
                                                            MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. | 
| Référence(s) temporelle(s) | Date de création : Date de publication : Date de révision : 02/06/2021 | 
Localisateurs de ressources
| Titre | Lien | Protocole | 
|---|---|---|
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service | 
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service | 
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ | ATOM Syndication Format | 
Pièces écrites
Aucune pièce écrite.
Contacts
| Responsable(s) de la donnée | Organisme :
                PETR Coeur des Hauts de France Téléphone : Aucun Courriel : contact@coeurdeshautsdefrance.fr | 
| Contact(s) sur la fiche descriptive | Organisme :
                Aucun Téléphone : Aucun Courriel : contact@coeurdeshautsdefrance.fr | 
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.
 
    