130009764_A9_074_20161215
Détail des informations pour les données: "Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie A9 - HAUTE-SAVOIE - 130009764"
Informations
| Nom du document | 130009764_SUP_74_A9 |
| Titre du document | Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie A9 - HAUTE-SAVOIE - 130009764 |
| Maillage | 74 HAUTE-SAVOIE |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 03/09/2020 à 10:56 |
| Publié le | 03/09/2020 à 15:41 |
| Mis à jour le | 03/09/2020 à 15:41 |
| Statut | Publié |
| Version | 1 |
| Nom de l'archive | 130009764_A9_074_20161215 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-74d47d938bde0a23c076fac2f8667569 |
| Producteur | DDT 74 (Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie) |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Servitude d’utilité publique numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 03/09/2020. |
| Emprise | [5.9139889,45.803684,6.1227682,46.141746] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 2000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : 13/11/2015 Date de révision : 03/09/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Vue HTML des métadonnées sur internet | http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/apps/search/?uuid=fr-120066022-jdd-37cff39d-861f-4131-8a5b-93564d0d0785 (WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download) |
| Vue XML des métadonnées | http://catalogue.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/catalogue/srv/fre/xml_iso19139?uuid=fr-120066022-jdd-37cff39d-861f-4131-8a5b-93564d0d0785 (WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download) |
| Standard de données COVADIS : Table contenant les assiettes surfaciques liées aux servitudes de la catégorie A9. | http://geostandards.developpement-durable.gouv.fr/afficherPageStandard.do?jeu=A9_ASSIETTE_SUP_S (WWW:LINK-1.0-http--link) |
| Accès au service de téléchargement simple du jeu et des documents associés | http://atom.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/atomMetadata/GetResourceDescription?id=a3e95019-c0e8-4367-929d-63d513db2d15&scope=INTERNET (WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download) |
| Téléchargement simple du jeu et des documents associés | http://atom.geo-ide.developpement-durable.gouv.fr/atomArchive/GetResource?id=a3e95019-c0e8-4367-929d-63d513db2d15&dataType=dataset (WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| A9_Albanais_20161115_act.pdf | Albanais 20161115 | |
| A9_ArchampsNeydensStJulien_20090415_act.pdf | ArchampsNeydensStJulien 20090415 | |
| A9_ValleiryVulbens_20111219_act.pdf | ValleiryVulbens 20111219 |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
DDT 74 (Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie)
Téléphone : 0450337800 Courriel : ddt-spct-sig@haute-savoie.gouv.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
DDT 74 (Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie)
Téléphone : 0450337800 Courriel : ddt-spct-sig@haute-savoie.gouv.fr |