200059392_PLUi_20211213_A
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) BIEVRE ISERE COMMUNAUTE partie A"
Informations
| Nom du document | DU_200059392_A |
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) BIEVRE ISERE COMMUNAUTE partie A |
| Maillage | 200059392 PLUI BIEVRE ISERE COMMUNAUTE |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 27/10/2022 à 15:45 |
| Publié le | 28/10/2022 à 08:27 |
| Mis à jour le | 22/09/2023 à 11:16 |
| Statut | Téléchargeable |
| Statut effectif | Archivé |
| Version | 4 |
| Nom de l'archive | 200059392_PLUi_20211213_A |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Type de procédure | Non défini |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-7cf2298a2f4382395626e85348a83598 |
| Producteur | Communauté de communes Bièvre Isère |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de PLUI BIEVRE ISERE COMMUNAUTE. Ce PLUi est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 28/10/2022. |
| Emprise | [5.0592119,45.2043467,5.4573446,45.4849543] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 28/10/2022 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom |
|---|
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Communauté de communes Bièvre Isère
Téléphone : Aucun Courriel : accueil@bievre-isere.com |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Communauté de communes Bièvre Isère
Téléphone : Aucun Courriel : accueil@bievre-isere.com |
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.