82014_CC_20121215
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de BEAUPUY"
Informations
| Nom du document | DU_82014 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de BEAUPUY |
| Maillage | 82014 BEAUPUY |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 08/08/2019 à 10:08 |
| Publié le | 10/07/2020 à 15:57 |
| Mis à jour le | 10/07/2020 à 15:57 |
| Statut | Publié |
| Version | 6 |
| Nom de l'archive | 82014_CC_20121215 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-859a83a04c85b507dbf9bfc70f9dab15 |
| Producteur | CC Grand Sud Tarn et Garonne |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de BEAUPUY. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 10/07/2020. |
| Emprise | [1.0831754909672529,43.79630153832324,1.1503669454598173,43.83419713901164] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 10/07/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 82014_procedure_20121215.pdf | Procédure | |
| 82014_rapport_20121215.pdf | Rapport | |
| 82014_servitudes_20121215.pdf | Servitudes |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
CC Grand Sud Tarn et Garonne
Téléphone : Aucun Courriel : caroline.buades@grandsud82.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
CC Grand Sud Tarn et Garonne
Téléphone : Aucun Courriel : caroline.buades@grandsud82.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 82014 BEAUPUY depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.