200032860_SCOT
Détail des informations pour les données: "Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) DU BORN"
Informations
Nom du document | scot_200032860 |
Titre du document | Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) DU BORN |
Maillage | scot_200032860 SCOT DU BORN |
Source | Téléversement |
Téléversé le | 08/10/2020 à 15:00 |
Publié le | 15/10/2020 à 16:44 |
Mis à jour le | 15/10/2020 à 16:44 |
Statut | |
Version | 1 |
Nom de l'archive | 200032860_SCOT |
Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
Opposabilité | Approuvé |
Informations sur la métadonnée
Identifiant | GPU-974910fc8a89f63dfa72f4ef03355acf |
Producteur |
Contenu de la fiche de métadonnées
Résumé | Schéma de cohérence territoriale approuvé. Ce lot est un document d’urbanisme et de planification stratégique de SCOT DU BORN. Ce lot est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. Le périmètre du SCOT est le seul objet géographique présent dans cette série de données. Les objets représentés sur les plans du document d’orientation et d’objectifs (DOO) n'ont pas été numérisés en tant qu'objets géographiques mais le DOO est bien consultable en tant que fichier pdf. |
Catégorie |
|
Thème(s) INSPIRE |
|
Mot(s) Clé(s) |
|
Généalogie | Schéma de cohérence territoriale numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 15/10/2020. |
Emprise | [-1.3168397,44.0178709,-0.8994188,44.5323684] |
Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
Contraintes d’accès et d’utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 15/10/2020 |
Localisateurs de ressources
Titre | Lien | Protocole |
---|---|---|
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service |
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service |
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ | ATOM Syndication Format |
Pièces écrites
Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.
Fichier | Nom | |
---|---|---|
200032860_doo_20200202.pdf | Document d'orientation et d'objectifs | |
200032860_padd_20200202.pdf | Projet d'aménagement et de développement durable | |
200032860_rapport_20200202.pdf | Rapport |
Documents complémentaires
Territoire | Nom | URL | Date | Type de document | Document lié |
---|---|---|---|---|---|
40019 AUREILHAN | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40332 YCHOUX | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40278 SAINT-PAUL-EN-BORN | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40229 PONTENX-LES-FORGES | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40184 MIMIZAN | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40182 MEZOS | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40043 BIAS | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40287 SANGUINET | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40257 SAINTE-EULALIE-EN-BORN | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40217 PARENTIS-EN-BORN | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40163 LUE | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40046 BISCARROSSE | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
40108 GASTES | Délibération de Prescription de la Révision du SCoT du Born | https://www.scotduborn.com/evolutions-du-scot/revision-du-scot/ | 14/12/2023 | SCoT | 200032860_SCOT |
Contacts
Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Autorité compétente responsable de la donnée
Téléphone : Aucun Courriel : non_renseigne@exemple.fr |
Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Aucun
Téléphone : Aucun Courriel : non_renseigne@exemple.fr |
Procédures en cours
Le SCOT DU BORN a démarré une procédure de modification n°2 le 26 août 2024.
Le SCOT DU BORN a démarré une procédure de modification n°1 le 26 août 2024.