24386_CC_20150701
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de SAINT-CERNIN-DE-L'HERM"
Informations
| Nom du document | DU_24386 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de SAINT-CERNIN-DE-L'HERM |
| Maillage | 24386 SAINT-CERNIN-DE-L'HERM |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 23/09/2021 à 17:21 |
| Publié le | 04/10/2021 à 13:05 |
| Mis à jour le | 04/10/2021 à 13:05 |
| Statut | Publié |
| Version | 2 |
| Nom de l'archive | 24386_CC_20150701 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-97dfde02cbee269fcb96589f9114efc2 |
| Producteur | Communauté de communes Domme - Villefranche du Périgord |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de SAINT-CERNIN-DE-L'HERM. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 04/10/2021. |
| Emprise | [1.015417,44.6282533,1.082865,44.6801793] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 04/10/2021 |
| Localisateurs de ressources | |
| application/x-shapefile | https://www.pigma.org/public/doc_urba_24/24386_CC_20150701/24386_CC_20150701.zip (WWW:LINK-1.0-http--link) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 24386_procedure_20150701.pdf | Procédure | |
| 24386_rapport_20150701.pdf | Rapport | |
| 24386_annexe_20150701.pdf | Annexe | |
| 24386_liste_annexes_20150701.pdf | Liste annexes |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Communauté de communes Domme - Villefranche du Périgord
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@comcomdv.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Communauté de communes Domme - Villefranche du Périgord
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@comcomdv.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 24386 SAINT-CERNIN-DE-L'HERM depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.