24498_CC_20180720
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de SAINT-SAUD-LACOUSSIERE"
Informations
| Nom du document | DU_24498 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de SAINT-SAUD-LACOUSSIERE |
| Maillage | 24498 SAINT-SAUD-LACOUSSIERE |
| Source | Inconnue |
| Téléversé le | 27/04/2020 à 12:21 |
| Publié le | 13/05/2020 à 13:50 |
| Mis à jour le | 02/06/2020 à 11:32 |
| Statut | Publié |
| Version | 1 |
| Nom de l'archive | 24498_CC_20180720 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-9916d30564d3a50b1c4e5fed65d54aaf |
| Producteur | Communauté de Communes du Périgord Nontronnais |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de SAINT-SAUD-LACOUSSIERE. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 02/06/2020. |
| Emprise | [0.7833882818882741,45.47620457870949,0.8841451803996502,45.59330275296964] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 02/06/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| application/x-shapefile | https://www.pigma.org/public/doc_urba_24/24498_CC_20180720/24498_CC_20180720.zip (WWW:LINK-1.0-http--link) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
| Fichier | Nom | |
|---|---|---|
| 24498_liste_sup_20180720.pdf | Liste sup | |
| 24498_procedure_20180720.pdf | Procédure | |
| 24498_rapport_20180720.pdf | Rapport | |
| 24498_sectorisation_graphique_20180720.pdf | Sectorisation graphique |
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@ccpn.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais
Téléphone : Aucun Courriel : urbanisme@ccpn.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 24498 SAINT-SAUD-LACOUSSIERE depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.