67168_PLU_20250113
Détail des informations pour les données: "Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de GRESSWILLER"
Informations
| Nom du document | DU_67168 | 
| Titre du document | Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de GRESSWILLER | 
| Maillage | 67168 GRESSWILLER | 
| Source | Téléversement | 
| Téléversé le | 21/01/2025 à 17:38 | 
| Publié le | 22/01/2025 à 11:11 | 
| Mis à jour le | 22/01/2025 à 11:11 | 
| Statut | Publié | 
| Version | 8 | 
| Nom de l'archive | 67168_PLU_20250113 | 
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites | 
| Opposabilité | Approuvé | 
Informations sur la métadonnée
| Identifiant | GPU-a3b81f92d7de7491d24efd66e6384ba9 | 
| Producteur | Mairie de Gresswiller | 
Contenu de la fiche de métadonnées
| Résumé | Plan local d'urbanisme (PLU) numérisé. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de GRESSWILLER. Ce PLU est numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG. | 
| Catégorie | 
 | 
| Thème(s) INSPIRE | 
 | 
| Mot(s) Clé(s) | 
 | 
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 08/12/2017. Ce lot de données produit en 2025 a été numérisé à partir du PCI Vecteur. | 
| Emprise | [7.3814125,48.5007041,7.4393552,48.5401254] | 
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 | 
| Contraintes d’accès et d’utilisation | type
                                :
                                                            MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. | 
| Référence(s) temporelle(s) | Date de création :
                                    13/01/2025 Date de publication : 13/01/2025 Date de révision : 22/01/2025 | 
Localisateurs de ressources
| Titre | Lien | Protocole | 
|---|---|---|
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service | 
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service | 
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ | ATOM Syndication Format | 
| Lien vers le service WMS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wms-v/ows?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Map Service | 
| Lien vers le service WFS de la Géoplateforme | https://data.geopf.fr/wfs/ows?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities | OGC Web Feature Service | 
Pièces écrites
Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.
Contacts
| Responsable(s) de la donnée | Organisme :
                Mairie de Gresswiller Téléphone : Aucun Courriel : mairie@gresswiller.fr | 
| Contact(s) sur la fiche descriptive | Organisme :
                Aucun Téléphone : 0388495594 Courriel : kdabert@cc-molsheim-mutzig.fr | 
                    
                    Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 67168 GRESSWILLER depuis
                    la page territoire.
                
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.
 
    