33531_CC_20140515
Détail des informations pour les données: "Carte Communale (CC) de la commune de TIZAC-DE-CURTON"
Informations
| Nom du document | DU_33531 |
| Titre du document | Carte Communale (CC) de la commune de TIZAC-DE-CURTON |
| Maillage | 33531 TIZAC-DE-CURTON |
| Source | Téléversement |
| Téléversé le | 23/10/2020 à 10:25 |
| Publié le | 18/11/2020 à 19:35 |
| Mis à jour le | 18/11/2020 à 19:35 |
| Statut | Publié |
| Version | 1 |
| Nom de l'archive | 33531_CC_20140515 |
| Pièces écrites | Liste des pièces écrites |
| MEC associée(s) | Aucune mise en compatibilité associée publié. |
| Opposabilité | Approuvé |
| Informations sur la métadonnée | |
| Identifiant | GPU-df9451952df10fd8104105d8bc7b56b7 |
| Producteur | Commune de St Michel de Montaigne |
| Contenu de la fiche de métadonnées | |
| Résumé | Carte communale (CC) numérisée. Ce lot informe du droit à bâtir sur la commune de TIZAC-DE-CURTON. Cette CC est numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG. |
| Catégorie |
|
| Thème(s) INSPIRE |
|
| Mot(s) Clé(s) |
|
| Généalogie | Document d’urbanisme numérisé conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 18/11/2020. |
| Emprise | [-0.2589583,44.8123861,-0.2267355,44.8385976] |
| Informations spatiales | Echelle: 1 / 5000 |
| Contraintes d'accès et d'utilisation |
type
:
MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : Pas de restriction d’accès public type : MD_LegalConstraints accessConstraints : otherRestrictions otherConstraints : aucune condition d’accès ne s’applique. |
| Référence(s) temporelle(s) |
Date de création :
Date de publication : Date de révision : 18/11/2020 |
| Localisateurs de ressources | |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gputest.mongeoportail.ign.fr/externe/rpxgugeeggtovh8ws5uvsjj6/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gputest.mongeoportail.ign.fr/externe/rpxgugeeggtovh8ws5uvsjj6/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OTHER) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (OTHER) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WMS) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/i9ytmrb6tgtq5yfek781ntqi/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/6gixw1zgdlqm6bxvfzqsl49a/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC:WFS) |
| Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Map Service) |
| Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme | https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities (OGC Web Feature Service) |
| Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme | https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ (ATOM Syndication Format) |
Pièces écrites
Consultez ci-dessous la liste des pièces écrites contenues dans ce document CNIG.
Contacts | |
| Responsable(s) de la donnée |
Organisme :
Commune de St Michel de Montaigne
Téléphone : Aucun Courriel : mairie.st-micheldemontaigne@wanadoo.fr |
| Contact(s) sur la fiche descriptive |
Organisme :
Bayas
Téléphone : Aucun Courriel : mairiedebayas@wanadoo.fr |
Vous pouvez consulter l'ensemble des procédures présentes sur 33531 TIZAC-DE-CURTON depuis
la page territoire.
Procédures en cours
Aucune procédure en cours.