120068051_I1_30_20211022

Détail des informations pour les données: "Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - GARD - 120068051"


Informations

Nom du document 120068051_SUP_30_I1
Titre du document Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - GARD - 120068051
Maillage 30 GARD
Source Téléversement
Téléversé le 07/02/2022 à 17:25
Publié le 07/02/2022 à 17:49
Mis à jour le 07/02/2022 à 17:49
Statut
Version 2
Nom de l'archive 120068051_I1_30_20211022
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-f6ee507cc1b595b3c6086317f694b4dd
Producteur Cerema

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • I1
  • -
  • 030
  • -
  • 120068051
Généalogie Servitude d’utilité publique numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 07/02/2022.
Emprise [3.5914884,43.4600532,4.808851,44.2854688]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : restricted, otherRestrictions
otherConstraints : Seules les conditions suivantes peuvent permettre l’accès à la ressource : [conditions]
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE(INSPIRE), Article 13.1.h)
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 07/02/2022

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
Aigremont_30002_22_01_2020.pdf 30002 22 01
Aigues_Mortes_30003_22_01_2020.pdf Mortes 30003 22 01
Aigues_Vives_30004_22_01_2020.pdf Vives 30004 22 01
Aimargues_30006_22_01_2020.pdf 30006 22 01
Arpaillargues_et_Aureillac_30014_22_01_2020.pdf Et Aureillac 30014 22 01
Aubais_30019_22_01_2020.pdf 30019 22 01
Aubord_30020_22_01_2020.pdf 30020 22 01
Aubussargues_30021_22_01_2020.pdf 30021 22 01
Bagnols_sur_Ceze_30028_22_01_2020_AL.pdf Sur Ceze 30028 22 01 2020
Bagnols_sur_Ceze_30028_22_01_2020_GRT.pdf Sur Ceze 30028 22 01 2020
Beaucaire_30032_22_01_2020_GRT.pdf 30032 22 01 2020
Beaucaire_30032_22_01_2020_SNOI.pdf 30032 22 01 2020
Beauvoisin_30033_22_01_2020_GRT.pdf 30033 22 01 2020
Beauvoisin_30033_22_01_2020_SNOI.pdf 30033 22 01 2020
Bellegarde_30034_22_01_2020_GRT.pdf 30034 22 01 2020
Bellegarde_30034_22_01_2020_SNOI.pdf 30034 22 01 2020
Bernis_30036_22_01_2020.pdf 30036 22 01
Boissieres_30043_22_01_2020.pdf 30043 22 01
Boucoiran_et_Nozieres_30046_22_01_2020.pdf Et Nozieres 30046 22 01
Bouillargues_30047_22_01_2020.pdf 30047 22 01
Brignon_30053_22_01_2020.pdf 30053 22 01
Caissargues_30060_22_01_2020.pdf 30060 22 01
Calvisson_30062_22_01_2020.pdf 30062 22 01
Canaules_et_Argentieres_30065_22_01_2020.pdf Et Argentieres 30065 22 01
Castelnau_Valence_30072_22_01_2020.pdf Valence 30072 22 01
Caveirac_30075_22_01_2020.pdf 30075 22 01
Chusclan_30081_22_01_2020_AL.pdf 30081 22 01 2020
Chusclan_30081_22_01_2020_GRT.pdf 30081 22 01 2020
Clarensac_30082_22_01_2020.pdf 30082 22 01
Codognan_30083_22_01_2020.pdf 30083 22 01
Collorgues_30086_22_01_2020.pdf 30086 22 01
Comps_30089_22_01_2020.pdf 30089 22 01
Conqueyrac_30093_22_01_2020.pdf 30093 22 01
Cruviers_Lascours_30100_22_01_2020.pdf Lascours 30100 22 01
Deaux_30101_22_01_2020.pdf 30101 22 01
Domessargues_30104_22_01_2020.pdf 30104 22 01
Fons_30112_22_01_2020.pdf 30112 22 01
Fourques_30117_22_01_2020_GRT.pdf 30117 22 01 2020
Fourques_30117_22_01_2020_SNOI.pdf 30117 22 01 2020
Gallargues_le_Montueux_30123_22_01_2020.pdf Le Montueux 30123 22 01
Garons_30125_22_01_2020.pdf 30125 22 01
Garrigues_Sainte_Eulalie_30126_22_01_2020.pdf Sainte Eulalie 30126 22 01
Generac_30128_22_01_2020.pdf 30128 22 01
Jonquieres_Saint_Vincent_30135_22_01_2020.pdf Saint Vincent 30135 22 01
Junas_30136_22_01_2020.pdf 30136 22 01
La_Cadiere_et_Cambo_30058_22_01_2020.pdf Cadiere et Cambo 30058 22 01
Laudun_l_Ardoise_30141_22_01_2020_AL.pdf L Ardoise 30141 22 01 2020
Laudun_l_Ardoise_30141_22_01_2020_GRT.pdf L Ardoise 30141 22 01 2020
Le_Cailar_30059_22_01_2020_GRT.pdf Cailar 30059 22 01 2020
Le_Cailar_30059_22_01_2020_SNOI.pdf Cailar 30059 22 01 2020
Le_Grau_du_Roi_30133_22_01_2020.pdf Grau du Roi 30133 22 01
Le_Vigan_30350_22_01_2020.pdf Vigan 30350 22 01
Logrian_Florian_30150_22_01_2020.pdf Florian 30150 22 01
Manduel_30155_22_01_2020.pdf 30155 22 01
Marguerittes_30156_22_01_2020.pdf 30156 22 01
Martignargues_30158_22_01_2020.pdf 30158 22 01
Mejannes_les_Ales_30165_22_01_2020.pdf Les Ales 30165 22 01
Milhaud_30169_22_01_2020.pdf 30169 22 01
Mons_30173_22_01_2020.pdf 30173 22 01
Montfaucon_30178_22_01_2020.pdf 30178 22 01
Montignargues_30180_22_01_2020.pdf 30180 22 01
Montpezat_30182_22_01_2020.pdf 30182 22 01
Moussac_30184_22_01_2020.pdf 30184 22 01
Mus_30185_22_01_2020.pdf 30185 22 01
Nages_et_Solorgues_30186_22_01_2020.pdf Et Solorgues 30186 22 01
Ners_30188_22_01_2020.pdf 30188 22 01
Nimes_30189_22_01_2020.pdf 30189 22 01
Orsan_30191_22_01_2020_AL.pdf 30191 22 01 2020
Orsan_30191_22_01_2020_GRT.pdf 30191 22 01 2020
Parignargues_30193_22_01_2020.pdf 30193 22 01
Pont_Saint_Esprit_30202_22_01_2020_AL.pdf Saint Esprit 30202 22 01 2020
Pont_Saint_Esprit_30202_22_01_2020_GRT.pdf Saint Esprit 30202 22 01 2020
Quissac_30210_22_01_2020.pdf 30210 22 01
Redessan_30211_22_01_2020.pdf 30211 22 01
Roquemaure_30221_22_01_2020.pdf 30221 22 01
Saint_Alexandre_30226_22_01_2020.pdf Alexandre 30226 22 01
Saint_Andre_de_Majencoules_30229_22_01_2020.pdf Andre de Majencoules 30229 22 01
Saint_Bauzely_30233_22_01_2020.pdf Bauzely 30233 22 01
Saint_Come_et_Maruejols_30245_22_01_2020.pdf Come et Maruejols 30245 22 01
Saint_Dezery_30248_22_01_2020.pdf Dezery 30248 22 01
Saint_Dionisy_30249_22_01_2020.pdf Dionisy 30249 22 01
Saint_Genies_de_Comolas_30254_22_01_2020.pdf Genies de Comolas 30254 22 01
Saint_Genies_de_Malgoires_30255_22_01_2020.pdf Genies de Malgoires 30255 22 01
Saint_Gilles_30258_22_01_2020_GRT.pdf Gilles 30258 22 01 2020
Saint_Gilles_30258_22_01_2020_SNOI.pdf Gilles 30258 22 01 2020
Saint_Hilaire_de_Brethmas_30259_22_01_2020.pdf Hilaire de Brethmas 30259 22 01
Saint_Hippolyte_du_Fort_30263_22_01_2020.pdf Hippolyte du Fort 30263 22 01
Saint_Jean_de_Crieulon_30265_22_01_2020.pdf Jean de Crieulon 30265 22 01
Saint_Julien_de_la_Nef_30272_22_01_2020.pdf Julien de la Nef 30272 22 01
Saint_Laurent_d_Aigouze_30276_22_01_2020_GRT.pdf Laurent d Aigouze 30276 22 01 2020
Saint_Laurent_d_Aigouze_30276_22_01_2020_SNOI.pdf Laurent d Aigouze 30276 22 01 2020
Saint_Mamert_du_Gard_30281_22_01_2020.pdf Mamert du Gard 30281 22 01
Saint_Privat_des_Vieux_30294_22_01_2020.pdf Privat des Vieux 30294 22 01
Saint_Theodorit_30300_22_01_2020.pdf Theodorit 30300 22 01
Salindres_30305_22_01_2020.pdf 30305 22 01
Sauve_30311_22_01_2020.pdf 30311 22 01
Sauzet_30313_22_01_2020.pdf 30313 22 01
Savignargues_30314_22_01_2020.pdf 30314 22 01
Sumene_30325_22_01_2020.pdf 30325 22 01
Uchaud_30333_22_01_2020.pdf 30333 22 01
Uzes_30334_22_01_2020.pdf 30334 22 01
Vauvert_30341_22_01_2020_GRT.pdf 30341 22 01 2020
Vauvert_30341_22_01_2020_SNOI.pdf 30341 22 01 2020
Venejan_30342_22_01_2020.pdf 30342 22 01
Vergeze_30344_22_01_2020.pdf 30344 22 01
Vestric_et_Candiac_30347_22_01_2020.pdf Et Candiac 30347 22 01
Vezenobres_30348_22_01_2020.pdf 30348 22 01

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Autorité compétente responsable de la donnée
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.