120068051_I1_09_20211022

Détail des informations pour les données: "Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - ARIEGE - 120068051"


Informations

Nom du document 120068051_SUP_09_I1
Titre du document Servitude d'Utilité Publique (SUP) de la catégorie I1 - ARIEGE - 120068051
Maillage 09 ARIEGE
Source Téléversement
Téléversé le 09/02/2022 à 10:40
Publié le 09/02/2022 à 12:38
Mis à jour le 09/02/2022 à 12:38
Statut
Version 4
Nom de l'archive 120068051_I1_09_20211022
Pièces écrites Liste des pièces écrites
Opposabilité Approuvé

Informations sur la métadonnée

Identifiant GPU-fce186ff06ee093613a9284cf41bed45
Producteur Cerema

Contenu de la fiche de métadonnées

Résumé Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées, par un ou plusieurs actes, au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont une mission régalienne de l'État qui doit les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme. Les servitudes d'utilité publique concernées sont celles définies par les articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et leurs annexes.
Catégorie
  • planningCadastre
Thème(s) INSPIRE
  • Usage des sols
Mot(s) Clé(s)
  • Usage des sols
  • -
  • I1
  • -
  • 009
  • -
  • 120068051
Généalogie Servitude d’utilité publique numérisée conformément aux prescriptions nationales du CNIG du 09/02/2022.
Emprise [0.9851563,42.9309385,1.9791043,43.2937278]
Informations spatiales Echelle: 1 / 5000
Contraintes d’accès et d’utilisation type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : restricted, otherRestrictions
otherConstraints : Seules les conditions suivantes peuvent permettre l’accès à la ressource : [conditions]
type : MD_LegalConstraints
accessConstraints : otherRestrictions
otherConstraints : L124-4-I-2 du code de l'environnement (Directive 2007/2/CE(INSPIRE), Article 13.1.h)
Référence(s) temporelle(s) Date de création :
Date de publication :
Date de révision : 09/02/2022

Localisateurs de ressources

Titre Lien Protocole
Lien vers le service WMS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wms/v?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Map Service
Lien vers le service WFS du Géoportail de l'urbanisme https://wxs-gpu.mongeoportail.ign.fr/externe/39wtxmgtn23okfbbs1al2lz3/wfs/v?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&REQUEST=GetCapabilities OGC Web Feature Service
Lien vers le service ATOM du Géoportail de l'urbanisme https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/atom/download-feed/ ATOM Syndication Format

Pièces écrites

Visionnez ci-dessous la liste des pièces écrites.

Fichier Nom
Aigues_Vives_09002_09_03_2018.pdf Vives 09002 09 03
Besset_09052_09_03_2018.pdf 09052 09 03
Bonnac_09060_29_09_2020.pdf 09060 29 09
Cante_09076_29_09_2020.pdf 09076 29 09
Caumont_09086_09_03_2018.pdf 09086 09 03
Cazavet_09091_09_03_2018.pdf 09091 09 03
Coussa_09101_09_03_2018.pdf 09101 09 03
Coutens_09102_09_03_2018.pdf 09102 09 03
Crampagna_09103_09_03_2018.pdf 09103 09 03
Dalou_09104_09_03_2018.pdf 09104 09 03
Eycheil_09119_09_03_2018.pdf 09119 09 03
Foix_09122_09_03_2018.pdf 09122 09 03
La_Bastide_de_Bousignac_09039_09_03_2018.pdf Bastide de Bousignac 09039 09 03
La_Tour_du_Crieu_09312_19_11_2020.pdf Tour du Crieu 09312 19 11
Labatut_09147_29_09_2020.pdf 09147 29 09
Lagarde_09150_19_11_2020.pdf 09150 19 11
Laroque_d_Olmes_09157_19_11_2020.pdf D Olmes 09157 19 11
Les_Issards_09145_19_11_2020.pdf Issards 09145 19 11
Les_Pujols_09238_19_11_2020.pdf Pujols 09238 19 11
Lissac_09170_29_09_2020.pdf 09170 29 09
Lorp_Sentaraille_09289_19_11_2020.pdf Sentaraille 09289 19 11
Loubieres_09174_19_11_2020.pdf 09174 19 11
Malegoude_09178_19_11_2020.pdf 09178 19 11
Mauvezin_de_Prat_09183_19_11_2020.pdf De Prat 09183 19 11
Mazeres_09185_29_09_2020.pdf 09185 29 09
Mirepoix_09194_19_11_2020.pdf 09194 19 11
Montaut_09199_29_09_2020.pdf 09199 29 09
Montgauch_09208_09_03_2018.pdf 09208 09 03
Pamiers_09225_29_09_2020.pdf 09225 29 09
Prat_Bonrepaux_09194_19_11_2020.pdf Bonrepaux 09194 19 11
Regat_09243_19_11_2020.pdf 09243 19 11
Rieucros_09244_19_11_2020.pdf 09244 19 11
Roumengoux_09251_19_11_2020.pdf 09251 19 11
Saint_Girons_09261_09_03_2018.pdf Girons 09261 09 03
Saint_Jean_de_Verges_09264_09_03_2018.pdf Jean de Verges 09264 09 03
Saint_Jean_du_Falga_09265_09_03_2018.pdf Jean du Falga 09265 09 03
Saint_Lizier_09268_09_03_2018.pdf Lizier 09268 09 03
Saint_Quentin_la_Tour_09274_09_03_2018.pdf Quentin la Tour 09274 09 03
Saint_Quirc_09275_29_09_2020.pdf Quirc 09275 29 09
Saverdun_09282_29_09_2020.pdf 09282 29 09
Tourtrol_09314_09_03_2018.pdf 09314 09 03
Troye_d_Ariege_09316_09_03_2018.pdf D Ariege 09316 09 03
Varilhes_09324_09_03_2018.pdf 09324 09 03
Vernajoul_09329_09_03_2018.pdf 09329 09 03
Verniolle_09332_09_03_2018.pdf 09332 09 03
Villeneuve_du_Pareage_09339_29_09_2020.pdf Du Pareage 09339 29 09
Vivies_09341_09_03_2018.pdf 09341 09 03

Contacts

Responsable(s) de la donnée Organisme : Autorité compétente responsable de la donnée
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr
Contact(s) sur la fiche descriptive Organisme : Aucun
Téléphone : Aucun
Courriel : non_renseigne@exemple.fr

Procédures en cours

Aucune procédure en cours.